Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (21) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,6 | 10,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,2 | 40,9 |
Bom Dia Brasil | 8,2 | 35,2 |
Encontro | 7,3 | 27,1 |
Mais Você | 7,5 | 25,4 |
SP1 | 8,6 | 24,8 |
Globo Esporte | 8,7 | 24,1 |
Jornal Hoje | 9,9 | 26,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,8 | 30,5 |
Sessão Da Tarde – A Era Do Gelo 2 | 10,9 | 26,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,3 | 29,3 |
Amor Perfeito | 18,9 | 33,7 |
SP 2 | 21,6 | 37,9 |
Vai Na Fé | 24,4 | 41,1 |
Jornal Nacional | 26,4 | 43,2 |
🟢Terra E Paixão | 26,5 | 43,7 |
Globo Repórter | 18,2 | 34,0 |
Tonny Bennett E Lady Gaga | 8,9 | 20,3 |
Jornal Da Globo | 6,0 | 17,7 |
Conversa Com Bial | 4,9 | 18,1 |
Vai Na Fé (reapresentação) | 4,5 | 20,7 |
Sessao Comed Madrug | 4,1 | 23,2 |
Vai Que Cola | 4,1 | 23,2 |
Corujao | 3,2 | 24,5 |
– Um Principe Em Nova York | 3,7 | 25,2 |
– O Paciente O Caso Tancredo Neves | 2,9 | 23,9 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
4,9 | 3,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,8 | 10,8 |
JR 24h (Matinal) | 2,1 | 12,9 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,5 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 4,9 | 13,3 |
– A Hora Da Venenosa | 5,3 | 13,8 |
Os Dez Mandamentos | 4,9 | 12,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 12,8 |
Cidade Alerta | 4,3 | 10,0 |
JR 24h (Vespertino 1) | 4,4 | 10,0 |
JR 24h (Vespertino 2) | 5,4 | 12,1 |
🟢Cidade Alerta SP | 7,3 | 12,9 |
Jornal Da Record | 6,3 | 10,4 |
Reis | 6,4 | 10,3 |
Novela Jesus | 5,1 | 8,5 |
Quilos Mortais | 4,8 | 10,2 |
JR 24h (Madrugada) | 2,4 | 6,8 |
Fala Que Eu te Escuto | 0,8 | 2,9 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 13,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 11,2 |
Bom Dia E Cia (Média Geral) | 2,6 | 8,6 |
Roleta Da Felicidade | 2,3 | 8,6 |
Chiquititas (Média geral) | 3,4 | 9,2 |
Roleta Da Felicidade | 3,2 | 8,8 |
Rebelde | 2,2 | 5,6 |
Fofocalizando | 1,9 | 4,7 |
Sortilégio | 3,6 | 7,1 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,9 | 6,8 |
SBT Brasil | 3,6 | 5,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,5 | 5,7 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,8 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 7,4 |
🟢Tela De Sucessos – Lagoa Azul O Despertar | 4,2 | 11,4 |
The Noite | 2,2 | 8,8 |
Operação Mesquita | 1,3 | 6,5 |
SBT News Na TV | 1,3 | 9,1 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,2 |
Bora Brasil SP | 0,3 | 1,2 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,9 |
Jogo Aberto Mat | 1,4 | 4,5 |
Jogo Aberto Gsp | 2,5 | 7,1 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 6,2 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,3 |
Brasil Urgente SP | 3,6 | 7,6 |
🟢 Jornal Da Band | 4,0 | 6,8 |
Faustão Na Band | 1,9 | 3,1 |
Valor Da Vida | 1,2 | 2,0 |
Febre Do Ouro | 1,0 | 2,1 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 2,1 |
Que Fim Levou | 0,7 | 2,2 |
Esporte Total | 0,7 | 2,3 |
The Ultimate Fight | 0,5 | 2,1 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 1,9 |
Estação Cinema – Assassinos De Aluguel | 0,4 | 3,3 |
+Info | 0,4 | 3,4 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,0 | 0,2 |
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,1 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,0 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie | 0,1 | 0,5 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial | 0,0 | 0,0 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 0,9 | 2,2 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,7 | 1,2 |
Rede TV News | 0,6 | 1,1 |
Religioso | 0,4 | 0,7 |
TV Fama | 0,5 | 0,9 |
🟢 Operação De Risco | 1,5 | 3,4 |
Leitura Dinâmica | 1,3 | 4,4 |
Miados E Latidos | 0,7 | 3,2 |
Joao Kleber Show | 0,6 | 3,1 |
Religioso | 0,3 | 2,2 |
Cheiro De Galpão | 0,2 | 1,5 |