Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (16/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,0 | 31,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 40,2 |
Bom Dia Brasil | 8,9 | 35,4 |
Encontro | 7,1 | 26,1 |
Mais Você | 6,8 | 22,8 |
SP 1 | 9,2 | 26,3 |
Globo Esporte | 9,5 | 24,7 |
Jornal Hoje | 10,5 | 26,6 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,6 | 30,7 |
Sessão Da Tarde – Peter Pan | 9,5 | 23,5 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 11,6 | 24,9 |
Elas Por Elas | 15,2 | 29,0 |
SP 2 | 18,7 | 33,0 |
Fuzuê | 20,3 | 34,4 |
Jornal Nacional | 23,9 | 39,6 |
Renascer | 25,9 | 43,2 |
Big Brother Brasil | 21,1 | 39,3 |
Globo Repórter | 13,9 | 30,7 |
Jornal Da Globo | 9,0 | 24,6 |
Rede BBB | 7,1 | 22,2 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 6,1 | 21,9 |
Vai Que Cola | 4,9 | 22,4 |
Corujão (Média Geral) | 3,8 | 26,6 |
– Maze Runner Correr Ou Morrer | 4,0 | 25,4 |
– O Natal Dos Coopers | 3,6 | 28,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,3 | 13,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,3 | 12,5 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 13,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,0 | 17,1 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,5 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 12,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,1 | 16,0 |
– A Hora Da Venenosa | 6,6 | 15,9 |
A Terra Prometida | 5,9 | 14,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,2 | 14,6 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 5,2 | 12,8 |
Cidade Alerta SP | 7,8 | 14,6 |
Jornal Da Record | 7,9 | 13,3 |
Jezabel | 4,6 | 7,7 |
Quando Chama O Coração | 4,1 | 7,4 |
Pecado Mortal | 2,2 | 5,0 |
Chicago Fire | 1,8 | 4,9 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 5,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,1 |
Inteligência e Fe | 0,6 | 3,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
3,3 | 8,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,6 | 13,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,7 | 9,5 |
Chiquititas | 3,3 | 8,5 |
Teresa | 2,4 | 5,8 |
Fofocalizando | 2,5 | 6,3 |
A Gata | 3,4 | 7,9 |
Abismo De Paixão | 4,3 | 8,8 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,2 | 7,5 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,2 | 7,0 |
As Aventuras De Poliana | 3,8 | 6,3 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 7,6 |
Tela De Sucessos – Primeiro Impacto | 4,0 | 10,7 |
The Noite | 2,7 | 10,2 |
Operação Mesquita | 2,0 | 9,3 |
SBT News Na TV | 2,0 | 13,7 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,9 | 4,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,0 | 3,4 |
Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,6 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,9 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,8 | 8,1 |
Brasil Urgente 1 (16:00 Às 18:50) | 3,7 | 8,3 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,0 | 7,4 |
Jornal Da Band | 4,2 | 7,1 |
Melhor Da Noite | 2,2 | 3,6 |
Verão Maior Paraná | 1,3 | 2,4 |
Vikings | 0,7 | 1,8 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,8 |
Agenda Do Carioca | 1,0 | 3,7 |
Esporte Total | 0,8 | 3,2 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,3 | 2,0 |
Estação Cinema – Era Uma Vez Em Nova York | 0,4 | 2,7 |
Mais Info Mad | 0,2 | 2,0 |