Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (12/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,7 | 32,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,5 | 36,6 |
Bom Dia Brasil | 8,1 | 31,0 |
Encontro | 8,1 | 29,3 |
Mais Você | 10,4 | 33,7 |
SP 1 | 11,5 | 31,6 |
Globo Esporte | 10,3 | 27,5 |
Jornal Hoje | 10,4 | 27,5 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,0 | 26,3 |
Sessão Da Tarde – Need For Speed O Filme | 9,8 | 24,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 14,9 | 31,0 |
Elas Por Elas | 20,0 | 36,0 |
No Rancho Fundo | 20,9 | 36,5 |
SP2 | 20,6 | 35,9 |
Família E Tudo | 19,9 | 33,7 |
Jornal Nacional | 22,6 | 37,3 |
Renascer | 25,1 | 41,3 |
Big Brother Brasil | 22,1 | 40,2 |
Globo Repórter | 13,4 | 29,6 |
Jornal Da Globo | 8,4 | 23,2 |
Boletim Rede BBB | 7,6 | 23,6 |
Família E Tudo Reprise | 6,6 | 23,2 |
Vai Que Cola | 5,4 | 23,5 |
Corujão | 3,2 | 22,9 |
– Simonal | 3,5 | 22,6 |
– O Segredo De Davi | 2,9 | 23,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
5,2 | 12,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,4 | 13,0 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 13,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 15,0 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,0 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 11,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 17,1 |
– A Hora Da Venenosa | 7,3 | 18,8 |
A Terra Prometida | 5,3 | 13,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,8 | 13,3 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,6 | 10,6 |
Cidade Alerta | 4,8 | 10,9 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,9 | 11,1 |
Cidade Alerta | 5,9 | 12,5 |
Cidade Alerta SP | 7,9 | 14,2 |
Jornal Da Record | 7,6 | 12,8 |
Reis | 4,5 | 7,4 |
Gênesis | 4,0 | 6,8 |
Quilos Mortais | 4,2 | 9,1 |
Chicago Med | 3,5 | 9,9 |
JR 24h – Madrugada | 2,7 | 8,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 | 4,8 |
Inteligência E Fé | 0,7 | 4,0 |
Religioso | 0,3 | 2,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,9 | 6,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,6 | 14,2 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 10,1 |
Chega Mais | 1,9 | 5,9 |
Carinha De Anjo | 2,9 | 7,5 |
Teresa | 3,4 | 8,9 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,5 | 9,0 |
Fofocalizando | 3,6 | 8,3 |
Tá Na Hora | 2,8 | 5,2 |
SBT Brasil | 3,7 | 6,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,2 | 6,9 |
As Aventuras De Poliana | 3,8 | 6,1 |
Programa Do Ratinho | 3,5 | 6,1 |
É Tudo Nosso | 2,7 | 6,4 |
The Noite | 2,4 | 8,8 |
Operação Mesquita | 2,0 | 8,9 |
SBT Podnight | 1,6 | 9,2 |
SBT News Na TV | 1,5 | 11,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,7 | 4,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,9 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,4 |
The Chef | 0,4 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 3,6 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,6 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 5,3 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 6,7 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,2 | 6,9 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,3 | 5,8 |
Jornal Da Band | 3,9 | 6,7 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,8 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,3 |
Vikings | 0,7 | 1,3 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,1 |
Esporte Total | 0,7 | 2,3 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 3,1 |
Band Esporte | 0,7 | 3,9 |
Jornal Da Band | 0,8 | 5,6 |
Estação Cinema – Bem-vindo A Selva | 0,8 | 6,8 |
+Info | 0,9 | 6,9 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,6 | 1,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,0 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,5 |
Manhã Do Ronnie | 0,3 | 1,1 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
Qualé Moré? | 0,1 | 0,4 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 2,3 | 5,8 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,7 |
Rede TV News | 0,5 | 0,9 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
TV Fama | 0,9 | 1,5 |
Operação De Risco | 1,7 | 4,0 |
Leitura Dinâmica | 1,0 | 3,5 |
Miados E Latidos | 0,5 | 2,2 |
Joao Kleber Show | 0,6 | 3,4 |
Religioso | 0,2 | 1,7 |
Infomercial Rede TV | 0,2 | 1,3 |