Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (10/11), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,1 | 10,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Bom Dia Sp | 8,3 | 42,0 |
Bom Dia Brasil | 7,2 | 30,4 |
Encontro | 6,0 | 23,6 |
Mais Você | 6,6 | 23,3 |
SP 1 | 9,7 | 27,6 |
Globo Esporte | 10,2 | 27,5 |
Jornal Hoje | 11,2 | 29,8 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,2 | 31,7 |
Sessão Da Tarde – Ferias Da Família Johnson | 9,8 | 25,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 13,7 | 29,8 |
Elas Por Elas | 14,7 | 27,4 |
SP 2 | 18,1 | 31,9 |
Fuzuê | 18,3 | 31,3 |
Jornal Nacional | 23,0 | 38,6 |
Terra E Paixão | 27,4 | 44,6 |
Todas As Flores | 20,7 | 38,5 |
Globo Reporter | 12,3 | 29,1 |
Jornal Da Globo | 8,2 | 25,4 |
Conversa Com Bial | 6,5 | 25,6 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,0 | 24,8 |
Vai Que Cola | 4,5 | 26,5 |
Corujão | 3,5 | 26,5 |
– Os Parcas | 3,8 | 27,0 |
– Benzinho | 3,2 | 26,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,4 | 4,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,4 | 13,2 |
JR 24h – Matinal | 2,0 | 11,1 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,7 | 17,3 |
Fala Brasil | 4,0 | 16,4 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 15,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,7 | 15,4 |
– A Hora Da Venenosa | 6,3 | 16,3 |
A Terra Prometida | 5,6 | 14,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 14,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,5 | 13,7 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,0 | 12,4 |
Cidade Alerta SP | 7,8 | 14,4 |
Jornal Da Record | 7,3 | 12,4 |
Reis | 6,4 | 10,4 |
Quando Chama O Coração | 4,6 | 7,6 |
A Fazenda | 5,0 | 9,4 |
Quilos Mortais | 4,1 | 9,3 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 5,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,5 |
Religioso | 0,5 | 3,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,0 | 2,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,6 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,9 |
Chiquititas | 2,5 | 6,7 |
Fofocalizando | 1,9 | 4,9 |
A Gata | 2,7 | 6,6 |
Meu Pecado | 3,6 | 7,7 |
Abismo De Paixão | 4,0 | 7,6 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,5 | 7,9 |
SBT Brasil | 4,1 | 7,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,8 | 6,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,8 | 6,2 |
Teleton 2023 | 3,8 | 9,9 |
SBT News Na TV | 1,8 | 12,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,7 | 1,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,2 | 0,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 6,0 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 3,9 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,7 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 5,3 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,5 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 2,9 | 6,4 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,9 | 7,0 |
Jornal Da Band | 3,9 | 6,6 |
Melhor Da Noite | 1,8 | 3,0 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,3 |
Outlander | 0,9 | 1,8 |
Largados E Pelados | 0,9 | 2,1 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 2,5 |
Que Fim Levou | 0,6 | 2,4 |
Esporte Total | 0,6 | 2,6 |
O Melhor Do UFC | 0,4 | 2,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,8 |
Estação Cinema – Órfãos Da Guerra | 0,6 | 4,4 |
Mais Info Mad | 0,7 | 5,4 |
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,6 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 1,0 |
Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,9 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,8 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,2 |
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,1 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Tarde é Sua | 1,1 | 2,9 |
Religioso – Sessão Dorama | 0,3 | 0,6 |
Um Luxo De Sonhar | 0,4 | 0,7 |
Hora De Ação | 0,3 | 0,6 |
Rede TV News | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,8 | 1,3 |
Operação De Risco | 1,6 | 3,6 |
Leitura Dinâmica | 0,7 | 2,7 |
Miados E Latidos | 0,4 | 1,8 |
Joao Kleber Show | 0,3 | 1,7 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |
Cheiro De Galpão | 0,0 | 0,3 |
Leia também: