Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (10/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
13,7 | 32,7 | 11,4 | 32,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,5 | 40,7 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 34,6 |
Encontro | 8,2 | 29,3 |
Mais Você | 8,2 | 26,6 |
SP 1 | 9,9 | 26,9 |
Globo Esporte | 9,6 | 24,8 |
Jornal Hoje | 10,0 | 25,6 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,0 | 24,9 |
Sessão Da Tarde – Milagres Do Paraiso | 10,5 | 25,0 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 15,4 | 31,5 |
No Rancho Fundo | 18,7 | 34,2 |
SP 2 | 20,7 | 36,1 |
Família É Tudo | 19,6 | 33,7 |
Jornal Nacional | 24,8 | 41,1 |
Renascer | 25,8 | 44,6 |
Globo Repórter | 16,2 | 34,2 |
Tributo | 9,2 | 26,6 |
Jornal Da Globo | 6,7 | 26,2 |
Conversa Com Bial | 6,2 | 28,1 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,2 | 28,0 |
Corujão | 3,8 | 27,4 |
– Stratton Forças Especiais | 4,2 | 28,1 |
– Vou Nadar Até Você | 3,4 | 26,5 |
Globo Repórter (05h55 as 06h00) | 3,5 | 26,8 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
5,7 | 13,5 | 4,3 | 12,1 |
Programa | Média | Share % | |
---|---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 10,7 | |
JR 24h (Manhã) | 2,0 | 9,8 | |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,0 | |
Fala Brasil | 4,0 | 15,0 | |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,2 | |
Balanço Geral SP | 7,4 | 19,1 | |
A Terra Prometida | 6,3 | 15,3 | |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,1 | 13,9 | |
JR 24h (16h36 às 16h40) | 5,3 | 12,3 | |
JR 24h (16h43 às 16h47) | 5,2 | 12,2 | |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 14,0 | |
Jornal Da Record | 7,9 | 13,4 | |
Reis | 5,0 | 8,3 | |
Gênesis | 4,0 | 6,9 | |
A Grande Conquista | 3,7 | 7,5 | |
Quilos Mortais | 3,4 | 9,0 | |
JR 24h (Madrugada) | 2,5 | 7,8 | |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 4,6 | |
Inteligência E Fe | 0,7 | 3,3 | |
Religioso | 0,4 | 2,5 | |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
2,8 | 6,7 | 2,5 | 7,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 11,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 10,1 |
Chega Mais | 2,2 | 6,8 |
Carinha De Anjo | 3,0 | 7,8 |
Teresa | 3,2 | 8,0 |
Contigo Sim | 3,0 | 7,4 |
Fofocalizando | 2,2 | 4,9 |
Tá Na Hora | 2,8 | 5,2 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,5 |
As Aventuras De Poliana | 3,5 | 5,8 |
Programa Do Ratinho | 2,9 | 5,0 |
É Tudo Nosso | 2,7 | 6,5 |
The Noite | 2,4 | 8,9 |
Operação Mesquita | 1,7 | 7,6 |
SBT Podnight | 1,6 | 8,5 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,3 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
1,8 | 4,4 | 1,5 | 4,1 |
Programa | Média | Shre % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,7 |
The Chef | 0,6 | 2,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 6,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 4,8 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,1 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,8 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 6,8 |
Brasil Urgente 1 (16h02 às 18h50) | 3,2 | 6,8 |
Brasil Urgente 2 (18h50 às 19h20) | 3,7 | 6,6 |
Jornal Da Band | 3,7 | 6,4 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,8 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,1 |
Vikings | 0,8 | 1,6 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,2 |
Esporte Total | 0,9 | 3,0 |
O Melhor Do UFC | 0,6 | 2,7 |
Band Esporte | 0,6 | 3,0 |
Jornal Da Band | 0,6 | 4,0 |
Estação Cinema – Uma Noite De Loucuras | 0,6 | 4,0 |
+Info | 0,6 | 4,7 |
Olá! Como foi o fim de semana de vocês? Espero que bem!
Faltou divulgar a audiência do Comédia na Madruga.
Grato e bom trabalho!