Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (05/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
13,2 | 33,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 40,2 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 34,5 |
Encontro | 6,9 | 26,9 |
Mais Você | 8,8 | 30,0 |
SP 1 | 10,6 | 30,7 |
Globo Esporte | 10,3 | 28,9 |
Jornal Hoje | 10,5 | 28,2 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 9,9 | 26,5 |
Sessão Da Tarde – Eragon | 9,2 | 23,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 14,7 | 32,6 |
– Elas Por Elas | 17,8 | 34,3 |
SP 2 | 20,0 | 36,0 |
Família E Tudo | 19,0 | 33,6 |
Jornal Nacional | 21,7 | 36,8 |
Renascer | 24,5 | 41,7 |
Big Brother Brasil | 21,9 | 40,7 |
Globo Repórter | 15,0 | 33,1 |
Jornal Da Globo | 9,5 | 27,0 |
Boletim Rede BBB | 7,9 | 26,1 |
Reapres. Novela – Família E Tudo | 6,6 | 25,0 |
Vai Que Cola | 4,9 | 23,4 |
Corujão (Média Geral) | 3,3 | 23,3 |
– Golpe De Risco | 3,6 | 23,1 |
Todo Mundo Tem Um Plano | 3,0 | 23,6 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
4,8 | 12,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,4 |
Jr 24h Mat | 2,4 | 11,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 12,8 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,6 |
Hoje Em Dia | 3,3 | 11,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 16,2 |
– A Hora Da Venenosa | 6,4 | 17,0 |
A Terra Prometida | 5,1 | 13,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,8 | 12,2 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,6 | 11,4 |
Cidade Alerta SP | 6,6 | 12,7 |
Jornal Da Record | 6,9 | 12,0 |
Reis | 4,6 | 7,9 |
Gênesis | 4,1 | 7,3 |
Quilos Mortais | 4,0 | 8,6 |
Chicago Med Atendimento Emergência | 2,8 | 7,9 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 6,3 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 4,2 |
Inteligência e Fe | 0,7 | 3,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
2,4 | 6,1 |
Média | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 8,6 |
Chega Mais | 1,5 | 4,7 |
Carinha De Anjo | 2,1 | 5,5 |
Teresa | 2,6 | 7,0 |
Minha Fortuna E Te Amar | 2,7 | 7,2 |
Fofocalizando | 2,4 | 6,0 |
Tá Na Hora | 2,6 | 5,1 |
SBT Brasil | 3,3 | 5,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,9 |
As Aventuras De Poliana | 4,2 | 7,2 |
Programa Do Ratinho | 3,5 | 6,3 |
É Tudo Nosso | 2,7 | 6,4 |
The Noite | 2,8 | 10,5 |
Operação Mesquita | 2,0 | 9,6 |
SBT Podnight | 1,6 | 9,3 |
SBT News Na TV | 1,5 | 11,3 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
1,6 | 4,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,2 | 0,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,6 | 4,8 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,1 | 3,5 |
Jogo Aberto SP | 2,1 | 5,9 |
Os Donos Da Bola | 1,7 | 4,7 |
O Melhor da Tarde | 1,1 | 2,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,6 |
Brasil Urgente 1 (15:58 às 18:50) | 2,9 | 6,8 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,1 | 5,9 |
Jornal Da Band | 3,7 | 6,7 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,4 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,3 |
Vikings | 1,0 | 1,8 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,3 |
Agenda Do Carioca | 0,7 | 2,2 |
Esporte Total | 0,8 | 2,6 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 3,3 |
Automobilismo | 0,7 | 4,5 |
Aut. Treino Fórmula – GP Japão | 0,8 | 5,4 |
Estação Cinema – Código De Defesa | 0,7 | 5,4 |
+Info | 0,4 | 3,5 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % |
---|---|
0,5 | 1,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,3 |
Manhã Do Ronnie | 0,1 | 0,5 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,6 |
Quale More | 0,0 | 0,1 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 1,8 | 4,8 |
Religioso | 0,2 | 0,6 |
Hora De Ação | 0,2 | 0,5 |
Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,3 | 0,5 |
TV Fama | 0,8 | 1,4 |
Operação De Risco | 1,3 | 3,0 |
Leitura Dinâmica | 0,8 | 2,9 |
Miados E Latidos | 0,4 | 1,9 |
Joao Kleber Show | 0,4 | 2,4 |
Religioso | 0,3 | 2,0 |
Infomercial Rede TV | 0,2 | 1,5 |
Olá! Espero que estejam todos bem!
Faltou ali a audiência do Melhor da Tarde.
Grato e um ótimo início de semana pra vocês! 🙂