Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV da última sexta-feira (05/07) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 13,2 | 31,7 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 7,7 | 31,1 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 11,4 | 27,2 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 19,6 | 35,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 10,7 | 30,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,6 | 42,2 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 33,3 |
Encontro | 6,3 | 24,8 |
Mais Você | 7,2 | 26,0 |
SPTV 1ª Edição | 7,9 | 24,6 |
Flash Eurocopa | 8,4 | 24,0 |
Jornal Hoje | 9,0 | 24,2 |
Futebol (Média Geral) | 11,6 | 28,1 |
Eurocopa – Espanha x Alemanha | 11,7 | 28,2 |
Sessão da Tarde – Madagascar 3 Os Procurados | 10,8 | 25,1 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,8 | 33,0 |
No Rancho Fundo | 19,2 | 34,1 |
SPTV 2ª Edição | 20,5 | 35,5 |
Família é Tudo | 20,6 | 35,1 |
Jornal Nacional | 23,3 | 38,4 |
Renascer | 25,2 | 42,0 |
Globo Repórter | 18,1 | 33,5 |
Sessão Globoplay – The Equalizer A Protetora | 12,7 | 27,8 |
Jornal da Globo | 8,6 | 22,8 |
Conversa com Bial | 6,2 | 19,8 |
Família é Tudo Reprise | 4,8 | 19,8 |
Sessão Comédia Madrugada | 4,1 | 22,4 |
Vai Que Cola | 4,1 | 22,4 |
Corujão – A Aposentadoria | 3,6 | 27,8 |
A Aposentadoria | 3,5 | 25,2 |
Um Tira da Pesada | 3,8 | 30,6 |
Record
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 4,6 | 11,1 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 3,1 | 12,5 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 5,1 | 12,1 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 5,5 | 9,9 |
06h00-06h00 – Média 24h | 3,7 | 10,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,5 | 8,7 |
JR 24H Mat | 1,5 | 9,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,4 | 11,2 |
Fala Brasil | 3,4 | 13,8 |
Hoje em Dia | 3,5 | 12,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 14,8 |
– A Hora da Venenosa | 5,4 | 12,5 |
Apocalipse Edição Especial | 3,6 | 8,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 5,1 | 9,8 |
JR 24H Ves 1 | 3,4 | 7,8 |
JR 24H Ves 2 | 3,8 | 8,6 |
Cidade Alerta SP | 5,9 | 10,5 |
Jornal da Record | 6,7 | 11,2 |
A Rainha da Pérsia | 5,3 | 8,8 |
Gênesis | 5,1 | 9,0 |
A Grande Conquista | 4,5 | 9,3 |
Quilos Mortais | 4,3 | 11,2 |
JR 24H Mad | 3,8 | 11,7 |
Fala que Eu te Escuto | 1,4 | 5,7 |
Inteligência e Fé | 0,8 | 4,9 |
Religioso | 0,5 | 4,0 |
SBT
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 2,8 | 6,8 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 1,8 | 7,1 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 3,1 | 7,5 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 3,4 | 6,1 |
06h00-06h00 – Média 24h | 2,5 | 7,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 12,2 |
Primeiro Impacto 2 | 1,7 | 7,4 |
Chega Mais | 2,1 | 6,6 |
Carinha de Anjo | 3,5 | 8,6 |
Teresa | 3,9 | 9,0 |
Contigo Sim | 3,7 | 8,8 |
Fofocalizando | 2,7 | 6,1 |
Tá na Hora | 2,5 | 4,6 |
SBT Brasil | 3,3 | 5,6 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,0 | 6,6 |
As Aventuras de Poliana | 3,8 | 6,3 |
Programa do Ratinho | 4,0 | 7,3 |
É Tudo Nosso | 3,4 | 8,1 |
The Noite | 2,9 | 10,1 |
Operação Mesquita | 2,1 | 9,6 |
SBT Podnight | 1,6 | 9,3 |
SBT News na TV | 1,4 | 10,6 |
Band
Faixa Horária | Média | Share% |
---|---|---|
07h00-24h00 – Média do Dia | 1,4 | 3,4 |
07h00-12h00 – Média da Manhã | 0,4 | 1,7 |
12h00-18h00 – Média da Tarde | 1,7 | 4,1 |
18h00-24h00 – Média da Noite | 1,9 | 3,4 |
06h00-06h00 – Média 24h | 1,1 | 3,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,2 | 0,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,5 |
Jogo Aberto Mat | 1,4 | 4,5 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,3 |
Os Donos da Bola | 1,4 | 3,4 |
Melhor da Tarde | 0,8 | 1,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,5 | 5,2 |
Brasil Urgente 1 | 2,5 | 5,2 |
Brasil Urgente 2 | 2,8 | 5,0 |
Jornal da Band | 2,8 | 4,9 |
Melhor da Noite | 1,5 | 2,6 |
Perrengue do Dia | 1,0 | 1,7 |
Hora Max – Operação Fronteira Brasil | 1,2 | 2,3 |
Jornal da Noite | 0,8 | 1,8 |
Esporte Total M | 0,8 | 2,4 |
O Melhor do UFC | 0,8 | 3,3 |
Band Esporte | 0,6 | 3,4 |
Jornal da Band (Reprise) | 0,4 | 2,7 |
Estação Cinema – Walt Antes do Mickey | 0,3 | 2,3 |
+ Info | 0,2 | 1,6 |