Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (29/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,7 | 31,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,8 | 41,2 |
Bom Dia Brasil | 8,8 | 33,5 |
Encontro | 7,2 | 27,3 |
Mais Você | 7,8 | 26,5 |
SP 1 | 10,7 | 29,5 |
Globo Esporte | 10,5 | 27,1 |
Jornal Hoje | 11,2 | 26,7 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,4 | 26,8 |
Sessão Da Tarde – Velozes E Furiosos 4 | 10,4 | 24,4 |
Vale A Pena Ver De Novo | 15,6 | 30,5 |
Alma Gêmea | 13,0 | 28,0 |
Paraíso Tropical | 16,3 | 31,1 |
No Rancho Fundo | 19,7 | 33,2 |
SP 2 | 22,0 | 35,1 |
Família E Tudo | 21,1 | 32,7 |
Jornal Nacional | 23,7 | 36,5 |
Renascer | 25,8 | 41,1 |
Tela Quente – Justiça 2 | 14,1 | 31,5 |
Jornal Da Globo | 7,8 | 27,1 |
Conversa Com Bial | 5,5 | 24,1 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,6 | 24,7 |
Vai Que Cola | 4,2 | 28,4 |
Hora Um | 5,1 | 37,9 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,8 | 13,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 10,5 |
JR 24h – Matinal | 2,2 | 10,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 12,6 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,5 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 14,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,4 | 18,6 |
– A Hora Da Venenosa | 8,4 | 19,8 |
A Terra Prometida | 6,0 | 14,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 13,4 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,2 | 12,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,9 | 11,2 |
Cidade Alerta SP | 8,2 | 13,7 |
Jornal Da Record | 7,9 | 12,2 |
Reis | 5,5 | 8,5 |
Gênesis | 4,9 | 8,4 |
A Grande Conquista | 3,9 | 8,9 |
JR 24h – Madrugada | 2,1 | 6,8 |
Entre Linhas | 1,1 | 4,4 |
Escola Do Amor Resp. | 0,8 | 3,9 |
Religioso | 0,5 | 3,3 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,9 | 6,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,5 | 12,6 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 10,0 |
Chega Mais | 1,9 | 6,0 |
Carinha De Anjo | 2,5 | 5,9 |
Teresa | 3,0 | 7,0 |
Contigo Sim | 3,5 | 8,5 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,8 | 9,1 |
Fofocalizando | 3,6 | 8,0 |
Tá Na Hora | 2,5 | 4,4 |
SBT Brasil | 3,5 | 5,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 5,8 |
As Aventuras De Poliana | 3,7 | 5,8 |
Programa Do Ratinho | 4,8 | 9,2 |
Arena SBT | 3,0 | 8,1 |
The Noite | 2,2 | 9,1 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,0 |
SBT Podnight | 1,3 | 8,2 |
SBT News Na TV | 1,4 | 10,4 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,2 | 5,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,0 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 7,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,8 | 5,9 |
Jogo Aberto – SP | 3,4 | 9,1 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 6,6 |
Melhor Da Tarde | 1,8 | 4,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,9 | 7,6 |
Brasil Urgente 1 (16h00 às 18h50) | 3,7 | 7,5 |
Brasil Urgente 2 (18h50 às 19h20) | 4,9 | 8,1 |
Jornal Da Band | 4,6 | 7,1 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,1 |
Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,5 |
Vikings | 1,2 | 2,5 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,1 |
Esporte Total | 1,1 | 4,1 |
Resenha Do Galinho | 0,7 | 3,4 |
Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,7 |
+Info | 0,4 | 2,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,4 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
Religioso | 0,3 | 2,3 |
RedeTV!
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
0,4 | 1,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Você Na TV | 0,1 | 0,3 |
Você Na TV | 0,2 | 0,6 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,2 |
Papo Com Dani | 0,1 | 0,2 |
Qualé Moré? | 0,0 | 0,1 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
A Tarde É Sua | 1,9 | 4,4 |
Escola Do Amor Resp. | 0,4 | 1,0 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,7 |
Rede TV News | 0,5 | 0,8 |
Religioso Not | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,7 | 1,1 |
Na Grelha Com Netão | 0,3 | 0,7 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,5 |
A Hora Do Zap | 0,6 | 2,4 |
João Kleber Show | 0,6 | 3,4 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |