Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (29/01) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,0 | 30,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,3 | 38,6 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 33,1 |
Encontro | 6,3 | 23,7 |
Mais Você | 6,2 | 21,0 |
SP 1 | 8,9 | 24,6 |
Globo Esporte | 9,0 | 22,0 |
Jornal Hoje | 10,0 | 23,7 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,0 | 28,8 |
Sessão Da Tarde – Minha Amiga Palma | 11,4 | 26,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 12,6 | 25,6 |
Elas Por Elas | 14,8 | 27,3 |
SP 2 | 17,3 | 30,4 |
Fuzuê | 19,5 | 31,9 |
Jornal Nacional | 24,3 | 38,4 |
Renascer | 27,9 | 43,9 |
Big Brother Brasil | 20,6 | 38,9 |
Tela Quente – O Debate | 9,0 | 26,0 |
Jornal Da Globo | 5,8 | 24,6 |
Rede BBB | 4,9 | 24,0 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,3 | 23,9 |
Vai Que Cola | 4,2 | 30,2 |
Hora Um | 4,8 | 39,0 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,9 | 13,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,4 | 13,2 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 14,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,4 | 16,1 |
Fala Brasil | 4,2 | 16,8 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 13,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,3 | 18,2 |
– A Hora Da Venenosa | 8,6 | 20,7 |
A Terra Prometida | 6,5 | 15,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 14,7 |
JR 24h – Vespertino | 5,1 | 11,6 |
Cidade Alerta SP | 8,7 | 15,8 |
Jornal Da Record | 9,2 | 14,8 |
Jezabel | 5,4 | 8,5 |
Quando Chama O Coração | 4,4 | 7,3 |
Pecado Mortal | 2,9 | 6,1 |
Chicago Med | 3,2 | 9,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,5 | 8,4 |
Entre Linhas | 1,5 | 5,9 |
Escola Do Amor Resp. | 1,0 | 5,5 |
Religioso | 0,6 | 4,2 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,0 | 7,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 13,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 8,2 |
Chiquititas | 3,0 | 7,1 |
Teresa | 2,0 | 4,8 |
Fofocalizando | 2,4 | 5,6 |
A Gata | 3,0 | 6,5 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 7,1 |
Minha Fortuna E Te Amar | 3,9 | 6,9 |
SBT Brasil | 3,5 | 5,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,2 |
As Aventuras De Poliana | 4,0 | 6,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 5,0 | 8,8 |
Programa Do Ratinho | 4,8 | 9,9 |
Arena SBT | 3,1 | 9,1 |
The Noite | 2,4 | 10,2 |
Operação Mesquita | 1,8 | 10,3 |
SBT News Na TV | 1,4 | 10,4 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,0 | 4,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,8 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 6,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 5,0 |
Jogo Aberto SP | 2,9 | 7,9 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,3 |
Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,4 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 6,7 |
Brasil Urgente 1 | 3,1 | 6,5 |
Brasil Urgente 2 | 4,3 | 7,7 |
Jornal Da Band | 5,0 | 8,3 |
Melhor Da Noite | 2,3 | 3,6 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,0 |
Vikings | 1,4 | 2,6 |
Jornal Da Noite | 1,4 | 3,5 |
Agenda Do Carioca | 1,5 | 4,4 |
Esporte Total | 1,0 | 3,4 |
Resenha Do Galinho | 0,6 | 2,6 |
Doc Pont Bandsports | 0,4 | 2,3 |
+Info | 0,3 | 2,3 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,9 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |