Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (26/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,7 | 32,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,9 | 39,4 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 31,7 |
Encontro | 6,6 | 24,9 |
Mais Você | 6,8 | 22,4 |
SP 1 | 10,3 | 28,7 |
Globo Esporte | 11,0 | 28,5 |
Jornal Hoje | 11,7 | 28,7 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,2 | 32,0 |
Sessão da Tarde – Annie | 10,3 | 24,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 13,9 | 29,0 |
Elas Por Elas | 16,8 | 30,8 |
SP 2 | 20,6 | 35,0 |
Fuzuê | 22,6 | 36,3 |
Jornal Nacional | 24,9 | 39,4 |
Renascer | 26,8 | 43,9 |
Big Brother Brasil | 20,3 | 41,1 |
Tela Quente – Mc Daleste Mataram O Pobre Loco | 12,3 | 34,3 |
Jornal Da Globo | 7,5 | 28,5 |
Rede BBB | 7,0 | 30,6 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,9 | 29,6 |
Vai Que Cola | 4,0 | 27,0 |
Hora Um | 5,0 | 38,1 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,6 | 13,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanco Geral Manhã (Média Geral) | 2,2 | 12,3 |
JR 24h – Matinal | 2,8 | 13,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,0 | 17,3 |
Fala Brasil | 4,3 | 16,9 |
Fala Esporte | 4,1 | 16,4 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 14,1 |
Balanco Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 17,6 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 17,1 |
A Terra Prometida | 5,8 | 14,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 14,3 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,1 | 12,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,5 | 12,6 |
Cidade Alerta SP | 7,9 | 14,3 |
Jornal Da Record | 8,3 | 13,3 |
Jezabel | 4,9 | 7,8 |
Gênesis | 3,8 | 6,6 |
Doc Investigação | 2,6 | 5,7 |
Chicago Fire | 2,6 | 7,6 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 7,3 |
Entre Linhas | 0,9 | 3,8 |
Escola Do Amor Resp. | 0,5 | 2,7 |
Religioso | 0,3 | 2,1 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,2 | 7,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,9 | 14,9 |
Primeiro Impacto 2 | 2,9 | 9,9 |
Chiquititas | 2,9 | 7,3 |
Teresa | 2,1 | 5,2 |
Fofocalizando | 2,5 | 6,1 |
A Gata | 3,3 | 7,4 |
Abismo De Paixão | 4,1 | 8,1 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 | 7,6 |
SBT Brasil | 3,7 | 6,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,3 |
As Aventuras De Poliana | 3,6 | 5,8 |
Programa Do Ratinho | 3,6 | 7,0 |
Dez Ou Mil | 3,6 | 7,0 |
Arena SBT | 2,2 | 6,3 |
The Noite | 1,9 | 8,4 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,6 |
SBT Podnight | 1,9 | 11,9 |
SBT News Na TV | 1,9 | 14,0 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
1,9 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,6 |
The Chef | 0,2 | 0,9 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,2 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,1 | 3,4 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,7 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,5 |
Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,4 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,5 |
Brasil Urgente 1 | 3,6 | 7,7 |
Brasil Urgente 2 | 3,8 | 6,7 |
Jornal Da Band | 4,1 | 6,6 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,2 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,7 |
Vikings | 0,9 | 1,7 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 2,2 |
Esporte Total | 0,8 | 2,9 |
Resenha Do Galinho | 0,5 | 2,2 |
Doc Pont Bandsports | 0,3 | 1,8 |
+Info | 0,3 | 2,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,1 |
Religioso | 0,3 | 2,0 |