Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (23/10) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,6 | 11,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 43,9 |
Bom Dia Brasil | 8,4 | 36,2 |
Encontro | 6,6 | 26,5 |
Mais Voce | 7,1 | 24,7 |
SP1 | 10,1 | 28,1 |
Globo Esporte | 9,9 | 25,6 |
Jornal Hoje | 10,9 | 27,2 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,3 | 33,1 |
Sessão Da Tarde – Sempre Ao Seu Lado | 11,0 | 27,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,5 | 29,5 |
Elas Por Elas | 15,2 | 27,3 |
SP2 | 18,5 | 30,7 |
Fuzuê | 19,3 | 30,4 |
Jornal Nacional | 25,7 | 39,5 |
🟢 Terra E Paixão | 27,8 | 44,3 |
Todas As Flores | 20,3 | 39,9 |
Tela Quente – Invasão Ao Serviço Secreto | 11,4 | 33,6 |
Jornal Da Globo | 7,0 | 32,9 |
Conversa Com Bial | 5,1 | 29,9 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,2 | 28,8 |
Vai Que Cola | 4,1 | 31,1 |
Hora Um | 5,0 | 37,8 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,9 | 4,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,4 |
JR 24h – Matinal | 2,4 | 13,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 15,2 |
Fala Brasil | 3,2 | 13,8 |
Fala Esporte | 3,3 | 14,2 |
Hoje Em Dia | 3,9 | 14,2 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,6 | 17,0 |
– A Hora Da Venenosa | 6,4 | 16,0 |
A Terra Prometida | 5,3 | 13,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,7 | 14,8 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,6 | 11,0 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,3 | 12,5 |
Cidade Alerta SP | 8,9 | 15,5 |
🟢Jornal Da Record | 9,2 | 14,3 |
Reis | 7,2 | 11,2 |
Quando Chama O Coração | 5,4 | 9,4 |
A Fazenda | 5,3 | 12,8 |
JR 24h – Madrugada | 2,4 | 8,2 |
Entre Linhas | 1,0 | 4,1 |
Escola Do Amor | 0,6 | 3,5 |
Religioso | 0,4 | 3,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,9 | 2,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 11,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 9,8 |
Chiquititas | 3,3 | 8,4 |
Fofocalizando | 1,8 | 4,5 |
A Gata | 2,1 | 4,9 |
Meu Pecado | 3,4 | 6,5 |
🟢 Um Refúgio Para O Amor | 4,1 | 6,8 |
SBT Brasil | 3,7 | 5,8 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,5 | 5,4 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,6 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,4 |
Arena SBT | 2,7 | 8,1 |
The Noite | 2,3 | 10,5 |
Operação Mesquita | 2,0 | 11,9 |
SBT News Na TV | 2,0 | 15,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,0 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil | 0,5 | 2,2 |
The Chef | 0,3 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,4 | 7,2 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,7 | 5,6 |
Jogo Aberto SP | 3,1 | 8,6 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,4 |
Melhor Da Tarde | 1,6 | 4,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,5 |
Brasil Urgente 1 | 3,5 | 7,5 |
Brasil Urgente 2 | 4,4 | 7,5 |
🟢 Jornal Da Band | 4,9 | 7,8 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,7 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,6 |
Outlander | 0,5 | 0,9 |
Canal Livre | 0,2 | 0,5 |
Jornal Da Noite | 0,4 | 1,4 |
Que Fim Levou | 0,7 | 3,0 |
Esporte Total | 0,6 | 3,1 |
Doc Pont Bandsports | 0,3 | 2,0 |
Depois Do Jogo | 0,2 | 1,6 |
+Info | 0,2 | 1,6 |
Jornal Da Band | 0,2 | 1,8 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,1 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,3 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 0,7 |
Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,8 |
Vou Te Contar | 0,3 | 0,9 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,2 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,3 |
Infomercial | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
🟢 A Tarde é Sua | 1,0 | 2,6 |
Escola Do Amor | 0,4 | 0,9 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Sessão Dorama – Um Luxo De Sonhar | 0,2 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,3 | 0,5 |
Rede TV News | 0,4 | 0,6 |
Flash Quina | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,7 | 1,1 |
Na Grelha Com Netão | 0,5 | 1,0 |
Leitura Dinâmica | 0,5 | 1,3 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 1,4 |
João Kleber Show | 0,4 | 2,1 |
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Veja também: