Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (20/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,3 | 32,4 | 11,8 | 32,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,7 | 43,6 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 37,8 |
Encontro | 7,5 | 29,1 |
Mais Você | 8,8 | 29,0 |
SP 1 | 11,4 | 30,5 |
Globo Esporte | 11,1 | 27,6 |
Jornal Hoje | 11,2 | 26,3 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,4 | 25,5 |
Sessão Da Tarde – Noivas Em Guerra | 11,1 | 23,7 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 17,4 | 31,2 |
No Rancho Fundo | 20,1 | 32,6 |
SP 2 | 22,3 | 34,9 |
Família É Tudo | 21,3 | 32,7 |
Jornal Nacional | 25,4 | 38,8 |
Renascer | 27,5 | 43,8 |
Tela Quente – Godzilla Vs Kong | 14,7 | 32,5 |
Jornal Da Globo | 8,3 | 27,6 |
Conversa Com Bial | 6,1 | 25,2 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,2 | 25,6 |
Vai Que Cola | 4,5 | 28,5 |
Hora Um | 5,3 | 37,1 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
6,3 | 14,3 | 4,8 | 13,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,2 |
JR 24h – Matinal | 2,4 | 13,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 | 12,1 |
Fala Brasil | 3,4 | 14,0 |
Hoje Em Dia | 4,6 | 15,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 8,1 | 19,8 |
– A Hora Da Venenosa | 8,6 | 19,1 |
A Terra Prometida | 7,0 | 15,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,1 | 14,1 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,9 | 13,3 |
JR 24h – Vespertino 2 | 7,4 | 14,1 |
Cidade Alerta SP | 8,7 | 14,2 |
Jornal Da Record | 9,1 | 13,9 |
Reis | 6,2 | 9,7 |
Gênesis | 5,2 | 9,6 |
A Grande Conquista | 3,5 | 9,0 |
JR 24h – Madrugada | 2,2 | 7,6 |
Entre Linhas | 1,2 | 4,7 |
Escola Do Amor Resp. | 0,8 | 4,0 |
Religioso | 0,6 | 4,0 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,2 | 7,4 | 2,8 | 7,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 11,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 10,0 |
Chega Mais | 2,4 | 7,3 |
Carinha De Anjo | 3,6 | 8,4 |
Teresa | 3,8 | 8,5 |
Contigo Sim | 3,8 | 8,3 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,0 |
Ta Na Hora | 3,0 | 5,0 |
SBT Brasil | 4,6 | 7,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,7 | 7,1 |
As Aventuras De Poliana | 4,2 | 6,7 |
Programa Do Ratinho | 4,8 | 9,3 |
Arena SBT | 2,4 | 7,0 |
The Noite | 1,7 | 6,9 |
Operação Mesquita | 1,5 | 7,5 |
SBT Podnight | 1,3 | 7,8 |
SBT News Na Tv | 1,4 | 9,8 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,0 | 4,5 | 1,6 | 4,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,7 | 4,9 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 3,8 |
Jogo Aberto SP | 2,2 | 5,8 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 4,7 |
Melhor Da Tarde | 1,7 | 3,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,0 | 7,4 |
Brasil Urgente 1 (16:01 às 18:50) | 4,0 | 7,6 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,2 | 6,7 |
Jornal Da Band | 3,9 | 6,0 |
Melhor Da Noite | 2,3 | 3,5 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 1,8 |
Vikings | 1,0 | 1,9 |
Jornal Da Noite | 1,1 | 2,9 |
Esporte Total | 1,1 | 3,9 |
Resenha Do Galinho | 0,6 | 3,0 |
Profissão Mãe | 0,4 | 2,5 |
+Info | 0,4 | 2,6 |
Jornal Da Band (Média Geral) | 0,5 | 3,3 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 3,2 |
Religioso | 0,2 | 1,6 |