Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (17/06) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,7 | 31,8 | 11,3 | 31,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,1 | 37,5 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 35,3 |
Encontro | 6,9 | 27,4 |
Mais Você | 7,7 | 27,2 |
SPTV 1ª Edição | 10,3 | 28,5 |
Globo Esporte | 11,3 | 28,7 |
Jornal Hoje | 10,5 | 25,7 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,2 | 26,3 |
Sessão da Tarde – Um Santo Vizinho | 11,2 | 25,8 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,6 | 32,2 |
No Rancho Fundo | 20,1 | 33,6 |
SPTV 2ª Edição | 22,6 | 36,3 |
Família é Tudo | 21,8 | 33,4 |
Jornal Nacional | 23,8 | 36,0 |
Renascer | 26,1 | 41,0 |
Tela Quente – G.I. Joe Origens Snake Eyes | 14,2 | 31,5 |
Jornal da Globo | 8,3 | 27,9 |
Conversa com Bial | 5,3 | 22,8 |
Reapres. Novela – Família é Tudo | 4,4 | 22,8 |
Vai Que Cola | 3,9 | 27,5 |
Hora Um | 5,0 | 38,4 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,5 | 12,9 | 4,2 | 11,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média) | 2,0 | 11,2 |
JR 24H Mat | 1,9 | 10,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 | 14,7 |
Fala Brasil | 3,8 | 15,4 |
Hoje em Dia | 3,8 | 14,1 |
Balanço Geral SP (Média) | 6,8 | 17,1 |
– A Hora da Venenosa | 7,0 | 16,4 |
Apocalipse Edição Especial | 4,8 | 11,2 |
Cidade Alerta (Média) | 7,0 | 12,6 |
JR 24H – Vespertino 1 | 4,3 | 9,7 |
JR 24H – – Vespertino 2 | 4,8 | 10,3 |
Cidade Alerta SP | 8,1 | 13,5 |
Jornal da Record | 8,9 | 13,5 |
A Rainha da Pérsia (Estreia) | 5,9 | 9,0 |
Gênesis | 4,7 | 7,7 |
A Grande Conquista 2 | 3,6 | 8,2 |
Chicago Fire Heróis Contra o Fogo | 2,3 | 7,1 |
JR 24H – Madrugada | 1,8 | 6,2 |
Entre Linhas | 1,0 | 4,3 |
Escola do Amor Responde | 0,9 | 4,4 |
Religioso | 0,5 | 3,4 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,0 | 6,9 | 2,6 | 7,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 13,2 |
Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 11,2 |
Chega Mais | 2,0 | 6,3 |
Carinha de Anjo | 3,0 | 7,3 |
Teresa | 3,4 | 7,9 |
Contigo Sim | 3,5 | 8,2 |
Fofocalizando | 3,0 | 6,5 |
Tá na Hora | 2,6 | 4,5 |
SBT Brasil | 4,2 | 6,4 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,3 | 6,6 |
As Aventuras de Poliana | 3,8 | 6,0 |
Programa do Ratinho | 4,5 | 8,9 |
Arena SBT | 2,6 | 7,2 |
The Noite | 1,8 | 7,3 |
Operação Mesquita | 1,3 | 6,9 |
SBT Podnight | 1,2 | 8,0 |
SBT News na TV | 1,2 | 9,3 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,9 | 4,4 | 1,5 | 4,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,8 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,5 | 1,8 |
Jogo Aberto (Média) | 2,4 | 7,1 |
Jogo Aberto Mat | 1,8 | 6,0 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,0 |
Os Donos da Bola | 2,2 | 5,5 |
Melhor da Tarde | 1,5 | 3,5 |
Brasil Urgente (Média) | 3,2 | 6,1 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 3,2 | 6,3 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 3,2 | 5,2 |
Jornal da Band | 4,0 | 6,2 |
Melhor da Noite | 2,3 | 3,4 |
Basquete (Média) | 1,3 | 2,5 |
NBA – B Celtics x D Mavericks | 1,3 | 2,4 |
Jornal da Noite | 1,0 | 3,8 |
Esporte Total | 1,1 | 5,5 |
Resenha do Galinho | 0,6 | 3,9 |
Automobilismo (Média) | 0,3 | 1,9 |
WEC VT – Etapa Le Mans | 0,3 | 1,9 |
+Info | 0,3 | 2,0 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,1 |
Religioso | 0,3 | 1,9 |