Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (15/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
14,3 | 32,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 40,2 |
Bom Dia Brasil | 9,1 | 34,4 |
Encontro | 8,2 | 29,3 |
Mais Você | 9,7 | 31,6 |
Sp 1 | 11,3 | 30,2 |
Globo Esporte | 10,6 | 26,6 |
Jornal Hoje | 11,4 | 27,7 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,2 | 26,5 |
Plantão BBB | 11,1 | 25,6 |
Sessão Da Tarde – Um Homem De Sorte | 10,8 | 24,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 15,2 | 29,6 |
No Rancho Fundo (Estreia) | 20,1 | 33,5 |
SP 2 | 22,2 | 35,2 |
Família É Tudo | 21,6 | 33,6 |
Jornal Nacional | 24,9 | 38,5 |
Renascer | 26,8 | 43,1 |
Big Brother Brasil | 21,5 | 41,1 |
Falas Da Terra | 12,7 | 31,5 |
Jornal Da Globo | 8,1 | 26,7 |
Boletim Rede BBB | 6,6 | 25,8 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,5 | 24,5 |
Vai Que Cola | 4,4 | 28,2 |
Hora Um | 5,4 | 41,2 |

Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,7 | 13,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,4 | 12,6 |
JR 24h – Matinal | 2,4 | 12,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 4,2 | 17,2 |
Fala Brasil | 4,1 | 15,2 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 13,4 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,0 | 17,5 |
– A Hora Da Venenosa | 7,4 | 17,3 |
A Terra Prometida | 5,9 | 13,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,7 | 14,1 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,3 | 11,8 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,8 | 14,5 |
Cidade Alerta SP | 8,5 | 14,2 |
Jornal Da Record | 8,3 | 12,9 |
Reis | 4,6 | 7,2 |
Gênesis | 3,8 | 6,6 |
Doc Investigação | 3,2 | 7,4 |
Chicago Med | 2,7 | 8,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,2 | 7,7 |
Entre Linhas | 1,2 | 5,2 |
Escola Do Amor Resp. | 0,7 | 4,2 |
Religioso | 0,6 | 4,6 |

SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,8 | 6,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 12,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 8,7 |
Chega Mais | 1,7 | 5,2 |
Carinha De Anjo | 3,1 | 7,6 |
Teresa | 3,5 | 8,2 |
Minha Fortuna E Te Amar | 3,7 | 8,4 |
Fofocalizando | 3,1 | 6,9 |
Tá Na Hora | 2,7 | 4,6 |
Sbt Brasil | 3,5 | 5,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,2 |
As Aventuras De Poliana | 4,1 | 6,5 |
Programa Do Ratinho | 4,2 | 8,1 |
Arena SBT | 2,7 | 7,9 |
The Noite | 2,1 | 9,1 |
Operação Mesquita | 1,4 | 8,0 |
SBT Podnight | 1,2 | 7,6 |
SBT News Na TV | 1,3 | 9,8 |

Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,1 | 4,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,0 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 6,4 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 4,7 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 7,9 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,4 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,1 | 7,9 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 4,0 | 8,0 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,6 | 7,5 |
Jornal Da Band | 4,9 | 7,6 |
Melhor Da Noite | 2,4 | 3,8 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,4 |
Vikings | 1,1 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,3 |
Esporte Total Mad | 0,9 | 3,4 |
Resenha Do Galinho | 0,7 | 3,4 |
Doc Pont Bandsports | 0,5 | 3,2 |
+Info | 0,4 | 2,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,6 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,3 |
Religioso | 0,3 | 1,8 |

RedeTV!
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
0,4 | 0,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Manha Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,4 |
Manha Do Ronnie | 0,1 | 0,4 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,3 |
Qualé Moré? | 0,0 | 0,1 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 1,7 | 4,0 |
Escola Do Amor Resp. | 0,2 | 0,4 |
Religioso Ves | 0,0 | 0,0 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,6 |
Rede TV News | 0,3 | 0,4 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,6 | 1,1 |
Na Grelha Com Netão | 0,4 | 0,7 |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,1 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 1,3 |
João Kleber Show | 0,1 | 0,6 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |