Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (15/01) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,6 | 32,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,5 | 40,1 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 35,3 |
Encontro | 6,9 | 26,0 |
Mais Você | 6,7 | 23,1 |
Sptv 1a Edicao | 9,9 | 26,5 |
Globo Esporte | 9,9 | 24,1 |
Jornal Hoje | 10,6 | 24,6 |
Mulheres De Areia | 13,2 | 30,1 |
Sessão Da Tarde – Máquinas Mortais | 10,5 | 24,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 11,8 | 24,7 |
Elas Por Elas | 13,6 | 26,6 |
SP 2 | 16,9 | 31,1 |
Fuzuê | 18,5 | 31,7 |
Jornal Nacional | 25,3 | 40,3 |
Terra E Paixão | 32,0 | 50,2 |
Big Brother Brasil | 23,1 | 43,5 |
Tela Quente – Pureza | 11,8 | 33,4 |
Jornal Da Globo | 6,6 | 27,3 |
Rede BBB (Boletim) | 5,9 | 27,0 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,8 | 25,0 |
Vai Que Cola | 4,5 | 30,0 |
Hora Um | 5,2 | 40,4 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,3 | 12,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 12,3 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 13,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 14,1 |
Fala Brasil | 4,0 | 15,9 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 14,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,8 | 16,5 |
– A Hora Da Venenosa | 7,3 | 16,6 |
A Terra Prometida | 5,8 | 13,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,9 | 14,0 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 5,1 | 11,6 |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 14,6 |
Jornal Da Record | 7,4 | 12,2 |
Jezabel | 4,5 | 7,1 |
Quando Chama O Coração | 3,5 | 5,7 |
Pecado Mortal | 2,2 | 4,4 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,0 | 5,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,6 | 4,9 |
Entre Linhas | 0,8 | 3,1 |
Escola Do Amor Resp. | 0,6 | 3,0 |
Religioso | 0,4 | 2,6 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,9 | 6,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,6 | 9,2 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 8,0 |
Chiquititas | 3,1 | 7,3 |
Fofocalizando | 2,0 | 4,7 |
A Gata | 2,9 | 6,5 |
Abismo De Paixão | 3,4 | 6,9 |
Minha Fortuna E Te Amar | 4,1 | 7,4 |
SBT Brasil | 4,4 | 7,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,4 | 5,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,3 | 5,2 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 7,9 |
Arena SBT | 2,6 | 7,5 |
The Noite | 2,1 | 8,6 |
Operacao Mesquita | 1,7 | 8,3 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,4 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,2 | 5,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,6 | 7,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,8 | 5,9 |
Jogo Aberto SP | 3,5 | 9,2 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 6,5 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,6 | 3,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,7 |
Brasil Urgente 1 (15:58 às 18:50) | 3,5 | 7,5 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,5 | 8,7 |
Jornal Da Band | 4,3 | 7,5 |
Melhor Da Noite | 2,3 | 3,7 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,3 |
Vikings | 1,9 | 3,5 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 2,8 |
Esporte Total | 0,8 | 2,5 |
Resenha Do Galinho | 0,8 | 3,2 |
Doc Pont Bandsports | 0,7 | 3,2 |
+ Info | 0,6 | 3,4 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,2 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,0 |
Veja também: