Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (13/11) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,1 | 11,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,2 | 40,6 |
Bom Dia Brasil | 7,5 | 30,6 |
Encontro | 6,1 | 22,9 |
Mais Você | 6,6 | 22,5 |
SP 1 | 10,1 | 26,7 |
Globo Esporte | 10,5 | 27,0 |
Jornal Hoje | 10,9 | 26,8 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,3 | 32,8 |
Sessão Da Tarde – As Férias Da Minha Vida | 10,9 | 27,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 13,7 | 30,0 |
Elas Por Elas | 14,0 | 27,1 |
SP 2 | 17,5 | 31,6 |
Fuzuê | 17,8 | 30,7 |
Jornal Nacional | 23,0 | 37,0 |
Terra E Paixão | 28,0 | 44,4 |
Todas As Flores | 20,4 | 38,3 |
Tela Quente – A História De Mahalia Jackson | 10,3 | 28,0 |
Jornal Da Globo | 6,7 | 29,1 |
Conversa Com Bial | 5,4 | 29,5 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,8 | 31,8 |
Vai Que Cola | 4,3 | 32,2 |
Hora Um | 5,2 | 38,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,7 | 4,5 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,6 |
JR 24h – Matinal | 2,9 | 15,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,4 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,4 |
Fala Esporte | 3,8 | 14,4 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 14,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,3 | 15,9 |
– A Hora Da Venenosa | 6,4 | 15,9 |
A Terra Prometida | 5,6 | 14,2 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,2 | 14,7 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,8 | 11,9 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,8 | 11,7 |
Cidade Alerta SP | 8,3 | 15,8 |
Jornal Da Record | 8,6 | 14,4 |
Reis | 6,1 | 9,6 |
Quando Chama O Coração | 4,5 | 7,4 |
A Fazenda | 6,1 | 13,8 |
JR 24h – Madrugada | 3,9 | 12,2 |
Entre Linhas | 1,5 | 6,2 |
Escola Do Amor | 0,8 | 4,2 |
Religioso | 0,5 | 3,6 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,9 | 2,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 12,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,7 |
Chiquititas | 2,6 | 6,6 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,7 |
A Gata | 2,8 | 6,6 |
Meu Pecado | 3,2 | 6,9 |
Abismo De Paixão | 3,3 | 6,5 |
Um Refúgio Para O Amor | 3,9 | 7,0 |
SBT Brasil | 3,7 | 6,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,6 | 5,6 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,4 | 5,6 |
Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,5 |
Arena SBT | 2,9 | 8,3 |
The Noite | 2,4 | 10,2 |
Operação Mesquita | 1,7 | 9,7 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,7 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,1 | 1,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,4 |
The Chef | 0,4 | 1,4 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 3,1 | 8,9 |
Jogo Aberto – Matinal | 2,0 | 6,5 |
Jogo Aberto SP | 4,2 | 10,7 |
Os Donos Da Bola | 3,1 | 7,7 |
Melhor Da Tarde | 1,6 | 3,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 7,4 |
Brasil Urgente 1 | 3,3 | 7,5 |
Brasil Urgente 2 | 3,8 | 7,0 |
Jornal Da Band | 4,1 | 7,1 |
Melhor Da Noite | 1,9 | 3,0 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,3 |
Outlander | 1,2 | 2,5 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,3 |
Que Fim Levou | 1,2 | 3,8 |
Esporte Total | 1,2 | 4,8 |
Doc Pont Bandsports | 0,8 | 4,1 |
+Info | 0,5 | 3,4 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,7 | 5,4 |
Primeiro Jornal | 0,7 | 5,3 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,1 | 0,5 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,5 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 0,9 |
Manhã Do Ronnie | 0,4 | 1,6 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,8 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,1 |
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,0 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 | 3,2 |
Escola Do Amor | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Sessão Dorama -Um Luxo De Sonhar | 0,2 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,2 | 0,3 |
Rede TV News | 0,5 | 0,9 |
Religioso Not | 0,2 | 0,4 |
Tv Fama | 1,0 | 1,6 |
Na Grelha Com Netão | 0,5 | 1,1 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 0,7 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 1,1 |
João Kleber Show | 0,2 | 1,2 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Veja também: