Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (13/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) | Média 24h (06h às 06h0) | Share (%) |
---|---|---|---|
14,1 | 32,6 | 11,7 | 32,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 9,1 | 44,5 |
Bom Dia Brasil | 9,7 | 37,2 |
Encontro | 8,0 | 28,6 |
Mais Você | 8,4 | 27,3 |
SP 1 | 11,3 | 29,0 |
Globo Esporte | 10,6 | 26,4 |
Jornal Hoje | 11,2 | 27,4 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,4 | 25,1 |
Sessão Da Tarde – Joy O Nome Do Sucesso | 10,4 | 23,9 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 16,4 | 31,6 |
No Rancho Fundo | 20,0 | 34,4 |
SP 2 | 21,6 | 35,2 |
Família É Tudo | 20,8 | 32,7 |
Jornal Nacional | 25,6 | 39,7 |
Renascer | 26,6 | 44,3 |
Tela Quente – Pérola | 13,0 | 31,2 |
Jornal Da Globo | 8,4 | 28,8 |
Conversa Com Bial | 6,9 | 28,9 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,2 | 25,5 |
Vai Que Cola | 4,3 | 28,5 |
Hora Um | 5,1 | 36,0 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) | Média 24h (06h às 06h0) | Share (%) |
---|---|---|---|
5,8 | 13,3 | 4,4 | 12,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,6 |
JR 24h (Manhã) | 2,2 | 11,2 |
Balanco Geral Manhã SP | 3,0 | 13,0 |
Fala Brasil | 3,9 | 14,9 |
Hoje Em Dia | 4,0 | 13,3 |
Balanco Geral SP (Média Geral) | 7,3 | 18,0 |
– A Hora Da Venenosa | 8,3 | 20,1 |
A Terra Prometida | 6,5 | 15,2 |
Cidade Alerta 9Média Geral) | 7,6 | 14,2 |
JR 24h (Vespertino 1) | 5,7 | 13,2 |
JR 24h (Vespertino 1) | 5,4 | 12,4 |
Cidade Alerta SP | 8,4 | 14,3 |
Jornal Da Record | 7,8 | 12,1 |
Reis | 5,1 | 8,0 |
Gênesis | 3,7 | 6,5 |
A Grande Conquista 2 | 3,6 | 8,4 |
Chicago Fire | 2,4 | 7,3 |
JR 24h (Madrugada) | 1,7 | 5,8 |
Entre Linhas | 1,1 | 4,5 |
Escola Do Amor Resp. | 0,7 | 3,3 |
Religioso | 0,4 | 2,5 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) | Média 24h (06h às 06h0) | Share (%) |
---|---|---|---|
2,9 | 6,8 | 2,6 | 7,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 9,8 |
Chega Mais | 2,2 | 6,5 |
Carinha De Anjo | 3,1 | 7,6 |
Teresa | 3,2 | 7,8 |
Contigo Sim | 3,2 | 7,4 |
Fofocalizando | 2,9 | 6,3 |
Tá Na Hora | 2,6 | 4,7 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,3 |
As Aventuras De Poliana | 3,7 | 5,9 |
Programa Do Ratinho | 4,3 | 8,3 |
Arena SBT | 2,9 | 8,3 |
The Noite | 1,9 | 7,7 |
Operação Mesquita | 1,6 | 7,9 |
SBT Podnight | 1,1 | 6,9 |
SBT News Na TV | 1,3 | 9,1 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) | Média 24h (06h às 06h0) | Share (%) |
---|---|---|---|
2,0 | 4,6 | 1,6 | 4,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,6 | 2,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,7 |
Jogo Aberto (11h às 12h) | 1,4 | 4,4 |
Jogo Aberto – SP (12h às 13h) | 2,7 | 6,7 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,5 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 6,7 |
Brasil Urgente 1 (16h00 às 18h50) | 3,2 | 6,6 |
Brasil Urgente 2 (18h50 às 19h20) | 4,2 | 7,1 |
Jornal Da Band | 4,8 | 7,7 |
Melhor Da Noite | 2,4 | 3,7 |
Perrengue Do Dia | 1,6 | 2,7 |
Vikings | 1,1 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,5 |
Esporte Total | 0,8 | 3,0 |
Resenha Do Galinho | 0,9 | 4,0 |
Automobilismo | 0,8 | 4,6 |
Profissão Mãe | 0,6 | 3,9 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,5 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |