Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (11/12) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,4 | 31,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 40,6 |
Bom Dia Brasil | 7,9 | 31,7 |
Encontro | 6,4 | 24,6 |
Mais Você | 6,4 | 22,1 |
SP 1 | 9,2 | 25,5 |
Globo Esporte | 9,7 | 25,4 |
Jornal Hoje | 9,9 | 25,6 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,3 | 30,9 |
Sessão Da Tarde – X Men O Confronto Final | 10,2 | 24,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 11,8 | 24,5 |
Elas Por Elas | 15,2 | 27,8 |
SP 2 | 18,5 | 31,4 |
Fuzuê | 20,0 | 32,2 |
Jornal Nacional | 26,7 | 41,1 |
Terra E Paixão | 30,8 | 48,4 |
Especial Amigos | 19,6 | 38,4 |
Tela Quente – Fim | 9,8 | 28,0 |
Jornal Da Globo | 7,0 | 27,1 |
Conversa Com Bial | 5,0 | 24,9 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,1 | 24,8 |
Vai Que Cola | 3,6 | 27,7 |
Hora Um | 4,8 | 39,1 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,6 | 13,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,8 |
JR 24h – Matinal | 2,4 | 13,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,0 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,4 |
Hoje Em Dia | 4,6 | 16,4 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,4 | 16,9 |
– A Hora Da Venenosa | 6,4 | 15,9 |
A Terra Prometida | 5,3 | 13,0 |
Faixa Cidade Alerta (Média Geral) | 7,4 | 14,3 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 5,0 | 11,4 |
Cidade Alerta SP | 8,2 | 14,7 |
Jornal Da Record | 7,6 | 12,0 |
Jezabel | 4,4 | 6,7 |
Quando Chama O Coração | 4,3 | 7,0 |
A Fazenda | 5,6 | 12,2 |
Chicago Fire | 3,8 | 11,9 |
Jr 24h Mad | 2,6 | 9,2 |
Entre Linhas | 1,5 | 6,4 |
Escola Do Amor | 0,8 | 4,6 |
Religioso | 0,4 | 2,8 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,0 | 7,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 10,6 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 8,6 |
Chiquititas | 2,7 | 6,9 |
Fofocalizando | 1,9 | 4,8 |
A Gata | 2,8 | 6,5 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 7,4 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,1 | 7,6 |
Um Refúgio Para O Amor | 5,0 | 8,4 |
SBT Brasil | 4,8 | 7,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,3 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,2 | 5,2 |
Programa Do Ratinho | 3,6 | 7,1 |
Arena SBT | 3,2 | 9,6 |
The Noite | 2,6 | 11,9 |
Operação Mesquita | 1,9 | 11,4 |
SBT News Na TV | 1,5 | 11,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,0 | 4,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,6 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Faixa Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 6,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,6 | 5,4 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,7 |
Os Donos Da Bola | 2,4 | 6,1 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 7,7 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,6 | 7,6 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,6 | 8,1 |
Jornal Da Band | 4,3 | 7,0 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,1 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,0 |
Outlander | 1,1 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 0,6 | 1,8 |
Que Fim Levou | 0,6 | 2,2 |
Esporte Tota | 0,7 | 3,0 |
Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,9 |
+Info | 0,4 | 2,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,1 |
Veja também: