Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (11/03) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,6 | 32,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 40,9 |
Bom Dia Brasil | 9,1 | 35,9 |
Encontro | 7,3 | 28,1 |
Mais Voce | 7,9 | 26,6 |
SP 1 | 10,4 | 28,9 |
Globo Esporte | 10,3 | 27,2 |
Jornal Hoje | 11,7 | 29,5 |
Novela Ed Especial (Média Geral) | 13,6 | 33,9 |
– Cheias De Charme | 13,4 | 33,3 |
– Mulheres De Areia | 13,7 | 34,0 |
Sessão Da Tarde – Malévola A Dona Do Mal | 10,7 | 26,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 13,2 | 27,6 |
Elas Por Elas | 15,9 | 29,5 |
SP 2 | 19,5 | 33,1 |
Família é Tudo | 19,1 | 31,5 |
Jornal Nacional | 23,6 | 38,0 |
Renascer | 26,6 | 43,2 |
Big Brother Brasil | 20,5 | 39,7 |
Tela Quente – Só No Sertão | 12,8 | 33,3 |
Jornal Da Globo | 7,8 | 28,1 |
Boletim Rede BBB | 7,0 | 29,5 |
Reapres. Novela – Família é Tudo | 5,3 | 25,2 |
Vai Que Cola | 4,7 | 26,6 |
Corujão – Robocop O Policial Do Futuro | 4,8 | 34,5 |
Hora Um | 5,2 | 40,3 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,4 | 12,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,3 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 13,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 14,6 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,5 |
Hoje Em Dia | 3,9 | 13,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,2 | 16,2 |
– A Hora Da Venenosa | 6,4 | 15,9 |
A Terra Prometida | 5,7 | 14,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,2 | 14,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,6 | 13,1 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,9 | 13,7 |
Cidade Alerta SP | 8,1 | 14,6 |
Jornal Da Record | 7,9 | 12,9 |
Jezabel | 5,0 | 8,0 |
Gênesis | 4,3 | 7,3 |
Doc Investigação | 3,4 | 7,3 |
Chicago P. D. | 2,8 | 8,7 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 7,6 |
Entre Linhas | 1,0 | 4,7 |
Escola Do Amor Resp | 0,6 | 3,4 |
Religioso | 0,4 | 2,9 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,3 | 7,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,8 | 14,7 |
Primeiro Impacto 2 | 2,8 | 11,3 |
Chega Mais | 2,6 | 8,3 |
Carinha De Anjo | 3,0 | 7,6 |
Teresa | 2,3 | 5,8 |
Fofocalizando | 2,7 | 6,8 |
A Gata | 3,1 | 7,2 |
Abismo De Paixão | 3,8 | 7,7 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,3 | 7,5 |
SBT Brasil | 4,6 | 7,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,3 | 6,9 |
As Aventuras De Poliana | 3,9 | 6,3 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 7,7 |
Arena Sbt | 2,5 | 7,4 |
The Noite | 2,1 | 9,3 |
Operação Mesquita | 1,4 | 7,6 |
SBT Podnight | 1,1 | 7,1 |
SBT News Na TV | 1,0 | 7,8 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,0 | 4,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 6,8 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 4,7 |
Jogo Aberto SP | 3,1 | 8,5 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,6 |
Melhor Da Tarde | 1,3 | 3,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 7,1 |
Brasil Urgente 1 | 3,2 | 7,1 |
Brasil Urgente 2 | 4,1 | 7,3 |
Jornal Da Band | 4,3 | 7,2 |
Melhor Da Noite | 2,5 | 4,0 |
Perrengue Do Dia | 1,7 | 2,8 |
Vikings | 1,2 | 2,4 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,5 |
Esporte Total | 0,8 | 3,0 |
Resenha Do Galinho | 0,7 | 3,4 |
Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,8 |
+Info | 0,2 | 1,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,7 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,4 |
Religioso Mad | 0,4 | 2,5 |
Olá! Espero que estejam bem!
Uma dúvida: Chiquititas não foi exibida e, por isso, não aparece na lista de audiências, obteve a mesma audiência e share de Carinha de Anjo ou acidentalmente não foi incluída?