Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (10/06) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,0 | 32,8 | 11,7 | 33,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,6 | 37,9 |
Bom Dia Brasil | 7,9 | 32,8 |
Encontro | 7,2 | 27,5 |
Mais Você | 7,4 | 25,8 |
SPTV 1ª Edição | 10,1 | 28,7 |
Globo Esporte | 10,6 | 27,2 |
Jornal Hoje | 10,5 | 25,9 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,5 | 27,3 |
Sessão da Tarde – Vestida Para Casar | 11,1 | 26,5 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 16,9 | 32,7 |
No Rancho Fundo | 20,8 | 35,1 |
SPTV 2ª Edição | 22,8 | 36,7 |
Família é Tudo | 22,5 | 34,9 |
Jornal Nacional | 25,4 | 38,7 |
Renascer | 26,6 | 42,2 |
Tela Quente – Bad Boys Para Sempre | 15,4 | 35,3 |
Jornal da Globo | 7,9 | 29,7 |
Conversa com Bial | 5,8 | 27,7 |
Família é Tudo (Reprise) | 4,7 | 27,6 |
Vai Que Cola | 4,2 | 30,4 |
Hora Um | 5,6 | 41,2 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,6 | 13,1 | 4,2 | 11,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média) | 2,1 | 11,6 |
JR 24H Mat | 2,0 | 10,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 14,2 |
Fala Brasil | 3,7 | 15,2 |
Hoje em Dia | 4,4 | 15,8 |
Balanço Geral SP (Média) | 6,8 | 17,6 |
-A Hora da Venenosa | 7,6 | 18,0 |
Apocalipse Edição Especial | 5,1 | 12,5 |
Cidade Alerta (Média) | 7,4 | 13,5 |
JR 24H Ves | 5,0 | 11,4 |
JR 24H Ves | 5,4 | 12,1 |
Cidade Alerta SP | 8,4 | 14,1 |
Jornal da Record | 8,3 | 12,7 |
Reis | 4,9 | 7,6 |
Genesis | 4,3 | 7,2 |
A Grande Conquista | 3,2 | 7,2 |
Chicago Fire Heróis | 1,5 | 4,4 |
JR 24H Mad | 1,6 | 5,7 |
Entre Linhas | 0,8 | 3,4 |
Escola do Amor Resp. | 0,6 | 3,5 |
Religioso | 0,4 | 2,8 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,3 | 7,8 | 3,0 | 8,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 3,0 | 16,2 |
Primeiro Impacto 2 | 3,0 | 12,7 |
Chega Mais | 2,2 | 7,2 |
Carinha de Anjo | 3,3 | 8,2 |
Teresa | 3,5 | 8,4 |
Contigo Sim | 3,7 | 9,2 |
Fofocalizando | 3,3 | 7,4 |
Ta na Hora | 3,0 | 5,2 |
SBT Brasil | 4,3 | 6,7 |
A Infância de Romeu e Julieta | 5,0 | 7,7 |
As Aventuras de Poliana | 4,8 | 7,5 |
Programa do Ratinho | 4,9 | 9,4 |
Arena SBT | 3,0 | 8,3 |
The Noite | 2,3 | 9,6 |
Operação Mesquita | 2,2 | 11,9 |
SBT Podnight | 1,8 | 11,4 |
SBT News na TV | 1,7 | 12,2 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,0 | 4,6 | 1,5 | 4,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,6 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto | 2,0 | 6,3 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,6 | 5,3 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 7,0 |
Os Donos da Bola | 2,5 | 6,2 |
Melhor da Tarde | 1,8 | 4,2 |
Brasil Urgente (Média) | 3,4 | 6,7 |
Brasil Urgente 1 | 3,3 | 6,8 |
Brasil Urgente 2 | 3,8 | 6,2 |
Jornal da Band | 4,5 | 7,1 |
Melhor da Noite | 2,3 | 3,5 |
Perrengue do Dia | 1,5 | 2,4 |
Sessão Especial – O Casamento do Meu Melhor Amigo | 0,7 | 1,6 |
Jornal da Noite | 0,6 | 2,1 |
Esporte Total Mad | 0,5 | 2,4 |
Resenha do Galinho | 0,2 | 1,0 |
Mais Info Mad | 0,3 | 1,8 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,8 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,4 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Com licença, mas a audiência do Cidade Alerta não deveria ser entre 6,9 e 7,0 pontos considerando seu início e as intervenções do JR 24h?