Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (08/01) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,8 | 32,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,5 | 40,4 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 33,3 |
Encontro | 6,4 | 24,5 |
Mais Voce | 6,4 | 22,0 |
Sptv 1a Edicao | 9,4 | 25,4 |
Globo Esporte | 9,5 | 23,4 |
Jornal Hoje | 10,8 | 25,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,2 | 29,4 |
Flash Jornalismo Globo | 12,6 | 31,1 |
Sessão Da Tarde – A Chefinha | 11,5 | 27,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 13,2 | 26,7 |
Elas Por Elas | 15,1 | 27,7 |
SP 2 | 18,4 | 31,8 |
Fuzuê | 19,4 | 32,3 |
Jornal Nacional | 24,7 | 39,8 |
Terra E Paixão | 30,8 | 49,5 |
Big Brother Brasil | 22,0 | 43,9 |
Xuxa O Documentário | 11,0 | 33,3 |
Jornal Da Globo | 6,5 | 26,7 |
Rede BBB | 5,4 | 25,4 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 4,5 | 24,3 |
Vai Que Cola | 3,8 | 25,6 |
Hora Um | 4,6 | 35,3 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,4 | 13,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,5 |
JR 24 – Matinal | 2,8 | 14,9 |
Balancho Geral Manhã SP | 3,0 | 14,3 |
Fala Brasil | 3,9 | 15,8 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 15,0 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 17,2 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 17,3 |
A Terra Prometida | 4,8 | 11,7 |
Faixa Cidade Alerta (Média Geral) | 7,5 | 14,5 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 5,4 | 11,9 |
Cidade Alerta SP | 8,5 | 15,3 |
Jornal Da Record | 8,0 | 13,1 |
Jezabel | 3,8 | 6,1 |
Quando Chama O Coração | 3,5 | 5,9 |
Pecado Mortal | 2,1 | 4,4 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,6 | 7,2 |
JR 24h – Madrugada | 2,4 | 7,6 |
Entre Linhas | 1,2 | 4,6 |
Escola Do Amor Resp | 0,6 | 3,1 |
Religioso | 0,4 | 2,5 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,9 | 6,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,4 |
Chiquititas | 2,4 | 5,8 |
Fofocalizando | 1,8 | 4,5 |
A Gata | 2,7 | 6,1 |
Abismo De Paixão | 3,5 | 6,7 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,2 | 7,2 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,4 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,5 | 5,7 |
Programa Do Ratinho | 3,8 | 7,3 |
Arena SBT | 2,1 | 5,8 |
The Noite | 2,0 | 7,8 |
Operação Mesquita | 1,4 | 7,1 |
SBT News Na TV | 1,3 | 9,5 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,5 | 5,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,8 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,8 | 8,1 |
Jogo Aberto – Matinal | 2,0 | 6,4 |
Jogo Aberto SP | 3,6 | 9,6 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 6,5 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 1,4 | 3,3 |
Flash 8 De Janeiro 1 Ano – Ao Vivo | 1,3 | 3,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,7 | 9,7 |
Brasil Urgente 1 (15:55 às 18:50) | 4,8 | 10,1 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,4 | 7,8 |
Jornal Da Band | 4,5 | 7,5 |
Melhor Da Noite | 2,2 | 3,5 |
Perrengue Do Dia | 1,8 | 2,9 |
Sessão Adrenalina Pura – Carga Explosiva O Legado | 2,4 | 4,8 |
Jornal Da Noite | 1,4 | 4,1 |
Esporte Total | 1,3 | 5,1 |
Resenha Do Galinho | 1,0 | 5,0 |
Doc Pont Bandsports | 0,6 | 3,7 |
+ Info | 0,6 | 3,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,7 | 4,8 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,2 |
Veja também: