Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV, na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
14,5 | 11,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 40,6 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 35,5 |
Encontro | 6,8 | 26,5 |
Mais Você | 7,4 | 25,9 |
SP1 | 9,1 | 25,9 |
Globo Esporte | 9,5 | 25,4 |
Jornal Hoje | 10,8 | 26,6 |
Flash Criança Esperança | 12,0 | 28,9 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,5 | 29,9 |
Sessão Da Tarde – Sai De Baixo O Filme | 10,7 | 26,2 |
Flash Criança Esperança | 10,9 | 27,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 13,8 | 28,3 |
Flash Criança Esperança | 12,9 | 27,2 |
Amor Perfeito | 19,1 | 33,0 |
SP 2 | 22,3 | 36,0 |
Vai Na Fé | 26,3 | 40,8 |
✅ Jornal Nacional | 28,8 | 43,9 |
Terra E Paixão | 28,7 | 45,4 |
Show Criança Esperança | 18,7 | 37,7 |
Jornal Da Globo | 9,3 | 29,4 |
Conversa Com Bial | 6,1 | 24,4 |
Vai Na Fé | 4,6 | 23,5 |
Vai Que Cola | 3,8 | 26,7 |
Hora Um | 4,5 | 35,4 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,9 | 4,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,3 | 12,9 |
JR 24h (Matinal) | 3,3 | 17,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,6 | 16,0 |
Fala Brasil | 3,4 | 13,7 |
Fala Esporte | 3,2 | 12,7 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,2 | 18,5 |
– A Hora Da Venenosa | 7,5 | 18,1 |
Os Dez Mandamentos | 5,8 | 14,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,7 | 14,4 |
JR 24h (Vespertino 1) | 5,4 | 12,7 |
JR 24h (Vespertino 2) | 5,9 | 13,6 |
✅ Cidade Alerta SP | 8,6 | 14,5 |
Jornal Da Record | 7,5 | 11,5 |
Reis | 6,9 | 10,5 |
Novela Jesus | 6,1 | 10,1 |
Troca De Esposas | 4,5 | 9,0 |
Chicago Fire | 3,4 | 9,3 |
JR 24h (Madrugada) | 2,0 | 7,1 |
Entre Linhas | 1,0 | 4,2 |
Escola Do Amor | 0,8 | 4,1 |
Religioso | 0,5 | 4,0 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,5 | 3,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 12,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 10,0 |
SBT Séries (Média Geral) | 3,2 | 8,9 |
– Um Maluco No Pedaço | 3,0 | 8,6 |
– Henry Danger | 3,4 | 9,5 |
Chiquititas | 4,2 | 10,8 |
Rebelde | 3,3 | 8,1 |
Fofocalizando | 3,0 | 7,2 |
Sortilégio | 4,4 | 9,1 |
Meu Pecado | 4,3 | 7,7 |
✅ Um Refúgio Para O Amor | 4,8 | 7,7 |
SBT Brasil | 4,4 | 6,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,3 | 6,6 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,0 | 6,5 |
Programa Do Ratinho | 4,6 | 9,1 |
Arena SBT | 3,1 | 9,3 |
The Noite | 2,8 | 12,1 |
Operação Mesquita | 2,0 | 11,5 |
SBT News Na TV | 1,6 | 12,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,0 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil Local | 0,0 | 0,2 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,3 | 1,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 6,9 |
Jogo Aberto SP | 3,1 | 8,7 |
Os Donos Da Bola | 2,5 | 6,4 |
Melhor Da Tarde | 1,8 | 4,3 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,2 |
Brasil Urgente SP | 3,5 | 7,4 |
✅ Jornal Da Band | 4,3 | 6,7 |
Faustao Na Band | 2,1 | 3,2 |
Valor Da Vida | 1,2 | 2,0 |
Alma Selvagem | 1,0 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 1,0 | 3,1 |
Que Fim Levou | 0,8 | 2,8 |
Esporte Total | 0,7 | 3,1 |
Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,7 |
+Info | 0,4 | 2,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,4 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Turma Da Pakaraka | 0,0 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie – Ed. Local | 0,2 | 0,7 |
Manha Do Ronnie | 0,2 | 0,9 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,7 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Infomercial | 0,1 | 0,2 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
✅ A Tarde É Sua | 0,8 | 2,0 |
Escola Do Amor | 0,2 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,8 |
Rede TV News | 0,3 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,6 | 1,0 |
Na Grelha Com Netão | 0,4 | 0,8 |
Leitura Dinâmica | 0,4 | 1,1 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 0,9 |
João Kleber Show | 0,3 | 1,9 |
Religioso | 0,1 | 1,2 |
Veja também: