Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (06/11) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
13,1 | 11,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,7 | 45,7 |
Bom Dia Brasil | 7,3 | 32,4 |
Encontro | 5,8 | 23,6 |
Mais Você | 6,4 | 23,0 |
SP 1 | 9,3 | 26,5 |
Globo Esporte | 9,2 | 25,3 |
Jornal Hoje | 10,6 | 28,3 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,6 | 32,6 |
Sessão Da Tarde – Os Delírios De Consumo De Becky Bloom | 9,4 | 24,3 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,6 | 30,6 |
Elas Por Elas | 15,8 | 28,7 |
SP2 | 18,7 | 31,5 |
Fuzuê | 19,0 | 30,7 |
Jornal Nacional | 24,4 | 38,6 |
🟢 Terra E Paixão | 28,0 | 44,8 |
Todas As Flores | 19,6 | 38,1 |
Tela Quente – O Protetor 2 | 12,1 | 35,7 |
Jornal Da Globo | 7,3 | 34,1 |
Conversa Com Bial | 4,7 | 27,9 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 3,7 | 26,7 |
Vai Que Cola | 3,2 | 27,7 |
Hora Um | 4,8 | 39,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,3 | 4,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,2 |
Balanço Geral Manhã – Média | 1,4 | 9,1 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 12,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 14,6 |
Fala Brasil | 3,0 | 12,9 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 13,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,5 | 15,0 |
– A Hora Da Venenosa | 6,1 | 15,9 |
A Terra Prometida | 5,3 | 13,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,0 | 13,6 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,5 | 11,3 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,4 | 12,6 |
Cidade Alerta | 6,4 | 13,9 |
Cidade Alerta SP | 7,8 | 13,8 |
🟢Jornal Da Record | 8,0 | 12,7 |
Reis | 6,2 | 9,6 |
Quando Chama O Coração | 4,4 | 7,5 |
A Fazenda | 5,7 | 13,0 |
Chicago Fire | 2,8 | 9,0 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 7,2 |
Entre Linhas | 1,2 | 5,1 |
Escola Do Amor | 0,7 | 4,3 |
Religioso | 0,5 | 3,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,1 | 2,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 13,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 9,5 |
Chiquititas | 3,0 | 8,0 |
Fofocalizando | 2,0 | 5,2 |
A Gata | 2,9 | 6,8 |
Meu Pecado | 3,9 | 7,4 |
🟢Um Refúgio Para O Amor | 4,7 | 7,9 |
SBT Brasil | 4,7 | 7,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,2 | 6,5 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,7 | 6,3 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 8,2 |
Arena SBT | 2,2 | 7,0 |
The Noite | 1,7 | 8,0 |
Operação Mesquita | 1,5 | 9,1 |
SBT News Na TV | 1,5 | 12,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,6 |
Bora Brasil | 0,2 | 1,0 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,5 | 7,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,6 | 5,4 |
Jogo Aberto SP | 3,4 | 9,6 |
Os Donos Da Bola | 2,6 | 6,9 |
Melhor Da Tarde | 1,4 | 3,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,4 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,5 | 7,6 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,7 | 6,5 |
🟢 Jornal Da Band | 4,4 | 7,2 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,7 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,7 |
Outlander | 0,7 | 1,5 |
Jornal Da Noite | 0,3 | 1,0 |
Que Fim Levou | 0,5 | 1,7 |
Esporte Total | 0,6 | 2,4 |
Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,5 |
+Info | 0,3 | 1,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,2 | 1,3 |
Primeiro Jornal | 0,1 | 1,2 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,4 | 0,3 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,0 | 0,1 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,3 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,2 | 0,8 |
Manhã Do Ronnie | 0,3 | 1,3 |
Vou Te Contar | 0,3 | 0,9 |
Quebrando A Banca | 0,2 | 0,5 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,3 |
Hora Do Viva | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
🟢 A Tarde É Sua | 1,3 | 3,3 |
Escola Do Amor | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,1 |
Sessão Dorama | 0,2 | 0,4 |
Um Luxo De Sonhar | 0,2 | 0,4 |
Hora De Ação | 0,3 | 0,5 |
Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Tv Fama | 0,7 | 1,2 |
Na Grelha Com Netão | 0,5 | 1,1 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,0 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 2,1 |
Joao Kleber Show | 0,4 | 3,0 |
Religioso | 0,3 | 2,1 |
Veja também: