Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (06/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
14,0 | 32,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,8 | 40,5 |
Bom Dia Brasil | 9,2 | 36,7 |
Encontro | 8,2 | 30,6 |
Mais Você | 8,1 | 27,4 |
SP 1 | 10,9 | 29,9 |
Globo Esporte | 9,9 | 25,1 |
Jornal Hoje | 11,1 | 26,8 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,7 | 25,1 |
Sessão Da Tarde – Se Eu Fosse Você 2 | 10,5 | 24,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 14,8 | 29,3 |
No Rancho Fundo | 19,4 | 33,7 |
SP 2 | 22,0 | 35,5 |
Família É Tudo | 21,2 | 33,1 |
Jornal Nacional | 26,3 | 40,2 |
Renascer | 26,7 | 42,8 |
Tela Quente – Velozes E Furiosos Hobbs E Shaw | 14,7 | 35,2 |
Jornal Da Globo | 8,5 | 32,5 |
Conversa Com Bial | 6,0 | 29,1 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,8 | 28,1 |
Vai Que Cola | 4,4 | 30,4 |
Hora Um | 5,1 | 35,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
6,0 | 14,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 11,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 | 14,1 |
Fala Brasil | 3,2 | 12,7 |
Hoje Em Dia | 3,9 | 13,7 |
Balanço Geral SP | 7,9 | 19,8 |
A Terra Prometida | 6,7 | 15,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,0 | 15,0 |
Cidade Alerta SP | 9,0 | 15,4 |
Jornal Da Record | 8,8 | 13,5 |
Reis | 5,6 | 8,7 |
Gênesis | 4,2 | 7,1 |
A Grande Conquista | 3,7 | 8,5 |
Serie Premium – Chicago Med | 2,5 | 7,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 6,1 |
Entre Linhas | 1,1 | 4,7 |
Escola Do Amor Resp. | 0,7 | 3,6 |
Religioso Mad | 0,4 | 2,4 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,0 | 6,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 12,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 9,5 |
Chega Mais | 1,8 | 5,6 |
Carinha De Anjo | 3,4 | 8,2 |
Teresa | 3,2 | 7,6 |
Contigo Sim | 3,8 | 8,8 |
Fofocalizando | 3,3 | 7,3 |
Tá Na Hora | 2,7 | 4,8 |
SBT Brasil | 4,3 | 6,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,3 | 6,6 |
As Aventuras De Poliana | 4,2 | 6,6 |
Programa Do Ratinho | 4,5 | 8,3 |
Arena Sbt | 2,6 | 7,2 |
The Noite | 1,6 | 6,8 |
Operação Mesquita | 1,4 | 7,4 |
SBT Podnight | 1,2 | 7,6 |
SBT News Na TV | 1,2 | 8,5 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,3 | 5,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,6 |
Bora Brasil (08h às 11h) | 0,7 | 2,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,3 | 6,9 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,7 | 5,6 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,0 |
Os Donos Da Bola | 2,4 | 5,8 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 2,0 | 4,7 |
Melhor Da Tarde | 2,0 | 4,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 4,1 | 8,2 |
Brasil Urgente (15h59 às 18h50) | 4,0 | 8,4 |
Brasil Urgente (18h50 às 19h20) | 4,5 | 7,5 |
Jornal Da Band | 4,8 | 7,6 |
Melhor Da Noite | 2,5 | 3,8 |
Perrengue Do Dia | 1,5 | 2,5 |
Vikings | 1,1 | 2,2 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,3 |
Esporte Total | 1,0 | 3,7 |
Resenha Do Galinho | 0,9 | 3,9 |
Doc Pont Bandsports | 0,7 | 3,7 |
+Info | 0,6 | 3,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 3,9 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,9 |
Religioso | 0,3 | 2,1 |