Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (05/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
13,2 | 31,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,8 | 40,1 |
Bom Dia Brasil | 8,0 | 32,4 |
Encontro | 6,7 | 25,6 |
Mais Você | 6,8 | 23,1 |
SP 1 | 9,6 | 26,7 |
Globo Esporte | 10,4 | 26,3 |
Jornal Hoje | 11,0 | 27,3 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,6 | 31,1 |
Sessão Da Tarde – A Culpa é Das Estrelas | 9,2 | 22,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 11,4 | 24,6 |
Elas Por Elas | 14,4 | 27,4 |
SP 2 | 17,4 | 30,6 |
Fuzuê | 19,0 | 32,0 |
Jornal Nacional | 24,8 | 39,6 |
Renascer | 27,6 | 44,3 |
Big Brother Brasil | 21,4 | 42,1 |
Tela Quente – Maria | 10,4 | 29,5 |
Jornal Da Globo | 6,5 | 25,8 |
Rede BBB | 5,2 | 23,8 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,5 | 23,4 |
Vai Que Cola | 4,2 | 28,2 |
Hora Um | 5,2 | 37,6 |

Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,3 | 12,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 13,0 |
JR 24h – Matinal | 2,5 | 14,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,9 | 17,0 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,4 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 12,7 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,8 | 14,9 |
– A Hora Da Venenosa | 6,3 | 15,4 |
A Terra Prometida | 6,0 | 14,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,3 | 14,8 |
JR 24h – Vespertino | 5,2 | 12,6 |
Cidade Alerta SP | 8,5 | 15,9 |
Jornal Da Record | 8,1 | 13,2 |
Jezabel | 4,7 | 7,5 |
Quando Chama O Coração | 4,4 | 7,3 |
Pecado Mortal | 2,6 | 5,3 |
Chicago Med | 2,1 | 5,9 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 6,0 |
Entre Linhas | 0,9 | 3,6 |
Escola Do Amor Resp. | 0,6 | 3,2 |
Religioso | 0,4 | 2,4 |

SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
3,1 | 7,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,0 | 11,1 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 8,6 |
Chiquititas | 3,3 | 8,1 |
Teresa | 1,9 | 4,7 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,6 |
A Gata | 3,0 | 7,0 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 7,4 |
Minha Fortuna é Te Amar | 3,8 | 6,8 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,7 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,5 |
As Aventuras De Poliana | 3,8 | 6,1 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,2 | 7,2 |
Programa Do Ratinho | 4,6 | 9,2 |
Arena SBT | 3,3 | 9,1 |
The Noite | 1,9 | 7,9 |
Operação Mesquita | 1,6 | 8,7 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,0 |

Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,0 | 4,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,3 | 1,1 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,5 | 7,4 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,8 | 6,0 |
Jogo Aberto SP | 3,2 | 8,6 |
Os Donos Da Bola | 3,1 | 7,7 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 7,3 |
Brasil Urgente 1 (15:57 às 18h50) | 3,3 | 7,4 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19h20) | 3,8 | 7,0 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 4,6 | 7,8 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,2 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,2 |
Vikings | 1,3 | 2,4 |
Jornal Da Noite (Reapresentação) | 0,9 | 2,1 |
Esporte Total | 0,9 | 2,9 |
Resenha Do Galinho | 0,8 | 3,6 |
Doc Pont Bandsports | 0,5 | 2,7 |
+Info | 0,3 | 1,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 2,5 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,4 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |