Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (03/06) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,0 | 32,5 | 11,6 | 32,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,5 | 42,8 |
Bom Dia Brasil | 8,9 | 36,4 |
Encontro | 7,0 | 26,6 |
Mais Você | 7,2 | 24,3 |
SP 1 | 9,8 | 27,5 |
Globo Esporte | 10,3 | 27,7 |
Jornal Hoje | 10,8 | 27,5 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 11,1 | 26,9 |
Sessão Da Tarde – Táxi | 11,2 | 25,5 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 17,4 | 32,8 |
No Rancho Fundo | 21,7 | 35,2 |
SP 2 | 23,6 | 36,2 |
Família É Tudo | 22,5 | 33,7 |
Jornal Nacional | 25,4 | 38,0 |
Renascer | 26,8 | 42,4 |
Tela Quente – Alerta Vermelho | 13,7 | 32,3 |
Jornal Da Globo | 7,4 | 29,7 |
Conversa Com Bial | 5,3 | 26,0 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,3 | 25,9 |
Vai Que Cola | 3,4 | 25,5 |
Hora Um | 4,7 | 35,5 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
6,0 | 14,0 | 4,6 | 13,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,5 | 13,5 |
JR 24h – Matinal | 2,9 | 15,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 16,1 |
Fala Brasil | 4,1 | 16,3 |
Hoje Em Dia | 4,7 | 16,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,1 | 18,5 |
– A Hora Da Venenosa | 7,9 | 18,8 |
Novela Da Tarde (Média Geral) | 6,9 | 16,1 |
– Apocalipse Edição Especial | 7,3 | 17,0 |
– A Terra Prometida | 6,7 | 15,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,4 | 14,9 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,2 | 13,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,3 | 13,6 |
Cidade Alerta SP | 9,1 | 14,7 |
Jornal Da Record | 8,3 | 12,5 |
Reis | 5,1 | 7,7 |
Gênesis | 4,3 | 7,3 |
A Grande Conquista | 3,3 | 7,6 |
Serie Premium – Chicago Fire Heróis | 2,2 | 6,9 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 7,0 |
Entre Linhas | 1,2 | 5,6 |
Escola Do Amor Resp. | 1,0 | 5,9 |
Religioso | 0,7 | 5,3 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,2 | 7,3 | 2,8 | 7,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 9,4 |
Chega Mais | 2,4 | 7,6 |
Carinha De Anjo | 3,3 | 8,3 |
Teresa | 3,3 | 8,0 |
Contigo Sim | 3,4 | 7,9 |
Fofocalizando | 3,1 | 6,6 |
Tá Na Hora | 2,9 | 4,9 |
SBT Brasil | 4,4 | 6,6 |
A Infância De Romeu E Julieta | 5,0 | 7,5 |
As Aventuras De Poliana | 4,4 | 7,0 |
Programa Do Ratinho | 5,0 | 9,7 |
Arena SBT | 2,7 | 7,7 |
The Noite | 2,0 | 9,0 |
Operação Mesquita | 1,5 | 8,7 |
SBT Podnight | 1,1 | 7,4 |
SBT News Na TV | 1,6 | 12,5 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,8 | 4,1 | 1,4 | 3,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,3 |
Bora Brasil | 0,1 | 0,6 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,4 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,3 | 4,2 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,4 |
Os Donos Da Bola | 1,5 | 3,8 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Astrologia | 1,6 | 3,7 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 6,1 |
Brasil Urgente 1 | 3,0 | 6,0 |
Brasil Urgente 2 | 4,0 | 6,4 |
Jornal Da Band | 4,4 | 6,6 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,2 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,4 |
Sessão Especial – 28 Dias | 1,0 | 2,4 |
Jornal Da Noite | 0,8 | 3,0 |
Esporte Total | 0,8 | 3,8 |
Resenha Do Galinho | 0,5 | 2,9 |
+Info | 0,3 | 2,2 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,0 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,0 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |