Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (02/10) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
14,1 | 11,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 9,2 | 45,3 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 37,3 |
Encontro | 8,0 | 29,9 |
Mais Você | 7,6 | 25,9 |
SP 1 | 10,4 | 28,6 |
Globo Esporte | 10,2 | 25,9 |
Jornal Hoje | 11,0 | 26,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 12,7 | 30,4 |
Sessão Da Tarde – Desafio Do Destino | 11,2 | 25,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 16,2 | 30,8 |
Elas Por Elas | 18,5 | 31,9 |
SP 2 | 21,1 | 34,7 |
Fuzuê | 21,6 | 34,1 |
Jornal Nacional | 25,0 | 38,9 |
🟢 Terra E Paixão | 27,6 | 43,6 |
Todas As Flores | 18,7 | 36,4 |
Show De Segunda – Falas Da Vida | 12,7 | 29,8 |
Jornal Da Globo | 7,9 | 24,6 |
Conversa Com Bial | 5,2 | 21,6 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 3,6 | 19,1 |
Vai Que Cola | 3,1 | 22,0 |
Hora Um | 5,0 | 37,8 |

Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,9 | 4,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,0 | 10,7 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 13,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,1 |
Hoje Em Dia | 3,7 | 12,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,1 | 15,3 |
– A Hora Da Venenosa | 6,7 | 15,9 |
Os Dez Mandamentos | 6,8 | 16,2 |
A Terra Prometida (Estreia) | 6,2 | 14,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,4 | 15,3 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,3 | 13,4 |
JR 24h – Vespertino 2 | 6,4 | 13,2 |
🟢 Cidade Alerta SP | 9,3 | 15,8 |
Jornal Da Record | 8,4 | 13,1 |
Reis | 6,8 | 10,5 |
Quando Chama o Coração | 4,8 | 8,3 |
A Fazenda | 6,0 | 14,1 |
JR 24h – Madrugada | 3,8 | 12,8 |
Entre Linhas | 1,4 | 6,2 |
Escola Do Amor | 0,8 | 4,5 |
Religioso | 0,5 | 3,8 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,3 | 3,0 |
Prograsma | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 13,2 |
Primeiro Impacto 2 | 2,9 | 10,7 |
Chiquititas | 3,5 | 8,7 |
Rebelde | 2,6 | 6,3 |
Fofocalizando | 2,4 | 5,4 |
Meu Pecado | 3,3 | 6,0 |
Um Refúgio Para O Amor | 4,0 | 6,7 |
SBT Brasil | 4,4 | 7,0 |
🟢 A Infância De Romeu E Julieta | 4,7 | 7,2 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,4 | 7,2 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 8,5 |
Arena SBT | 2,8 | 8,5 |
The Noite | 2,4 | 11,1 |
Operacao Mesquita | 1,7 | 10,2 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,6 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,9 | 1,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,3 |
The Chef | 0,3 | 1,0 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto 1 | 1,2 | 3,8 |
Jogo Aberto SP | 2,7 | 7,3 |
Os Donos Da Bola | 2,3 | 5,5 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,9 | 7,6 |
Brasil Urgente 1 | 3,7 | 7,4 |
🟢 Brasil Urgente 2 | 5,0 | 8,5 |
Jornal Da Band | 4,6 | 7,4 |
Melhor Da Noite | 1,4 | 2,2 |
Perrengue Do Dia | 0,9 | 1,5 |
Outlander | 0,9 | 1,8 |
Jornal Da Noite | 0,5 | 1,3 |
Que Fim Levou | 0,9 | 2,8 |
Esporte Total | 0,8 | 3,1 |
Doc Pont. Bandsports | 0,7 | 3,7 |
+Info | 0,7 | 4,7 |
Depois Do Jogo | 0,8 | 5,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,7 | 5,3 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,0 |

RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,4 |
Manhã Do Ronnie | 0,2 | 0,9 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,6 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,0 |
Infomercial | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
🟢 A Tarde é Sua | 1,3 | 3,0 |
Escola Do Amor | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Sessao Dorama – Descendentes Do Sol | 0,1 | 0,2 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,6 |
Rede TV News | 0,3 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,6 | 1,0 |
Na Grelha Com Netão | 0,4 | 0,9 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,2 |
A Hora Do Zap | 0,4 | 1,6 |
Joao Kleber Show | 0,4 | 2,7 |
Religioso | 0,2 | 1,3 |
Veja também: