Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (01/07) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
14,2 | 30,9 | 11,6 | 31,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 43,1 |
Bom Dia Brasil | 9,8 | 36,4 |
Encontro | 8,2 | 26,1 |
Mais Você | 7,8 | 22,5 |
SPTV 1ª Edição | 10,8 | 27,0 |
Globo Esporte | 10,7 | 24,5 |
Jornal Hoje | 10,7 | 23,6 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 11,8 | 26,0 |
Sessão da Tarde – Fé de um Campeão | 12,4 | 25,5 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 17,7 | 30,7 |
No Rancho Fundo | 20,7 | 33,1 |
SPTV 2ª Edição | 23,3 | 35,8 |
Família é Tudo | 22,3 | 33,4 |
Jornal Nacional | 24,8 | 37,0 |
Renascer | 25,9 | 40,1 |
Tela Quente – Heróis de Fogo | 13,6 | 30,5 |
Jornal da Globo | 7,5 | 27,3 |
Conversa com Bial | 5,1 | 24,1 |
Reapresentação Novela – Família é Tudo Reprise | 4,9 | 27,4 |
Vai Que Cola | 4,2 | 31,0 |
Hora Um | 4,8 | 37,4 |
Record
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,4 | 11,8 | 4,0 | 10,7 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 9,4 |
JR 24H Mat | 1,7 | 9,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,6 | 11,3 |
Fala Brasil | 3,5 | 12,1 |
Hoje em Dia | 4,8 | 14,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 7,2 | 16,6 |
– A Hora da Venenosa | 7,1 | 15,6 |
Apocalipse Edição Especial | 4,3 | 9,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,6 | 11,2 |
JR 24H Ves 1 | 4,4 | 8,8 |
JR 24H Ves 2 | 4,9 | 9,6 |
Cidade Alerta SP | 7,6 | 12,1 |
Jornal da Record | 7,6 | 11,3 |
A Rainha da Pérsia | 5,8 | 8,8 |
Gênesis | 4,4 | 7,3 |
A Grande Conquista | 3,5 | 8,1 |
Chicago Fire Heróis Contra Fogo | 2,1 | 6,6 |
JR 24H Mad | 1,4 | 5,2 |
Entre Linhas | 0,4 | 1,8 |
Escola do Amor Resp | 0,3 | 1,5 |
Religioso | 0,1 | 1,0 |
SBT
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,2 | 6,9 | 2,7 | 7,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 10,2 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 8,7 |
Chega Mais | 2,3 | 6,4 |
Carinha de Anjo | 3,4 | 7,6 |
Teresa | 3,8 | 8,4 |
Contigo Sim | 4,0 | 8,5 |
Fofocalizando | 3,3 | 6,6 |
Tá na Hora | 3,3 | 5,4 |
SBT Brasil | 4,2 | 6,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,2 | 6,3 |
As Aventuras de Poliana | 3,7 | 5,7 |
Programa do Ratinho | 4,6 | 8,8 |
Arena SBT | 2,6 | 7,7 |
The Noite | 1,9 | 8,8 |
Operação Mesquita | 1,4 | 8,0 |
SBT Podnight | 1,3 | 8,7 |
SBT News na TV | 1,5 | 11,4 |
Band
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,6 | 3,6 | 1,3 | 3,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,0 |
The Chef | 0,4 | 1,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,1 |
Jogo Aberto Mat | 1,4 | 4,0 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,2 |
Os Donos da Bola | 2,2 | 4,8 |
Melhor da Tarde | 1,3 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 5,2 |
Brasil Urgente 1 | 2,9 | 5,3 |
Brasil Urgente 2 | 2,8 | 4,4 |
Jornal da Band | 3,3 | 5,0 |
Melhor da Noite | 1,6 | 2,4 |
Perrengue do Dia | 1,2 | 2,0 |
Sessão Especial – O Homem que Copiava | 1,0 | 2,2 |
Jornal da Noite | 0,8 | 2,8 |
Esporte Total | 0,6 | 3,0 |
Resenha do Galinho | 0,2 | 1,4 |
+Info | 0,1 | 1,0 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,2 | 1,7 |
Primeiro Jornal | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |
RedeTV!
Média Dia (07h às 24h) | Share (%) (07h às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share (%) (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,0 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,5 |
Quale More | 0,1 | 0,3 |
Hora do Viva | 0,1 | 0,1 |
Religioso | 0,1 | 0,1 |
A Tarde é Sua | 1,5 | 3,1 |
Escola do Amor Resp | 0,3 | 0,6 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
Hora de Ação | 0,4 | 0,6 |
Rede TV News | 0,3 | 0,4 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,6 | 1,0 |
Sessão Dorama | 0,5 | 1,1 |
Descendentes do Sol | 0,5 | 1,1 |
Leitura Dinâmica | 0,2 | 0,8 |
Você na TV | 0,1 | 0,7 |
João Kleber Show | 0,2 | 1,1 |
Religioso | 0,0 | 0,2 |