Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (01/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
14,1 | 33,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 41,8 |
Bom Dia Brasil | 8,5 | 35,5 |
Encontro | 7,5 | 28,7 |
Mais Você | 9,1 | 30,7 |
SP 1 | 11,5 | 32,4 |
Globo Esporte | 10,4 | 27,9 |
Jornal Hoje | 11,1 | 28,5 |
Cheias De Charme | 11,0 | 27,6 |
Sessão Da Tarde – Pinóquio | 11,1 | 26,5 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 14,8 | 29,8 |
Elas Por Elas | 18,6 | 32,6 |
SP 2 | 21,7 | 36,1 |
Família E Tudo | 22,8 | 36,0 |
Jornal Nacional | 26,0 | 40,1 |
Renascer | 26,9 | 43,1 |
Big Brother Brasil | 21,9 | 41,2 |
Tela Quente – Bacurau | 9,7 | 29,2 |
Jornal Da Globo | 4,9 | 25,0 |
Boletim Rede BBB | 4,3 | 24,4 |
Família É Tudo Reprise | 3,8 | 23,4 |
Vai Que Cola | 3,6 | 24,7 |
Hora Um | 5,2 | 35,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,6 | 13,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,1 | 11,8 |
JR 24h – Matinal | 2,9 | 15,4 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 | 14,2 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,7 |
Hoje Em Dia | 4,1 | 14,2 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,6 | 17,4 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 17,7 |
A Terra Prometida | 5,6 | 13,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,6 | 14,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,8 | 13,1 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,6 | 12,4 |
Cidade Alerta SP | 8,6 | 15,0 |
Jornal Da Record | 8,8 | 13,8 |
Reis | 5,8 | 9,1 |
Gênesis | 4,3 | 7,2 |
Doc Investigação | 3,4 | 7,4 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,7 | 8,1 |
JR 24h – Madrugada | 2,1 | 7,5 |
Entre Linhas | 1,3 | 5,5 |
Escola Do Amor Resp. | 0,6 | 3,5 |
Religioso | 0,6 | 3,9 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,7 | 6,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 10,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,1 | 9,2 |
Chega Mais | 1,7 | 5,4 |
Carinha De Anjo | 2,7 | 6,9 |
Teresa | 2,8 | 7,1 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,0 | 7,3 |
Fofocalizando | 2,6 | 6,0 |
Tá Na Hora | 2,6 | 4,8 |
SBT Brasil | 3,2 | 5,1 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,8 | 5,8 |
As Aventuras De Poliana | 4,0 | 6,4 |
Programa Do Ratinho | 4,4 | 8,4 |
Arena SBT | 2,9 | 8,3 |
The Noite | 2,2 | 9,3 |
Operação Mesquita | 1,6 | 9,0 |
SBT Podnight | 1,6 | 10,1 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,4 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
1,8 | 4,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,7 |
The Chef | 0,5 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,4 |
Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,7 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 5,2 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 7,1 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,3 | 6,9 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,7 | 8,0 |
Jornal Da Band | 4,5 | 7,2 |
Melhor Da Noite | 1,8 | 2,9 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,6 |
Vikings | 0,9 | 1,7 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,4 |
Esporte Total | 0,6 | 2,4 |
Resenha Do Galinho | 0,5 | 2,2 |
Doc Pont Bandsports | 0,4 | 2,5 |
+Info | 0,4 | 2,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,7 |
Primeiro Jornal | 0,5 | 3,4 |
Religioso Mad | 0,3 | 2,0 |