Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV de segunda-feira (01/01) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
12,0 | 32,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sessão Plim Plim (06:00 às 08:14) | 4,1 | 32,3 |
– Bons De Bico | 3,8 | 32,9 |
– Cine Holliudy | 4,4 | 31,8 |
Bom Dia Brasil | 6,3 | 35,3 |
Encontro | 7,1 | 29,9 |
Mais Você | 7,8 | 27,0 |
SP 1 | 11,0 | 33,5 |
Globo Esporte | 11,1 | 32,6 |
Jornal Hoje | 11,5 | 33,0 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,1 | 31,7 |
Sessão Da Tarde – Piratas Do Caribe No Fim Do Mundo | 10,5 | 28,2 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 10,3 | 24,4 |
Elas Por Elas | 12,1 | 25,4 |
SP 2 | 16,4 | 32,0 |
Fuzuê | 17,2 | 31,3 |
Jornal Nacional | 22,4 | 39,4 |
Terra E Paixão | 25,4 | 45,7 |
Cinema – Cinderela | 14,8 | 34,3 |
Jornal Da Globo | 8,7 | 28,8 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 5,9 | 24,5 |
Vai Que Cola | 4,8 | 25,5 |
Corujão – Intimidade Entre Estranhos | 3,7 | 26,3 |
Hora Um | 4,6 | 38,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
5,1 | 13,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,5 | 11,6 |
JR 24h – Matinal | 1,5 | 12,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 19,3 |
Fala Brasil | 4,0 | 19,6 |
Hoje Em Dia | 5,1 | 18,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,1 | 18,0 |
– A Hora Da Venenosa | 6,8 | 19,5 |
A Terra Prometida | 4,5 | 12,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,5 | 14,5 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 4,4 | 11,3 |
Cidade Alerta SP | 7,2 | 14,8 |
Jornal Da Record | 6,8 | 12,2 |
Novela 3 – Jezabel | 4,1 | 7,2 |
Quando Chama O Coração | 4,0 | 7,7 |
Cine Record Especial – Sabotagem | 2,7 | 6,8 |
JR 24h – Madrugada | 1,8 | 6,3 |
Entre Linhas | 1,2 | 5,0 |
Escola Do Amor Resp | 0,9 | 4,6 |
Religioso | 0,4 | 2,9 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
2,5 | 6,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,3 | 10,1 |
Feriadão SBT | 2,0 | 7,4 |
Fofocalizando | 2,0 | 5,7 |
Feriadão SBT – O Curioso Caso De Benjamin Button | 2,4 | 5,2 |
SBT Brasil | 4,0 | 7,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,7 | 6,5 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,7 | 6,8 |
Programa Do Ratinho | 4,4 | 10,3 |
The Noite | 2,9 | 9,9 |
Operação Mesquita | 2,1 | 9,1 |
SBT News Na TV | 1,5 | 10,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE %) |
---|---|
1,8 | 4,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 2,2 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,4 | 4,3 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 3,9 |
Jogo Aberto SP | 1,6 | 4,7 |
Os Donos Da Bola | 1,6 | 4,6 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 3,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,5 | 8,4 |
Brasil Urgente 1 | 3,4 | 8,4 |
Brasil Urgente 2 | 4,2 | 8,5 |
Jornal Da Band | 4,3 | 7,9 |
Melhor Da Noite | 1,6 | 2,7 |
Perrengue Do Dia | 1,2 | 2,3 |
Sessão Adrenalina Pura – Conan O Bárbaro | 1,5 | 3,5 |
Jornal Da Noite | 1,3 | 4,9 |
Sessão Especial – Ano Um | 0,9 | 4,8 |
Doc Pont Bandsports | 0,6 | 4,1 |
+Info | 0,6 | 4,7 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,9 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,5 |
Veja também: