Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (27/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,4 | 30,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,6 | 32,5 |
É De Casa | 6,9 | 26,1 |
SP1 | 9,9 | 27,6 |
Globo Esporte | 10,5 | 26,4 |
Jornal Hoje | 9,8 | 24,2 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 9,8 | 23,4 |
Sessão De Sábado – Sete Anos No Tibet | 10,6 | 24,8 |
Caldeirão | 12,5 | 27,0 |
No Rancho Fundo | 17,3 | 33,1 |
SP 2 | 18,5 | 34,2 |
Família É Tudo | 18,4 | 33,0 |
Jornal Nacional | 21,2 | 37,3 |
Renascer | 23,7 | 41,5 |
Altas Horas | 15,5 | 33,8 |
Supercine – Os Caca Noivas | 8,1 | 27,8 |
Família É Tudo (Reprise) | 5,2 | 24,7 |
Corujão | 3,9 | 25,7 |
– O Banquete | 4,2 | 26,0 |
– O Mistério Italiano D. P. A. 2 O Filme | 3,4 | 25,2 |
Religioso (05h41 às 06h00) | 3,2 | 24,3 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,6 | 8,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,6 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 4,6 |
Fala Brasil | 3,1 | 10,9 |
Escola Do Amor | 2,1 | 5,7 |
Balanço Geral SP | 4,7 | 11,6 |
Cine Aventura | 3,2 | 7,5 |
Cidade Alerta | 4,7 | 9,6 |
Jornal Da Record | 6,1 | 10,8 |
Reis | 3,0 | 5,2 |
A Grande Conquista | 3,1 | 6,3 |
Super Tela – Presságio | 2,1 | 5,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,7 | 2,9 |
Religioso | 0,4 | 2,8 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sabado Animado | 2,0 | 8,5 |
SBT Apres. Luccas Toon | 2,1 | 6,3 |
Programa Raul Gil | 2,4 | 6,0 |
Cinema Em Casa (Média Geral) | 3,2 | 7,4 |
– Bernie O Golfinho | 2,7 | 6,4 |
– Detonando Em Barcelona | 3,7 | 8,2 |
Circo Do Tiru | 2,7 | 5,2 |
SBT Brasil | 3,1 | 5,5 |
Esquadrão Da Moda | 3,5 | 6,2 |
Sabadou | 3,1 | 6,7 |
Notic. Impressionantes | 2,0 | 6,9 |
SBT News Na TV | 1,4 | 9,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,2 | 3,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,2 | 1,7 |
Band Kids | 0,5 | 2,3 |
Vem Comigo | 0,5 | 2,7 |
Brasil Que Faz | 0,5 | 1,7 |
Automobilismo | 0,6 | 2,0 |
Aut Fórmula E – Etapa Monaco | 0,6 | 2,0 |
Acelerados | 0,7 | 2,0 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 2,0 |
Agro Campo Pra Você | 0,9 | 2,5 |
Mundo Dos Negócios | 0,7 | 1,9 |
Band Esporte Clube | 0,8 | 1,9 |
Futebol (Média Geral) | 1,9 | 4,3 |
Liga Saudita – Al Khaleej X Al Nassr | 1,9 | 4,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,3 |
Brasil Urgente (16h58 às 18h50) | 3,4 | 7,1 |
Brasil Urgente (18h50 às 19h20) | 4,2 | 8,0 |
Jornal Da Band | 3,7 | 6,8 |
MMA | 1,8 | 3,1 |
Programa Do João | 1,5 | 2,9 |
The Blacklist | 1,4 | 3,0 |
Sessão Especial – A Entrevista | 0,9 | 2,8 |
Cine Privé – Desejos Ardentes | 0,9 | 4,3 |
Sexprivé Club | 0,8 | 4,7 |
Cinema Na Madrugada – No Rastro Da Violência | 0,7 | 5,2 |
+Info | 0,9 | 7,1 |
RedeTV!
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
0,3 | 0,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,8 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Polishop | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Hora Do Viva | 0,1 | 0,2 |
Futebol (Mpedia Geral) | 0,3 | 0,8 |
Camp. Alemão – B Leverkusen X Stuttgart | 0,3 | 0,8 |
De Bem Com A Saúde | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
Palpite Do Milhão | 0,1 | 0,2 |
Polishop | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,5 | 0,8 |
+Milionária | 0,4 | 0,7 |
Religioso | 0,3 | 0,6 |
Rede TV News | 0,6 | 1,0 |
Operação De Risco | 1,9 | 3,6 |
Mega Senha | 1,1 | 2,7 |
Teste De Fidelidade | 1,0 | 3,3 |
Infomercial Rede TV | 0,7 | 3,0 |
A Hora Do Zap | 0,5 | 2,9 |
Religioso | 0,3 | 1,8 |
Cheiro De Galpão | 0,2 | 1,7 |