Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (24/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,3 | 29,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter (Reapresentação) | 4,1 | 31,9 |
É De Casa | 6,3 | 25,7 |
SP 1 | 10,0 | 29,3 |
Globo Esporte | 11,0 | 29,5 |
Jornal Hoje | 10,8 | 28,1 |
Sessão De Sábado – Missão Impossivel 2 | 10,5 | 24,8 |
Caldeirão | 11,9 | 24,4 |
Elas Por Elas | 14,7 | 27,9 |
SP 2 | 17,6 | 32,6 |
Fuzuê | 18,2 | 32,8 |
Jornal Nacional | 21,1 | 37,0 |
Renascer | 23,6 | 41,1 |
Big Brother Brasil | 20,7 | 39,3 |
Altas Horas | 13,3 | 32,9 |
Supercine – Quero Matar Meu Chefe 2 | 7,9 | 30,7 |
Rede BBB | 7,2 | 33,3 |
Boxe | 7,0 | 35,7 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,1 | 31,5 |
Vai Que Cola | 4,3 | 29,3 |
Corujão – No Olho Do Tornado | 4,0 | 31,7 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,3 | 10,4 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,1 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 4,1 |
Fala Brasil | 3,4 | 12,7 |
Escola Do Amor | 2,2 | 6,3 |
Balanco Geral SP | 4,3 | 11,1 |
Cine Aventura – O Agente | 4,5 | 9,9 |
Cidade Alerta 1 | 6,6 | 12,8 |
Jornal Da Record | 6,2 | 11,1 |
Cidade Alerta 2 | 4,8 | 8,4 |
Super Tela – Um Pequeno Favor | 3,1 | 6,6 |
Chicago Fire | 2,0 | 5,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 3,6 |
Religioso | 0,6 | 3,5 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sabado Animado | 2,4 | 9,8 |
Sabado Série – Três é Demais | 2,4 | 5,9 |
Cinema Em Casa – Pluto Nash | 3,1 | 6,7 |
Programa Raul Gil | 2,7 | 5,3 |
SBT Brasil | 3,2 | 5,7 |
Esquadrão Da Moda | 2,8 | 4,9 |
Sabadocine – O Pagamento Final | 2,3 | 5,1 |
Notic. Impressionantes | 1,8 | 6,7 |
SBT News Na TV | 1,4 | 9,0 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,2 | 2,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,3 | 2,2 |
Band Kids | 0,1 | 0,6 |
Vem Comigo | 0,2 | 1,5 |
Jovens Sonhadores | 0,2 | 0,9 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,9 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,7 |
Acelerados | 0,1 | 0,5 |
Voce Torceu Aqui | 0,3 | 1,0 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 0,8 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 0,8 |
Mundo Dos Negócios | 0,3 | 0,7 |
Band Esporte Clube | 0,9 | 2,1 |
Futebol | 2,2 | 4,6 |
Camp. Carioca – Audax RJ X Botafogo RJ | 2,3 | 4,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,3 | 4,5 |
Brasil Urgente 1 (18:00 às 18:50) | 2,3 | 4,4 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 2,4 | 4,5 |
Jornal Da Band | 2,9 | 5,2 |
Interprograma | 2,1 | 3,7 |
Programa Do Joao | 1,4 | 2,4 |
The Blacklist | 1,6 | 2,9 |
MMA | 1,1 | 2,6 |
BWF | 0,9 | 3,3 |
Cine Privé – Recompensa Sensual | 0,8 | 3,6 |
Sexprivé Club | 0,8 | 4,5 |
Cinema Na Madrugada – Momentum | 0,6 | 4,5 |
+Info | 0,4 | 2,9 |