Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (17/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,5 | 30,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,9 | 35,0 |
É De Casa | 6,5 | 26,9 |
SP 1 | 8,8 | 25,4 |
Globo Esporte | 9,8 | 26,6 |
Jornal Hoje | 10,1 | 25,7 |
Sessão De Sábado – Ninguém Segura Esse Bebe | 10,1 | 25,7 |
Caldeirão | 12,2 | 26,5 |
Elas Por Elas | 17,0 | 30,7 |
SP 2 | 19,0 | 33,2 |
Fuzuê | 20,0 | 34,6 |
Jornal Nacional | 22,5 | 38,3 |
Renascer | 24,8 | 42,6 |
Big Brother Brasil | 20,6 | 37,4 |
Carnaval | 17,6 | 33,6 |
– Apoteose Show | 17,6 | 33,6 |
Altas Horas | 12,6 | 30,6 |
Supercine – Uma Noite Fora De Série | 6,8 | 26,8 |
Rede BBB | 5,6 | 27,3 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,6 | 25,0 |
Corujão (Média Geral) | 4,0 | 28,8 |
Filme 1 – Se Eu Fosse Rico | 4,1 | 27,8 |
Filme 2 – Pedro Coelho | 3,8 | 30,0 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,1 | 10,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 3,6 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 | 5,6 |
Fala Brasil | 3,3 | 12,7 |
Escola Do Amor | 2,3 | 6,5 |
Balanço Geral SP | 4,2 | 10,7 |
Cine Aventura – O Mundo Imaginário Do Doutor Parnassus | 3,0 | 7,3 |
Cidade Alerta (Parte 1) | 6,3 | 12,3 |
Jornal Da Record | 6,8 | 11,7 |
Cidade Alerta (Parte 2) | 4,9 | 8,4 |
Super Tela – Casal Improvável | 3,3 | 6,8 |
Chicago Fire | 2,3 | 6,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 | 3,8 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,6 | 6,4 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,5 | 10,4 |
Sábado Serie – Três E Demais | 2,5 | 6,4 |
Cinema Em Casa – Winter O Golfinho 2 | 3,3 | 7,9 |
Programa Raul Gil | 2,5 | 4,6 |
SBT Brasil | 2,8 | 4,8 |
Carnaval Desfile VT – Escola Tradição | 2,4 | 4,1 |
Esquadrão Da Moda | 2,7 | 4,8 |
Sabadocine – O Poderoso Chefao 3 | 2,3 | 5,8 |
Notic. Impressionantes | 1,4 | 6,9 |
SBT News Na TV | 1,2 | 9,0 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,3 | 3,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,4 | 2,9 |
Band Kids (Média Geral) | 0,2 | 1,3 |
Vem Comigo | 0,3 | 1,5 |
Jovens Sonhadores | 0,2 | 0,7 |
Interprograma | 0,1 | 0,6 |
Brasil Que Faz | 0,1 | 0,3 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,8 |
Acelerados | 0,2 | 0,7 |
Voce Torceu Aqui | 0,2 | 0,7 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 1,0 |
Agro Campo Pra Você | 0,3 | 0,9 |
Mundo Dos Negócios | 0,2 | 0,5 |
De Olho No Carioca | 0,2 | 0,5 |
Band Esporte Clube | 0,6 | 1,6 |
Futebol | 2,0 | 4,6 |
Camp. Carioca – Madureira X Fluminense | 2,3 | 5,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 6,0 |
Brasil Urgente 1 | 3,2 | 6,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,4 | 6,1 |
Jornal Da Band | 3,4 | 5,9 |
Programa Do João | 2,1 | 3,5 |
The Blacklist | 1,9 | 3,4 |
MMA | 1,1 | 2,6 |
BWF | 0,5 | 1,8 |
Cine Privé – Tentação No Deserto | 0,8 | 3,9 |
Sexprivé | 0,4 | 2,8 |
Cinema Na Madrugada – Cão De Briga | 0,6 | 4,4 |
+Info | 0,3 | 2,1 |