Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (16/09) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
12,1 | 10,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter (06h00 às 06h29) | 4,0 | 31,6 |
É De Casa | 5,8 | 24,5 |
SP 1 | 9,0 | 27,4 |
Globo Esporte | 9,2 | 26,4 |
Jornal Hoje | 9,7 | 26,7 |
Sessão De Sábado – De Volta Para O Futuro | 8,8 | 22,7 |
Caldeirão | 12,0 | 28,1 |
Amor Perfeito | 19,1 | 36,6 |
SP 2 | 20,3 | 38,0 |
Fuzuê | 18,3 | 33,8 |
Jornal Nacional | 21,0 | 38,4 |
🟢 Terra E Paixão | 24,0 | 42,9 |
Altas Horas | 16,3 | 34,1 |
Supercine – Apenas O Começo | 8,3 | 26,8 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 5,7 | 26,6 |
Corujão (Média Geral) | 4,8 | 32,8 |
– Treze Homens E Um Novo Segredo | 4,9 | 30,8 |
– Joel | 4,6 | 36,1 |
Religioso | 4,4 | 36,2 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,7 | 2,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,7 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 4,6 |
Fala Brasil | 3,1 | 11,9 |
Escola do Amor | 1,7 | 5,0 |
Balanço Geral SP | 4,4 | 12,0 |
Cine Aventura – Boonie Bears E O Mundo Selvagem | 3,7 | 9,3 |
Cidade Alerta | 4,9 | 10,1 |
🟢 Jornal da Record | 5,9 | 11,0 |
Reis | 2,9 | 5,2 |
Super Tela – Adrenalina | 3,3 | 6,7 |
Chicago Med | 2,5 | 6,7 |
Fala Que eu Te Escuto | 1,3 | 5,1 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,9 | 2,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sabado Animado | 2,5 | 10,4 |
Sábado Série | 2,7 | 7,3 |
– Game Shakers | 3,2 | 9,1 |
– Henry Danger | 2,4 | 6,4 |
Cinema Em Casa – Sansão | 3,0 | 7,4 |
Programa Raul Gil | 2,2 | 4,4 |
SBT Brasil | 3,3 | 6,1 |
Esquadrão Da Moda | 3,3 | 6,0 |
🟢 Bake Off Brasil | 4,1 | 8,4 |
Notícias Impressionantes | 2,3 | 7,7 |
SBT News Na TV | 1,0 | 6,9 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,4 | 1,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TB | 0,4 | 3,0 |
Band Kids (Média Geral) | 0,4 | 2,0 |
– Os Chocolix | 0,4 | 3,2 |
Vem Comigo | 0,6 | 3,7 |
– O Diário De Mika | 0,4 | 1,8 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 1,0 |
Automobilismo | 1,2 | 4,1 |
Treino Fórmula 1 – GP Cingapura | 1,3 | 4,4 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 2,1 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,6 |
Band Esporte Clube | 0,8 | 2,2 |
Futebol | 1,7 | 4,3 |
Liga Saudita – Al Ahli X Al Taawon | 1,8 | 4,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,7 |
Brasil Urgente (17h09 às 18h50) | 2,6 | 5,7 |
Brasil Urgente (18h50 às 19h20) | 2,9 | 5,5 |
🟢 Jornal Da Band | 3,1 | 5,7 |
Documento Band | 1,8 | 3,3 |
The Blacklist | 1,5 | 2,7 |
Warner Play | 1,0 | 1,9 |
MMA | 1,3 | 3,3 |
– D Ariana X T Diniz | 1,1 | 2,4 |
– B Sattelmayer X E Trakina | 1,4 | 3,3 |
– M Souza X C Rocha | 1,4 | 3,7 |
– W Boy X E Lima | 1,5 | 4,6 |
Cine Privé – Mistérios Da Sedução | 0,9 | 3,8 |
Sexprivé | 0,6 | 3,4 |
Cinema Na Madrugada – Maré Negra | 0,5 | 3,6 |
+Info | 0,4 | 3,6 |
Saúde E Você | 0,5 | 3,8 |
Leia também: