Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (14/10) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
12,5 | 10,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,2 | 32,2 |
É De Casa | 6,6 | 26,0 |
SP 1 | 10,4 | 27,6 |
Globo Esporte | 11,8 | 29,8 |
Jornal Hoje | 12,8 | 30,7 |
Sessão De Sábado – A Múmia | 10,7 | 25,1 |
Caldeirão | 12,7 | 26,4 |
Elas Por Elas | 16,3 | 30,4 |
SP 2 | 18,1 | 32,8 |
Fuzuê | 17,7 | 31,3 |
Jornal Nacional | 21,8 | 37,9 |
🟢Terra E Paixão | 23,6 | 41,1 |
Altas Horas | 14,5 | 30,4 |
Tomorrowland Brasil | 8,1 | 22,7 |
Supercine | 5,0 | 19,7 |
Reapresentação Novela – Fuzuê | 3,8 | 21,2 |
Corujão | 3,4 | 25,9 |
– O Professor Aloprado | 3,4 | 23,8 |

Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
4,2 | 3,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,9 | 5,5 |
Fala Brasil | 3,9 | 13,9 |
Escola Do Amor | 2,7 | 7,1 |
Balanço Geral SP | 4,1 | 9,9 |
Cine Aventura – Johnny English | 4,2 | 9,5 |
Cidade Alerta | 5,7 | 11,0 |
🟢 Jornal Da Record | 6,0 | 10,5 |
Reis | 3,3 | 5,8 |
A Fazenda | 4,6 | 9,1 |
Super Tela – Casal Improvável | 2,9 | 7,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,6 |
Religioso | 0,2 | 1,2 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,2 | 2,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,9 | 11,2 |
Sábado Série | 3,2 | 7,7 |
– Game Shakers | 3,1 | 7,7 |
– Henry Danger | 3,3 | 7,7 |
Cinema Em Casa – Ladrão De Diamantes | 3,3 | 7,1 |
Programa Raul Gil | 2,8 | 5,3 |
SBT Brasil | 3,1 | 5,5 |
Esquadrão Da Moda | 3,6 | 6,2 |
🟢 Bake Off Brasil | 3,8 | 7,9 |
Notic. Impressionantes | 2,8 | 9,9 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,5 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,5 | 1,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,4 | 3,0 |
Band Kids (Média Geral) | 0,3 | 1,4 |
Band Kids – Os Chocolix | 0,3 | 1,9 |
Vem Comigo | 0,4 | 2,7 |
Band Kids Mat – O Diário De Mika | 0,3 | 1,3 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,6 |
Casa Decorada | 0,2 | 0,8 |
Acelerados | 0,4 | 1,3 |
Você Torceu Aqui | 0,2 | 0,7 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 0,9 |
Agro Campo Pra Você | 0,4 | 1,0 |
Band Esporte Clube (Média Geral) | 0,5 | 1,3 |
Automobilismo | 0,3 | 0,8 |
Aut Copa Truck – Etapa Taruma | 0,3 | 0,8 |
Band Esporte Clube | 0,5 | 1,2 |
Biersliding Liga | 0,9 | 2,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,0 |
Brasil Urgente 1 | 2,8 | 5,8 |
Brasil Urgente 2 | 3,8 | 7,0 |
🟢 Jornal Da Band | 4,2 | 7,5 |
MMA | 1,8 | 3,2 |
Sessão Especial – S W A T Comando Especial | 2,2 | 5,3 |
Cine Privé | 1,0 | 4,3 |
– As Visitantes | 1,2 | 4,5 |
– Calabouço Do Desejo | 0,9 | 4,1 |
Sexprivé Club | 0,7 | 4,7 |
Cinema Na Madrugada – Ovelha Negra | 0,7 | 5,5 |
+Info | 0,6 | 5,0 |

RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,2 |
Infomercial | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,5 |
Direcao Sobre Rodas | 0,2 | 0,8 |
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Quebrando A Banca | 0,0 | 0,0 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,1 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,1 |
Religioso Ves | 0,1 | 0,2 |
Joao Kleber Show | 0,3 | 0,6 |
Festival De Prêmios | 0,3 | 0,5 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,1 |
A Hora Do Zap | 0,0 | 0,1 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,1 |
TV Fama | 0,4 | 0,6 |
Flash Mais Milionária | 0,5 | 0,8 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Rede TV News | 0,6 | 1,1 |
🟢 Operação De Risco | 1,4 | 2,7 |
Mega Senha | 1,0 | 2,3 |
Vou Te Contar | 0,6 | 2,1 |
Infomercial | 0,3 | 1,1 |
A Hora Do Zap | 0,2 | 1,3 |
Religioso | 0,2 | 1,3 |
Cheiro De Galpão | 0,1 | 0,5 |
Leia também: