Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (13/04) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,9 | 29,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 3,6 | 27,1 |
É De Casa | 6,4 | 25,7 |
SP 1 | 9,8 | 27,7 |
Globo Esporte | 10,3 | 26,4 |
Jornal Hoje | 10,9 | 26,5 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 9,3 | 22,5 |
Sessão De Sábado – O Pequeno Stuart Little | 8,6 | 20,7 |
Caldeirão | 11,0 | 24,3 |
Elas por Elas (Último capítulo) | 15,3 | 28,9 |
No Rancho Fundo Apresentação Especial | 14,8 | 28,6 |
SP 2 | 17,6 | 32,2 |
Família É Tudo | 17,7 | 32,1 |
Jornal Nacional | 22,0 | 38,8 |
Renascer | 23,0 | 40,3 |
Big Brother Brasil | 19,0 | 35,8 |
Altas Horas | 12,5 | 30,0 |
Supercine – Meu Nome E Khan | 6,4 | 29,4 |
Boletim Rede BBB | 5,2 | 32,7 |
Família É Tudo -Reprise | 4,1 | 28,4 |
Corujão – Hook A Volta Do Capitão Gancho | 3,7 | 30,9 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,9 | 9,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,5 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 4,6 |
Fala Brasil | 3,0 | 11,3 |
Escola Do Amor | 2,0 | 5,4 |
Balanço Geral SP | 4,0 | 9,8 |
Cine Aventura | 3,9 | 9,2 |
Cidade Alerta (Parte 1) | 5,6 | 11,2 |
Jornal Da Record | 5,5 | 9,9 |
Cidade Alerta (Parte 2) | 4,3 | 7,7 |
Super Tela | 3,7 | 9,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,4 | 5,5 |
Religioso | 0,7 | 4,6 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,0 | 7,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,0 | 9,1 |
SBT Apres. Luccas Toon | 2,6 | 8,1 |
Programa Raul Gil | 2,4 | 6,3 |
Cinema Em Casa | 3,0 | 7,1 |
– O Vencedor | 2,8 | 6,7 |
– Fúria De Titãs | 3,3 | 7,5 |
Circo Do Tiru | 3,5 | 6,7 |
SBT Brasil | 3,9 | 7,1 |
Esquadrão Da Moda | 3,9 | 6,7 |
Sabadou | 3,7 | 7,9 |
Notic. Impressionantes | 1,9 | 6,9 |
SBT News Na TV | 1,3 | 9,2 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,4 | 3,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,5 | 4,2 |
Band Kids | 0,3 | 1,6 |
Vem Comigo | 0,4 | 2,3 |
Interprograma | 0,3 | 1,3 |
Brasil Que Faz | 0,3 | 1,0 |
Automobilismo | 0,2 | 0,8 |
Fórmula E Vivo – Etapa Misano | 0,2 | 0,9 |
Acelerados | 0,3 | 0,9 |
O Melhor Do UFC | 0,3 | 0,9 |
Agro Campo Pra Você | 0,6 | 1,8 |
Mundo Dos Negócios | 0,5 | 1,5 |
Band Esporte Clube | 0,9 | 2,2 |
Futsal | 1,0 | 2,5 |
Amist. Internacional – Brasil X Franca | 1,0 | 2,5 |
Brasil Urgente | 3,3 | 6,9 |
Brasil Urgente (15:59 às 18:50) | 3,1 | 6,8 |
Brasil Urgente (18:50 às 19:20) | 4,0 | 7,4 |
Jornal Da Band | 3,6 | 6,5 |
Programa Do João | 1,0 | 1,8 |
The Blacklist | 1,2 | 2,1 |
MMA | 1,3 | 3,1 |
BWF | 0,7 | 3,0 |
Cine Privé – Privacidade Obscena | 0,8 | 4,3 |
Sexprivé | 0,6 | 3,8 |
Cinema Na Madrugada – Em Nome Da Lei | 0,7 | 5,6 |
+Info | 0,7 | 5,5 |
RedeTV!
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
0,3 | 0,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,3 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Polishop | 0,1 | 0,4 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,1 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
Hora Do Viva | 0,1 | 0,3 |
Futebol | 0,4 | 1,0 |
Camp. Alemão – Stuttgart X Eint Frankf | 0,4 | 1,0 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,2 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Palpite Do Milhão | 0,1 | 0,1 |
Polishop | 0,1 | 0,1 |
TV Fama | 0,2 | 0,4 |
Flash Mais Milionária | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Rede TV News | 0,6 | 1,0 |
Operação De Risco | 1,2 | 2,2 |
Mega Senha | 0,8 | 1,9 |
Teste De Fidelidade | 0,5 | 1,8 |
Infomercial Rede TV | 0,2 | 1,1 |
A Hora Do Zap | 0,3 | 1,4 |
Religioso | 0,1 | 0,9 |
Cheiro De Galpão | 0,1 | 1,0 |
Olá! Espero que todos estejam bem!
Faltou ali a audiência da reapresentação de Elas por Elas.
Grato e bom trabalho a todos!