Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (11/11) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
11,6 | 9,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,2 | 30,8 |
É De Casa | 6,2 | 26,5 |
SP1 | 10,0 | 30,3 |
Globo Esporte | 11,4 | 32,0 |
Jornal Hoje | 10,9 | 28,9 |
Sessão De Sábado – A Hora Do Rush | 11,2 | 28,8 |
Caldeirão | 11,4 | 27,7 |
Elas Por Elas | 12,2 | 26,1 |
SP 2 | 14,4 | 29,1 |
Fuzuê | 14,8 | 29,7 |
Jornal Nacional | 19,3 | 37,2 |
Terra E Paixão | 23,7 | 43,0 |
Altas Horas | 14,7 | 31,8 |
Supercine – Medida Provisória | 7,1 | 24,2 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 4,7 | 23,1 |
Corujao | 3,8 | 26,9 |
– Firewall Segurança Em Risco | 4,3 | 26,8 |
– Duelo De Cordas | 3,3 | 27,1 |
Religioso | 3,7 | 30,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,5 | 2,7 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 2,1 |
Brasil Caminhoneiro | 0,8 | 5,2 |
Fala Brasil | 2,7 | 11,0 |
Escola Do Amor | 1,8 | 5,2 |
Balanço Geral SP | 3,3 | 8,8 |
Cine Aventura – Boonie Bears Uma Aventura No Passado | 3,3 | 8,5 |
Cidade Alerta | 4,6 | 10,5 |
Jornal Da Record | 5,5 | 10,8 |
Reis | 3,8 | 6,9 |
A Fazenda | 4,7 | 9,4 |
Super Tela – O Vingador Da Iugoslavia | 2,7 | 7,1 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 5,1 |
Religioso | 0,5 | 3,4 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,8 | 2,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,0 | 10,2 |
Faixa Teleton (Média Geral) | 3,1 | 7,5 |
Teleton – Matinal | 2,2 | 7,5 |
Teleton – Vespertino 1 | 2,7 | 7,1 |
Teleton – Noite | 3,4 | 6,9 |
Teleton – Madrugada | 5,0 | 14,6 |
Notícias Impressionantes | 2,2 | 10,1 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,4 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,1 | 1,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,6 | 4,5 |
Band Kids – Média | 0,3 | 1,7 |
Band Kids – Os Chocolix | 0,4 | 2,6 |
Vem Comigo | 0,4 | 2,5 |
Band Kids – O Diário De Mika | 0,3 | 1,5 |
Brasil Que Faz | 0,1 | 0,6 |
Casa Decorada | 0,1 | 0,5 |
Acelerados | 0,3 | 1,0 |
Você Torceu Aqui | 0,5 | 1,6 |
O Melhor Do UFC | 0,7 | 2,2 |
Agro Campo Pra Você | 0,5 | 1,7 |
Mundo Dos Negócios | 0,5 | 1,4 |
Band Esporte Clube | 0,8 | 2,1 |
Futebol | 1,2 | 3,1 |
Liga Saudita – Al Wehda X Al Nassr | 1,2 | 3,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,2 | 5,2 |
Brasil Urgente (17:02 às 18:50) | 2,2 | 5,1 |
Brasil Urgente (17:02 às 18:50) | 2,5 | 5,4 |
Jornal Da Band | 2,8 | 5,6 |
Programa Do Joao | 1,0 | 1,9 |
The Blacklist | 1,2 | 2,2 |
Festeja | 0,8 | 1,7 |
MMA | 1,1 | 3,4 |
Jiu Jitsu | 1,1 | 4,5 |
– Galego X Manauara | 1,1 | 4,5 |
MMA | 1,1 | 4,8 |
Cine Privé – Garotas Na Ilha | 0,7 | 3,6 |
Sexprivé Club | 0,5 | 3,0 |
Cinema Na Madrugada – Em Busca Do Amor | 0,4 | 3,1 |
+Info = | 0,3 | 2,6 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,2 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,8 |
Infomercial | 0,1 | 0,6 |
Religioso | 0,1 | 0,6 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,5 |
Direcao Sobre Rodas | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,2 | 0,5 |
Hora Do Viva | 0,2 | 0,5 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,3 |
Futebol | 0,3 | 0,7 |
Camp. Alemão – Bochum X Colônia | 0,3 | 0,7 |
De Bem Com A Saúde | 0,1 | 0,3 |
Festival De Prêmios | 0,2 | 0,5 |
Quebrando A Banca | 0,1 | 0,3 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,2 | 0,5 |
Flash Mais Milionária | 0,2 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Rede TV News | 0,2 | 0,4 |
Operação De Risco | 1,2 | 2,3 |
Mega Senha | 0,7 | 1,7 |
Vou Te Contar | 0,4 | 1,2 |
Infomercial | 0,1 | 0,5 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,7 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Cheiro De Galpão | 0,0 | 0,0 |
Leia também: