Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (11/05) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
12,2 | 29,7 | 10,3 | 29,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter (06h00 às 06h50) | 4,6 | 32,5 |
É De Casa (Média Geral) | 6,4 | 25,5 |
SP 1 | 10,0 | 29,1 |
Globo Esporte | 10,6 | 28,3 |
Jornal Hoje | 10,9 | 26,6 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 9,9 | 23,6 |
Interurbano Apresentação Especial | 9,6 | 22,9 |
Sessão De Sábado – Que Horas Ela Volta | 9,7 | 23,0 |
Caldeirão | 11,3 | 24,3 |
No Rancho Fundo | 16,7 | 31,6 |
SP 2 | 18,9 | 34,6 |
Família É Tudo | 17,7 | 32,3 |
Jornal Nacional | 21,0 | 37,3 |
Renascer | 23,5 | 42,1 |
Altas Horas | 15,9 | 34,7 |
Supercine – De Pernas Pro Ar 3 | 8,1 | 30,1 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,7 | 25,8 |
Corujão (Média Geral) | 3,6 | 24,7 |
– Divino Amor | 3,9 | 24,3 |
– Motoqueiros Selvagens | 3,4 | 25,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
4,0 | 9,8 | 3,0 | 8,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,4 | 2,9 |
Brasil Caminhoneiro | 1,0 | 5,7 |
Fala Brasil ED. Sábado | 3,6 | 13,3 |
Escola Do Amor | 2,3 | 6,4 |
Balanço Geral SP Ed. Sábado | 4,7 | 11,6 |
Cine Aventura – Roubar E Uma Arte | 3,9 | 9,1 |
Cidade Alerta ED. Sábado | 5,1 | 10,4 |
Jornal Da Record ED. Sábado | 6,3 | 11,2 |
Reis (Melhores Momentos) | 3,0 | 5,4 |
A Grande Conquista | 2,9 | 5,5 |
Super Tela – Assalto Sobre Trilhos | 2,4 | 6,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 | 2,4 |
Religioso | 0,4 | 2,3 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
2,6 | 6,5 | 2,3 | 6,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,1 | 9,2 |
SBT Apres. Luccas Toon | 2,4 | 7,8 |
Programa Raul Gil | 2,5 | 6,5 |
Cinema Em Casa (Média Geral) | 2,8 | 6,4 |
– Irmão Natureza | 2,3 | 5,5 |
– Extraordinário | 3,2 | 7,0 |
Circo Do Tiru | 2,5 | 4,7 |
SBT Brasil | 3,3 | 5,9 |
Esquadrão Da Moda | 3,1 | 5,5 |
S. O. S Rio Grande do Sul (22h07 às 22h12) | 3,2 | 5,7 |
Sabadou | 3,0 | 6,4 |
Notic. Impressionantes | 1,7 | 6,1 |
SBT News Na TV | 1,3 | 8,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % | Média 24h (06 às 06h00) | Share % |
---|---|---|---|
1,4 | 3,5 | 1,3 | 3,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,6 | 4,4 |
Band Kids | 0,3 | 1,7 |
Vem Comigo | 0,5 | 2,8 |
Direção Sobre Rodas | 0,3 | 1,4 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,7 |
Automobilismo | 0,2 | 0,7 |
Fórmula E – Etapa Berlim | 0,2 | 0,7 |
Acelerados | 0,4 | 1,3 |
O Melhor Do UfFC | 0,2 | 0,5 |
Agro Campo Pra Você | 0,4 | 1,2 |
Mundo Dos Negócios | 0,4 | 1,0 |
Religioso | 0,5 | 1,4 |
Band Esporte Clube | 0,8 | 1,9 |
Brasil Urgente SB (Média Geral) | 3,1 | 6,5 |
Brasil Urgente SB (15h59 às 18h50) | 2,9 | 6,2 |
Brasil Urgente SB (18h50 às 19h20) | 4,0 | 7,5 |
Jornal Da Band | 4,1 | 7,4 |
Programa Do João | 1,6 | 2,8 |
The Blacklist | 1,6 | 2,9 |
MMA | 1,5 | 3,3 |
BWF | 1,1 | 3,5 |
Cine Prive – Ilusões Do Pecado | 1,0 | 4,8 |
Sexprive Club | 0,7 | 4,1 |
Cinema Na Madrugada – Momentum | 0,7 | 5,3 |
+Info | 0,6 | 4,0 |