Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (03/02) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
11,7 | 28,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Globo Repórter | 4,0 | 30,5 |
É De Casa | 6,3 | 26,1 |
SP1 | 9,6 | 26,8 |
Globo Esporte | 10,4 | 27,1 |
Jornal Hoje | 9,7 | 25,2 |
Sessão Comédia | 9,6 | 23,9 |
O Melhor Da Escolinha | 9,6 | 23,9 |
Caldeirão | 10,9 | 24,2 |
Elas Por Elas | 14,5 | 28,1 |
SP 2 | 17,2 | 32,1 |
Fuzuê | 18,2 | 33,2 |
Jornal Nacional | 19,6 | 35,4 |
Renascer | 22,8 | 39,6 |
Big Brother Brasil | 20,2 | 36,5 |
Altas Horas | 12,9 | 28,7 |
Supercine – Cinco Anos De Noivado | 6,0 | 22,7 |
Rede BBB | 3,5 | 19,3 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 3,1 | 18,3 |
Corujão (Média Geral) | 3,4 | 25,0 |
– Volcano A Fúria | 3,5 | 24,4 |
– Cegonhas A Historia Que Não Te Contaram | 3,3 | 26,0 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
4,4 | 10,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,5 | 4,0 |
Brasil Caminhoneiro | 1,1 | 6,8 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,3 |
Escola Do Amor | 2,3 | 6,4 |
Balanço Geral SP | 4,0 | 10,3 |
Cine Aventura – Boonie Bears E O Mundo Selvagem | 3,2 | 7,8 |
Cidade Alerta (Parte 1) | 6,1 | 12,4 |
Jornal Da Record | 6,7 | 12,1 |
Cidade Alerta (Parte 2) | 5,5 | 9,6 |
Super Tela – Centro De Trauma | 4,4 | 8,6 |
Chicago Med | 2,7 | 7,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 4,3 |
Religioso | 0,5 | 3,6 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,7 | 6,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Sabado Animado | 1,8 | 7,3 |
Sabado Serie – Três é Demais | 2,4 | 6,1 |
Cinema Em Casa – O Filho Do Maskara | 3,6 | 8,4 |
Programa Raul Gil | 2,8 | 5,6 |
SBT Brasil | 3,4 | 6,1 |
Esquadrão Da Moda | 3,2 | 5,6 |
Sabadocine | 3,7 | 8,8 |
Notic. Impressionantes | 2,0 | 10,1 |
SBT News Na TV | 1,2 | 9,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,2 | 3,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Vendo Na TV | 0,3 | 2,7 |
Band Kids (Media Geral) | 0,4 | 2,4 |
Vem Comigo | 0,5 | 3,0 |
Jovens Sonhadores | 0,4 | 1,9 |
Infomercial Band | 0,3 | 1,5 |
Brasil Que Faz | 0,2 | 0,9 |
Casa Decorada | 0,3 | 1,1 |
Acelerados | 0,4 | 1,3 |
Voce Torceu Aqui | 0,5 | 1,6 |
O Melhor Do UFC | 0,4 | 1,3 |
Agro Campo Pra Você | 0,6 | 1,6 |
Mundo Dos Negócios | 0,5 | 1,4 |
De Olho No Carioca | 0,7 | 1,9 |
Band Esporte Clube Ves | 0,7 | 1,8 |
Frente E Verso Com A Gabi | 0,8 | 2,0 |
Futebol | 1,6 | 3,7 |
Camp. Carioca | 1,8 | 4,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,7 | 5,3 |
Brasil Urgente 1 | 2,7 | 5,4 |
Brasil Urgente 2 | 2,7 | 5,1 |
Jornal Da Band | 3,0 | 5,6 |
Programa Do João | 1,6 | 2,8 |
MMA | 1,4 | 2,6 |
Sessão Especial | 1,0 | 2,8 |
BWF | 0,7 | 2,7 |
Cine Privé – Sexo Traições E Mistérios | 0,6 | 3,4 |
Sexprivé Club | 0,6 | 4,1 |
+ Info | 0,5 | 3,9 |