Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV do último sábado (02/12) na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
11,2 | 9,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Globo RepÓrter | 4,5 | 33,4 |
É De Casa | 6,2 | 25,8 |
SP 1 | 9,4 | 27,9 |
Globo Esporte | 10,7 | 30,3 |
Jornal Hoje | 10,8 | 29,1 |
Sessão De Sábado – Piratas Do Caribe Maldição Do Perola Negra | 9,9 | 26,6 |
Caldeirão | 10,2 | 25,4 |
Elas Por Elas | 12,3 | 26,8 |
SP 2 | 15,0 | 31,2 |
Fuzuê | 15,0 | 30,2 |
Jornal Nacional | 19,3 | 36,4 |
Terra E Paixão | 23,9 | 42,2 |
Altas Horas | 13,8 | 29,0 |
Supercine – Família Do Bagulho | 8,2 | 27,3 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 6,0 | 29,1 |
Corujão (Média Geral) | 4,4 | 31,3 |
– Fúria Sobre Rodas | 4,8 | 30,8 |
– O Expresso Polar | 4,0 | 32,1 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,6 | 2,8 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE% |
---|---|---|
Religioso | 0,3 | 1,8 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 | 4,4 |
Fala Brasil | 2,9 | 11,4 |
Escola Do Amor | 1,9 | 5,5 |
Balanço Geral SP | 3,9 | 10,6 |
Cine Aventura – Angry Birds 2 O Filme | 2,6 | 6,8 |
Cidade Alerta | 4,2 | 9,8 |
Jornal Da Record | 5,9 | 11,6 |
Cidade Alerta | 4,4 | 7,9 |
A Fazenda | 5,3 | 10,2 |
Super Tela – O Último Caçador De Bruxas | 3,3 | 8,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,5 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
2,9 | 2,6 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Sábado Animado | 2,3 | 9,7 |
Sábado Série (Média Geral) | 2,9 | 7,8 |
– Game Shakers | 3,2 | 8,7 |
– Side Hustle Tarefa Complicada | 2,5 | 6,7 |
Cinema Em Casa – Irmão Natureza | 3,3 | 8,5 |
Programa Raul Gil | 2,7 | 6,1 |
SBT Brasil | 3,0 | 5,9 |
Esquadrão Da Moda | 2,9 | 5,2 |
Bake Off Brasil | 4,1 | 8,7 |
Notic. Impressionantes | 2,3 | 8,0 |
SBT News Na TV | 1,6 | 10,6 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,1 | 1,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Vendo Na Tv | 0,2 | 1,5 |
Band Kids (Média Geral) | 0,1 | 1,0 |
Vem Comigo | 0,2 | 1,5 |
Brasil Que Faz | 0,1 | 0,4 |
Casa Decorada | 0,3 | 1,0 |
Acelerados | 0,4 | 1,6 |
Voce Torceu Aqui | 0,4 | 1,5 |
O Melhor Do UFC | 0,4 | 1,2 |
Agro Campo Pra Você | 0,6 | 1,8 |
Mundo Dos Negócios | 0,6 | 1,6 |
Religioso | 0,5 | 1,4 |
Band Esporte Clube | 0,5 | 1,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,1 | 5,2 |
Brasil Urgente (18:50 às 19:20) | 2,0 | 5,0 |
Brasil Urgente (19:20 às 20:30) | 2,7 | 5,9 |
Jornal Da Band | 2,7 | 5,4 |
Programa Do João | 1,2 | 2,2 |
The Blacklist | 1,3 | 2,3 |
MMA (Média Geral) | 1,4 | 3,6 |
– G Soares X D Alpha | 1,5 | 3,0 |
– D Miguel X T Tiwi | 1,7 | 3,6 |
– W Predador X J Vaz | 1,4 | 3,3 |
Jiu Jitsu | 1,3 | 3,1 |
– Galego X Manauara | 1,4 | 3,3 |
– A Martins X M Babilon | 1,3 | 3,1 |
– V Leandro X W Elias | 1,1 | 2,8 |
MMA | 1,4 | 4,2 |
– J Gurilozo X E Dudu | 1,5 | 4,3 |
– A Costelinha X T Tigre | 1,5 | 4,7 |
Cine Privé | 0,9 | 3,6 |
– Viúva Negra | 0,9 | 3,5 |
– Prazeres No Paraíso | 0,8 | 3,8 |
Sexprivé | 0,6 | 3,6 |
Cinema Na Madrugada – Deu A Louca Nos Nazis | 0,4 | 3,3 |
+Info | 0,4 | 3,0 |
Leia também: