Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (30/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,6 | 29,6 | 11,1 | 29,1 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 6,8 | 37,8 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 32,8 |
Encontro | 8,3 | 25,8 |
Mais Você | 8,9 | 25,0 |
SP1 | 10,6 | 27,1 |
Globo Esporte | 10,5 | 25,2 |
Jornal Hoje | 12,0 | 27,1 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 12,4 | 26,2 |
Sessão Da Tarde – Epa! Cadê O Noé 2 | 12,0 | 23,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 16,3 | 28,8 |
No Rancho Fundo | 18,7 | 30,1 |
SP2 | 20,7 | 31,8 |
Família É Tudo | 19,8 | 29,8 |
Jornal Nacional | 23,5 | 35,5 |
Renascer | 25,0 | 39,9 |
Os Outros | 14,1 | 28,1 |
Linha Direta | 9,5 | 23,8 |
Jornal Da Globo | 6,7 | 21,9 |
Conversa Com Bial | 5,1 | 20,9 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,1 | 21,1 |
Vai Que Cola | 3,6 | 23,9 |
Hora Um | 4,3 | 33,3 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,2 | 11,4 | 4,0 | 10,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,7 | 10,0 |
JR 24h – Manhã | 1,5 | 9,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,7 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,9 | 13,3 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 12,1 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,0 | 13,9 |
– A Hora Da Venenosa | 7,1 | 14,8 |
Novela Da Tarde (Média Geral) | 5,8 | 11,8 |
– Apocalipse Edição Especial | 5,9 | 12,1 |
– A Terra Prometida | 5,8 | 11,7 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,4 | 12,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,7 | 10,9 |
JR 24h – Vespertino 2 | 7,1 | 13,5 |
Cidade Alerta SP | 7,7 | 12,3 |
Jornal Da Record | 6,8 | 10,2 |
Reis | 4,7 | 7,3 |
Gênesis | 3,8 | 6,5 |
A Grande Conquista 2 | 3,0 | 6,8 |
Chicago Fire | 2,2 | 6,4 |
JR 24h – Madrugada | 1,7 | 5,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,7 |
Escola Do Amor Resp. | 0,7 | 3,8 |
Religioso | 0,5 | 3,7 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,9 | 6,3 | 2,6 | 6,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,4 | 8,6 |
Primeiro Impacto 2 | 1,9 | 7,9 |
Chega Mais | 2,4 | 6,5 |
Carinha De Anjo | 2,6 | 5,9 |
Teresa | 2,7 | 5,7 |
Contigo Sim | 2,7 | 5,4 |
Fofocalizando | 2,7 | 5,1 |
Tá Na Hora | 2,6 | 4,2 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,4 | 6,7 |
As Aventuras De Poliana | 4,2 | 6,6 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 7,5 |
A Praça É Nossa | 5,2 | 13,0 |
The Noite | 3,3 | 12,2 |
Operação Mesquita | 2,0 | 9,5 |
SBT Podnight | 1,7 | 10,0 |
SBT News Na TV | 1,2 | 9,1 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,9 | 4,2 | 1,5 | 4,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,7 |
The Chef | 0,5 | 1,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 5,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,7 | 4,7 |
Jogo Aberto SP | 2,5 | 6,4 |
Os Donos Da Bola | 1,7 | 3,9 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 2,6 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,7 | 6,6 |
Brasil Urgente 1 | 3,7 | 6,8 |
Brasil Urgente 2 | 3,5 | 5,6 |
Jornal Da Band | 4,1 | 6,2 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,0 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,2 |
Documento Band | 1,4 | 2,9 |
Jornal Da Noite | 1,3 | 3,3 |
De Olho Na Série B | 1,0 | 3,1 |
Esporte Total | 0,9 | 3,0 |
Band Esporte | 0,7 | 3,1 |
+Info | 0,6 | 3,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,7 |
Religioso | 0,2 | 1,8 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,7 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial Rede TV | 0,1 | 0,2 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,3 |
Papo Com Dani | 0,1 | 0,3 |
Qualé Moré? | 0,0 | 0,1 |
Viva Sorte | 0,1 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,1 |
A Tarde É Sua | 1,2 | 2,3 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,4 | 0,6 |
Rede TV News | 0,4 | 0,5 |
Religioso | 0,2 | 0,3 |
TV Fama | 0,6 | 1,0 |
Sensacional | 1,0 | 2,0 |
É Notícia | 0,3 | 0,7 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,4 |
Ultra Show | 0,1 | 0,3 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |