Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (27/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,1 | 30,8 | 10,9 | 30,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,3 | 42,6 |
Bom Dia Brasil | 8,1 | 34,0 |
Encontro | 6,9 | 26,7 |
Mais Você | 8,4 | 27,6 |
SPTV 1ª Edição | 10,3 | 27,3 |
Globo Esporte | 9,8 | 25,1 |
Jornal Hoje | 10,4 | 26,0 |
Novela Edição Especial – Cheias de Charme | 10,5 | 26,1 |
Sessão da Tarde – Megan Leavey | 9,7 | 23,4 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,0 | 30,4 |
No Rancho Fundo | 19,0 | 32,7 |
Faixa SPTV 2ª Edição | 20,0 | 32,5 |
Família é Tudo | 20,1 | 31,7 |
Jornal Nacional | 23,6 | 36,3 |
Renascer | 25,8 | 40,9 |
Os Outros | 14,6 | 28,4 |
Linha Direta | 9,8 | 25,5 |
Jornal da Globo | 6,6 | 23,8 |
Conversa com Bial | 5,3 | 24,1 |
Reprise Novela – Família é Tudo | 4,7 | 26,0 |
Vai Que Cola | 4,2 | 29,4 |
Hora Um | 5,2 | 38,0 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,4 | 12,7 | 4,1 | 11,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,0 | 10,9 |
JR 24H Mat | 2,6 | 13,8 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,1 |
Fala Brasil | 3,3 | 13,4 |
Hoje em Dia | 3,7 | 12,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 17,7 |
– A Hora da Venenosa | 7,4 | 18,2 |
Apocalipse Edição Especial | 4,4 | 10,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,4 | 12,0 |
JR 24H Vespertino | 5,5 | 12,0 |
Cidade Alerta SP | 7,4 | 12,7 |
Jornal da Record | 8,0 | 12,4 |
A Rainha da Pérsia | 7,0 | 10,8 |
Gênesis | 4,9 | 8,0 |
A Grande Conquista | 4,0 | 8,9 |
Chicago Fire: Heróis | 2,1 | 6,5 |
JR 24H Madrugada | 1,6 | 5,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,9 |
Escola do Amor Responde | 0,4 | 2,2 |
Religioso | 0,3 | 1,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,1 | 7,3 | 2,8 | 8,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 | 9,4 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 8,6 |
Chega Mais | 2,2 | 6,8 |
Carinha de Anjo | 3,4 | 8,5 |
Teresa | 3,3 | 8,2 |
Contigo Sim | 3,7 | 9,2 |
Fofocalizando | 3,6 | 8,2 |
Tá na Hora | 2,9 | 5,1 |
SBT Brasil | 3,8 | 6,0 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,9 | 6,0 |
As Aventuras de Poliana | 3,8 | 6,0 |
Programa do Ratinho | 5,1 | 9,0 |
A Praça é Nossa | 5,0 | 12,8 |
The Noite | 3,3 | 13,5 |
Operação Mesquita | 2,6 | 13,0 |
SBT Podnight | 1,9 | 11,4 |
SBT News na TV | 1,5 | 11,1 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,9 | 4,5 | 1,5 | 4,3 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso Mat | 0,2 | 0,9 |
Bora Brasil | 0,3 | 1,1 |
The Chef | 0,4 | 1,7 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,8 |
Jogo Aberto (10:59 às 12:00) | 1,5 | 4,6 |
Jogo Aberto SP (12:00 às 13:00) | 2,6 | 6,8 |
Os Donos da Bola | 2,1 | 5,3 |
Melhor da Tarde | 0,9 | 2,2 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 6,9 |
Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 3,3 | 7,0 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,9 | 6,5 |
Jornal da Band | 4,0 | 6,3 |
Melhor da Noite | 2,1 | 3,2 |
Perrengue do Dia | 1,4 | 2,4 |
Documento Band | 2,0 | 4,1 |
Jornal da Noite | 1,5 | 4,1 |
De Olho na Série B | 1,1 | 3,5 |
Esporte Total | 0,9 | 3,5 |
Band Esporte | 0,8 | 3,8 |
+Info | 0,5 | 3,0 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,0 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,3 |
Religioso | 0,2 | 1,4 |