Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (23/05), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.

TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,0 | 31,4 | 10,8 | 31,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,8 | 43,7 |
Bom Dia Brasil | 8,1 | 33,0 |
Encontro | 6,2 | 24,3 |
Mais Você | 7,0 | 24,4 |
SP 1 | 10,2 | 29,0 |
Globo Esporte | 9,3 | 24,3 |
Jornal Hoje | 10,2 | 26,0 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 10,1 | 25,4 |
Sessão Da Tarde – Mamãe Saiu De Ferias | 9,8 | 23,8 |
Vale A Pena Ver De Novo – Alma Gêmea | 16,7 | 33,1 |
No Rancho Fundo | 20,1 | 35,1 |
SP 2 | 20,8 | 34,8 |
Família É Tudo | 20,3 | 33,2 |
Jornal Nacional | 24,1 | 38,7 |
Renascer | 25,6 | 42,4 |
Os Outros | 14,1 | 28,4 |
Linha Direta | 8,5 | 22,6 |
Jornal Da Globo | 6,5 | 23,1 |
Conversa Com Bial | 5,2 | 22,6 |
Família É Tudo (Reprise) | 4,3 | 22,8 |
Vai Que Cola | 3,8 | 26,2 |
Hora Um | 5,1 | 38,3 |

Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,3 | 12,7 | 4,0 | 11,6 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,3 |
JR 24h – Matinal | 1,9 | 10,0 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,9 | 13,2 |
Fala Brasil | 3,6 | 14,6 |
Hoje Em Dia | 3,5 | 12,6 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,3 | 16,5 |
– A Hora Da Venenosa | 6,5 | 16,3 |
A Terra Prometida | 6,2 | 15,6 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,7 | 12,8 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,1 | 12,2 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,2 | 12,1 |
Cidade Alerta SP | 7,2 | 12,6 |
Jornal Da Record | 7,0 | 11,4 |
Reis | 5,8 | 9,4 |
Gênesis | 4,5 | 7,8 |
A Grande Conquista | 3,6 | 8,4 |
Chicago Fire Herois | 1,8 | 5,7 |
JR 24h – Madrugada | 1,7 | 5,9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 4,1 |
Escola Do Amor Resp. | 0,7 | 3,9 |
Religioso | 0,5 | 3,6 |

SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
2,9 | 7,0 | 2,7 | 7,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,8 | 9,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,0 | 8,6 |
Chega Mais | 2,0 | 6,6 |
Carinha De Anjo | 3,0 | 7,5 |
Teresa | 3,2 | 8,2 |
Contigo Sim | 3,1 | 7,8 |
Fofocalizando | 3,2 | 7,2 |
Tá Na Hora | 2,8 | 5,0 |
SBT Brasil | 4,0 | 6,5 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,6 | 5,9 |
As Aventuras De Poliana | 3,5 | 5,7 |
Programa Do Ratinho | 4,3 | 7,9 |
A Praça É Nossa | 4,8 | 12,9 |
The Noite | 3,2 | 12,7 |
Operação Mesquita | 2,3 | 11,7 |
SBT Podnight | 1,8 | 10,7 |
SBT News Na TV | 1,6 | 12,1 |

Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,8 | 4,4 | 1,4 | 4,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,2 | 0,8 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,4 | 1,5 |
The Chef | 0,6 | 2,3 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,6 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,3 | 4,3 |
Jogo Aberto SP | 2,4 | 6,7 |
Os Donos Da Bola | 1,9 | 5,0 |
Melhor Da Tarde | 1,5 | 3,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 6,5 |
Brasil Urgente 1 | 3,2 | 6,7 |
Brasil Urgente 2 | 3,4 | 5,8 |
Jornal Da Band | 3,7 | 6,0 |
Melhor Da Noite | 2,1 | 3,5 |
Perrengue Do Dia | 1,4 | 2,4 |
Vikings | 1,4 | 2,9 |
Jornal Da Noite | 1,0 | 2,6 |
De Olho Na Série B | 0,9 | 2,9 |
Esporte Total | 0,9 | 3,4 |
Band Esporte | 0,7 | 3,3 |
Profissão Mãe | 0,4 | 2,7 |
Jornal Da Band (Média Geral) | 0,5 | 3,7 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,5 |
Religioso | 0,5 | 3,3 |
Olá! Faltou a audiência do Linha Direta. Grato.