A reprise de Chocolate com Pimenta volta a registrar mais audiência que Mulheres Apaixonadas. Nessa quinta-feira (22), a trama de Walcyr Carrasco consolidou 15,4 pontos de média com 36,6% de share.
Posteriormente, a reprise de Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de novo se manteve na liderança, mas com apenas 14,5 pontos de média e 29,8% de share.
Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
14,2 | 11,7 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,0 | 43,6 |
Bom Dia Brasil | 8,6 | 35,2 |
Encontro | 7,0 | 26,6 |
Mais Você | 7,3 | 26,6 |
SP 1 | 9,8 | 29,5 |
Globo Esporte | 10,3 | 29,3 |
Jornal Hoje | 11,3 | 29,4 |
Chocolate Com Pimenta | 15,4 | 36,6 |
Sessão Da Tarde – Portal Dos Guerreiros | 11,2 | 26,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Mulheres Apaixonadas | 14,5 | 29,8 |
Amor Perfeito | 18,6 | 32,3 |
SP 2 | 22,1 | 35,7 |
Vai Na Fé | 25,2 | 39,3 |
Jornal Nacional | 27,9 | 43,1 |
Terra E Paixão | 26,9 | 42,9 |
Cine Holliudy | 17,3 | 33,3 |
Linha Direta | 11,5 | 27,7 |
Jornal Da Globo | 7,7 | 25,6 |
Conversa Com Bial | 5,6 | 24,3 |
Reapres Novela – Vai Na Fé | 4,7 | 25,5 |
Vai Que Cola | 3,6 | 25,3 |
Hora Um | 4,9 | 36,1 |
Record TV
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
5,7 | 4,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,5 | 8,8 |
JR 24h (Matinal) | 1,3 | 7,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,5 | 12,1 |
Fala Brasil | 3,0 | 12,0 |
Cai No Golpe | 3,0 | 12,2 |
Fala Esporte | 3,0 | 11,6 |
Hoje Em Dia | 3,1 | 11,3 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,5 | 17,5 |
– A Hora da Venenosa | 7,1 | 16,8 |
Os Dez Mandamentos | 7,5 | 17,9 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,1 | 15,0 |
JR 24h (Tarde 1) | 7,5 | 16,3 |
JR 24h (Tarde 2) | 7,5 | 16,0 |
Cidade Alerta SP | 8,6 | 14,5 |
Jornal Da Record | 7,2 | 11,2 |
Reis | 6,8 | 10,6 |
Novela Jesus | 5,6 | 9,3 |
A Grande Conquista | 4,5 | 9,9 |
Chicago Fire | 2,8 | 8,5 |
JR 24h (Madrugada) | 2,1 | 7,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 | 3,9 |
Escola Do Amor | 0,6 | 3,6 |
Religioso | 0,4 | 2,9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
3,1 | 2,9 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 1,9 | 11,5 |
Primeiro Impacto 2 | 2,5 | 9,5 |
Chiquititas (Média Geral) | 2,5 | 6,8 |
Roleta Da Felicidade | 2,2 | 6,3 |
Rebelde | 2,5 | 6,0 |
Fofocalizando | 2,3 | 5,5 |
Sortilégio (Média Geral) | 3,7 | 7,1 |
Roleta Da Felicidade | 3,7 | 7,3 |
Três Vezes Ana | 3,6 | 5,9 |
SBT Brasil | 3,2 | 4,9 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,1 | 6,4 |
Cúmplices De Um Resgate | 4,3 | 7,0 |
Programa Do Ratinho | 5,0 | 10,0 |
A Praça E Nossa | 4,9 | 14,0 |
The Noite | 3,7 | 16,4 |
Operação Mesquita | 2,5 | 13,9 |
SBT News Na TV | 1,9 | 13,7 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
1,7 | 1,4 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,5 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,2 | 1,0 |
Bora Brasil Local | 0,2 | 1,1 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 7,2 |
Jogo Aberto SP | 2,7 | 8,1 |
Os Donos Da Bola | 1,6 | 4,3 |
Melhor Da Tarde (Média Geral) | 0,8 | 2,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,2 | 6,4 |
Brasil Urgente SP | 3,6 | 6,0 |
Jornal Da Band | 4,3 | 6,8 |
Faustão Na Band | 2,0 | 3,2 |
Valor Da Vida | 0,9 | 1,6 |
Linha De Combate | 0,9 | 2,1 |
Jornal Da Noite | 0,6 | 2,2 |
De Olho Na Serie B | 1,0 | 4,0 |
Que Fim Levou | 0,8 | 3,3 |
Esporte Total | 0,7 | 3,4 |
Olimpicos | 0,5 | 3,0 |
Mais Info | 0,5 | 2,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 4,1 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,3 |
RedeTV!
Média do dia (07h às 24h) | Média 24 horas (06h às 06h) |
---|---|
0,3 | 0,3 |
Programa | Média | Share (%) |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Turma Da Pakaraka | 0,1 | 0,5 |
Manhã Do Ronnie (Ed. Local) | 0,2 | 0,8 |
Manha Do Ronnie | 0,2 | 0,8 |
Vou Te Contar | 0,1 | 0,4 |
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Infomercial | 0,1 | 0,1 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 0,8 | 2,0 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
Hora De Ação | 0,7 | 1,2 |
Rede TV News (Média Geral) | 0,4 | 0,6 |
Flash Lotofácil | 0,4 | 0,6 |
Religioso | 0,2 | 0,4 |
TV Fama | 0,5 | 0,8 |
Sensacional | 0,9 | 1,8 |
E Notícia | 0,3 | 1,0 |
Leitura Dinâmica | 0,1 | 0,3 |
A Hora Do Zap | 0,1 | 0,6 |
Religioso | 0,0 | 0,4 |
Leia também: Consolidados de audiência da TV de São Paulo, quarta, 21/06/2023