Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (22/02), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,1 | 31,9 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,7 | 38,9 |
Bom Dia Brasil | 7,8 | 31,9 |
Encontro | 6,4 | 25,2 |
Mais Você | 7,0 | 25,3 |
SP 1 | 10,2 | 29,3 |
Globo Esporte | 10,1 | 27,1 |
Jornal Hoje | 11,5 | 29,4 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 13,0 | 33,2 |
Sessão Da Tarde – A Última Musica | 9,8 | 24,5 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraiso Tropical | 11,9 | 25,3 |
Elas Por Elas | 15,9 | 29,3 |
SP 2 | 19,1 | 32,7 |
Fuzuê | 20,9 | 34,0 |
Jornal Nacional | 23,8 | 37,7 |
Renascer | 26,0 | 42,0 |
Big Brother Brasil | 19,0 | 38,4 |
This Is Us | 8,9 | 25,3 |
Jornal Da Globo | 6,5 | 24,3 |
Rede BBB (Boletim) | 6,7 | 28,8 |
Reapres. Novela – Fuzuê Reprise | 5,6 | 27,2 |
Vai Que Cola | 4,1 | 26,6 |
Hora Um | 4,7 | 35,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,5 | 13,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,5 |
JR 24h – Matinal | 2,7 | 14,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,5 | 15,7 |
Fala Brasil | 4,1 | 16,2 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 13,2 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,9 | 15,6 |
A Terra Prometida | 6,1 | 15,5 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 7,7 | 15,2 |
JR 24h – Vespertino 1 | 5,6 | 13,9 |
JR 24h – Vespertino 2 | 5,7 | 13,8 |
Cidade Alerta SP | 8,7 | 15,8 |
Jornal Da Record | 7,5 | 12,1 |
Jezabel | 5,3 | 8,3 |
Gênesis | 5,0 | 8,5 |
Câmera Record | 3,8 | 8,2 |
Chicago Fire | 2,4 | 7,6 |
JR 24h – Madrugada | 1,9 | 6,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,5 |
Escola Do Amor Resp. | 0,4 | 2,1 |
Religioso | 0,3 | 1,9 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,2 | 7,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 8,8 |
Chiquititas | 2,8 | 7,3 |
Teresa | 2,3 | 5,8 |
Fofocalizando | 2,1 | 5,5 |
A Gata | 3,4 | 8,0 |
Abismo De Paixão | 4,6 | 9,1 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,4 | 7,6 |
SBT Brasil | 3,7 | 6,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 3,9 | 6,1 |
As Aventuras De Poliana | 4,0 | 6,4 |
Programa Do Ratinho | 4,1 | 7,6 |
Jornal Rational | 4,1 | 7,6 |
A Praça E Nossa | 5,3 | 15,1 |
The Noite | 3,7 | 15,7 |
Operação Mesquita | 3,0 | 15,7 |
SBT News Na TV | 2,2 | 15,7 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
2,0 | 4,8 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil | 0,4 | 1,6 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,9 | 5,9 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,2 | 4,1 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,3 |
Os Donos Da Bola | 2,7 | 7,0 |
Melhor Da Tarde | 1,2 | 3,0 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,4 | 7,3 |
Brasil Urgente 1 (15:59 às 18:50) | 3,3 | 7,3 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 4,1 | 7,4 |
Jornal Da Band | 4,5 | 7,4 |
Melhor Da Noite | 2,2 | 3,4 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,1 |
Vikings | 1,3 | 2,7 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 2,6 |
Agenda Do Carioca | 0,7 | 2,4 |
Esporte Total | 0,8 | 3,1 |
Band Esporte | 0,6 | 3,1 |
+ Info | 0,6 | 3,8 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,7 | 5,1 |
Primeiro Jornal | 0,6 | 4,7 |
Religioso | 0,4 | 3,1 |