Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (20/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
12,5 | 29,8 | 10,4 | 29,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,6 | 37,5 |
Bom Dia Brasil | 7,2 | 28,8 |
Encontro | 6,5 | 23,9 |
Mais Você | 7,0 | 23,5 |
SPTV 1ª Edição | 9,1 | 25,4 |
Globo Esporte | 8,9 | 23,7 |
Jornal Hoje | 9,3 | 24,2 |
Novela Ed. Especial – Cheias de Charme | 10,1 | 25,8 |
Sessão da Tarde – Ramona e Beezus | 9,8 | 23,8 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 14,5 | 29,8 |
No Rancho Fundo | 18,6 | 33,4 |
SPTV 2ª Edição | 20,3 | 34,2 |
Família é Tudo | 20,1 | 32,3 |
Jornal Nacional | 24,2 | 38,0 |
Renascer | 26,1 | 41,3 |
Os Outros | 14,1 | 27,1 |
Linha Direta | 8,8 | 22,8 |
Jornal da Globo | 6,6 | 22,9 |
Conversa com Bial | 5,0 | 22,1 |
CONMEBOL Copa América | 4,3 | 21,2 |
Reapres. Novela – Família é Tudo Reprise | 4,1 | 22,6 |
Vai que Cola | 3,5 | 24,1 |
Hora Um | 5,0 | 35,2 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,6 | 13,3 | 4,3 | 12,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,4 | 12,9 |
JR 24H Matutino | 2,9 | 14,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,8 | 16,1 |
Fala Brasil | 4,3 | 16,8 |
Hoje em Dia | 4,2 | 14,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 18,4 |
– A Hora da Venenosa | 7,5 | 19,1 |
Apocalipse Edição Especial | 4,4 | 10,8 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,6 | 12,8 |
JR 24H Vespertino | 5,5 | 12,1 |
JR 24H Vespertino | 5,8 | 12,9 |
Cidade Alerta SP | 7,6 | 13,4 |
Jornal da Record | 7,5 | 12,0 |
A Rainha da Pérsia | 5,8 | 9,1 |
Gênesis | 4,8 | 7,9 |
A Grande Conquista 2 | 4,4 | 9,8 |
Chicago Fire Heróis | 2,3 | 7,2 |
JR 24H Madrugada | 1,8 | 6,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 | 5,2 |
Escola do Amor Responde | 0,8 | 4,3 |
Religioso | 0,6 | 4,2 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,4 | 8,1 | 3,1 | 8,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 12,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 9,9 |
Chega Mais | 2,5 | 7,7 |
Carinha de Anjo | 3,1 | 8,0 |
Teresa | 3,2 | 8,2 |
Contigo Sim | 4,1 | 10,3 |
Fofocalizando | 4,1 | 9,5 |
Tá na Hora | 3,6 | 6,5 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,6 | 7,1 |
As Aventuras de Poliana | 4,4 | 6,9 |
Programa do Ratinho | 4,7 | 8,2 |
A Praça é Nossa | 5,1 | 12,8 |
The Noite | 3,7 | 14,5 |
Operação Mesquita | 2,6 | 12,5 |
SBT Podnight | 1,9 | 11,1 |
SBT News na TV | 1,9 | 13,5 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,6 | 3,8 | 1,3 | 3,6 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,0 | 0,2 |
Faixa Bora Brasil | 0,1 | 0,3 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 1,8 | 5,4 |
Jogo Aberto Mat | 1,4 | 4,5 |
Jogo Aberto GSP | 2,2 | 6,1 |
Os Donos da Bola | 1,9 | 4,8 |
Melhor da Tarde | 0,8 | 2,1 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 2,9 | 6,1 |
Brasil Urgente 1 (16:00 – 18:50) | 2,9 | 6,2 |
Brasil Urgente 2 (18:50 – 19:20) | 3,2 | 5,5 |
Jornal da Band | 3,7 | 6,0 |
Melhor da Noite | 1,7 | 2,7 |
Perrengue do Dia | 1,1 | 1,9 |
Documento Band | 1,2 | 2,3 |
Jornal da Noite | 1,0 | 2,6 |
De Olho na Série B | 0,9 | 2,9 |
Esporte Total | 0,9 | 3,2 |
Band Esporte | 0,5 | 2,3 |
+Info | 0,5 | 2,7 |
Jornal da Band – Reprise | 0,6 | 4,0 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,9 |
Religioso Madrugada | 0,2 | 1,1 |