Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (14/12), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 76.953 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
12,9 | 32,0 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,2 | 42,9 |
Bom Dia Brasil | 7,8 | 31,8 |
Encontro | 6,5 | 24,2 |
Mais Você | 7,9 | 26,3 |
SP 1 | 10,4 | 29,4 |
Globo Esporte | 9,9 | 26,4 |
Jornal Hoje | 10,1 | 26,8 |
Novela Ed Especial – Mulheres De Areia | 11,8 | 30,9 |
Sessão Da Tarde – Minha Mae E Uma Peça O Filme | 10,3 | 26,6 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 11,7 | 26,8 |
Elas Por Elas | 13,9 | 27,4 |
SP 2 | 16,7 | 31,0 |
Fuzuê | 17,8 | 31,6 |
Jornal Nacional | 23,2 | 39,3 |
Terra E Paixão | 28,8 | 47,1 |
The Voice Brasil | 17,5 | 34,2 |
This Is Us | 9,3 | 24,9 |
Jornal Da Globo | 6,8 | 23,7 |
Conversa Com Bial | 4,9 | 22,6 |
Reapresentação Novela – Fuzuê Reprise | 4,4 | 24,7 |
Vai Que Cola | 3,9 | 27,5 |
Hora Um | 5,4 | 40,8 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,2 | 12,9 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 11,0 |
JR 24h – Matinal | 2,3 | 12,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,6 |
Fala Brasil | 3,8 | 14,9 |
Hoje Em Dia | 3,1 | 10,8 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 5,6 | 15,1 |
– A Hora Da Venenosa | 5,3 | 13,7 |
A Terra Prometida | 5,1 | 13,1 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,1 | 12,9 |
JR 24h – Vespertino (Média Geral) | 3,9 | 9,7 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 14,2 |
Jornal Da Record | 7,7 | 13,4 |
Jezabel | 5,2 | 8,6 |
Quando Chama O Coração | 4,9 | 8,2 |
A Fazenda | 7,2 | 15,6 |
JR 24h – Madrugada | 3,5 | 10,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,5 | 6,2 |
Escola Do Amor | 0,9 | 5,1 |
Religioso | 0,5 | 3,5 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,3 | 8,1 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,2 | 12,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,6 | 8,9 |
Chiquititas | 2,6 | 7,0 |
Fofocalizando | 2,1 | 5,4 |
A Gata | 3,3 | 8,3 |
Abismo De Paixão | 3,6 | 8,1 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,8 | 9,6 |
Um Refúgio Para O Amor | 5,4 | 9,9 |
SBT Brasil | 4,6 | 8,0 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,0 | 6,7 |
Cúmplices De Um Resgate | 3,8 | 6,3 |
Programa Do Ratinho | 4,5 | 8,5 |
A Praça é Nossa | 4,5 | 12,1 |
The Noite | 3,0 | 13,3 |
Operação Mesquita | 2,1 | 11,7 |
SBT News Na TV | 1,8 | 13,1 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,8 | 4,4 |
PROGRAMA | MÉDIA | SHARE % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,7 |
Bora Brasil (Média Geral) | 0,3 | 1,2 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,2 | 6,7 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,5 | 5,0 |
Jogo Aberto SP | 3,0 | 8,2 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,9 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,9 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,0 | 6,7 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 2,9 | 6,6 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,7 | 7,0 |
Jornal Da Band | 3,8 | 6,8 |
Melhor Da Noite | 2,0 | 3,4 |
Perrengue Do Dia | 1,0 | 1,8 |
Outlander | 1,3 | 2,7 |
Linha De Combate | 1,3 | 3,7 |
Jornal Da Noite | 0,9 | 3,8 |
Que Fim Levou | 1,1 | 5,4 |
Esporte Total | 0,8 | 4,6 |
+Info | 0,4 | 2,6 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,4 | 3,3 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,2 |
Leia também: