Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (14/03), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,6 | 33,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Bom Dia SP | 8,1 | 40,1 |
Bom Dia Brasil | 8,3 | 33,2 |
Encontro | 7,6 | 28,7 |
Mais Você | 7,6 | 25,9 |
SP 1 | 11,2 | 30,8 |
Globo Esporte | 10,9 | 28,4 |
Jornal Hoje | 11,7 | 29,8 |
Novela Ed Especial | 12,7 | 32,4 |
Cheias De Charme | 12,8 | 33,0 |
Mulheres De Areia | 12,7 | 32,2 |
Sessão Da Tarde – Marley E Eu | 10,0 | 25,0 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 12,2 | 27,0 |
Elas Por Elas | 15,2 | 29,1 |
SP 2 | 18,3 | 32,7 |
Família é Tudo | 18,7 | 31,7 |
Jornal Nacional | 22,2 | 36,3 |
Renascer | 26,9 | 44,7 |
Big Brother Brasil | 22,3 | 45,6 |
This Is Us | 10,4 | 30,9 |
Jornal Da Globo | 7,0 | 28,1 |
Rede BBB | 6,2 | 28,5 |
Família é Tudo Reprise | 5,6 | 29,5 |
Vai Que Cola | 4,4 | 29,9 |
Hora Um | 4,7 | 37,1 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,3 | 13,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 2,3 | 12,2 |
Jr 24h Mat | 2,5 | 12,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,7 | 15,8 |
Fala Brasil | 3,4 | 13,5 |
Hoje Em Dia | 3,6 | 12,5 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,6 | 17,3 |
– A Hora Da Venenosa | 7,0 | 17,6 |
A Terra Prometida | 6,0 | 15,4 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 6,5 | 13,5 |
JR 24h – Vespertino 1 | 4,8 | 11,6 |
JR 24h – Vespertino 2 | 4,9 | 11,7 |
Cidade Alerta SP | 7,3 | 13,9 |
Jornal Da Record | 7,9 | 13,2 |
Jezabel | 6,1 | 9,9 |
Gênesis | 4,1 | 7,0 |
Câmera Record | 2,6 | 5,5 |
Chicago P. D. Distrito 21 | 2,4 | 7,2 |
JR 24h – Madrugada | 2,0 | 7,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 | 3,6 |
Escola Do Amor Resp. | 0,6 | 3,5 |
Religioso | 0,3 | 2,1 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,3 | 8,1 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,3 | 11,8 |
Primeiro Impacto 2 | 2,4 | 9,5 |
Chega Mais | 2,2 | 6,8 |
Carinha De Anjo | 2,7 | 6,8 |
Chiquititas | 3,1 | 7,9 |
Teresa | 2,6 | 6,5 |
Fofocalizando | 3,0 | 7,7 |
A Gata | 3,9 | 9,5 |
Abismo De Paixão | 4,6 | 9,7 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,7 | 8,5 |
SBT Brasil | 4,3 | 7,3 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,5 | 7,3 |
As Aventuras De Poliana | 4,3 | 7,0 |
Programa Do Ratinho | 4,3 | 7,8 |
A Praça é Nossa | 5,1 | 12,4 |
The Noite | 3,8 | 14,5 |
Operação Mesquita | 2,8 | 13,4 |
SBT Podnight | 1,9 | 11,0 |
SBT News Na TV | 1,7 | 12,9 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,7 | 4,2 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasi (Média Geral) | 0,2 | 0,7 |
The Chef | 0,4 | 1,5 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,1 | 6,2 |
Jogo Aberto – Matinl | 1,4 | 4,4 |
Jogo Aberto SP | 2,8 | 7,6 |
Os Donos Da Bola | 2,2 | 5,5 |
Melhor Da Tarde | 1,1 | 2,8 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,1 | 6,8 |
Brasil Urgente 1 | 3,1 | 7,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,3 | 6,1 |
Jornal Da Band | 3,6 | 6,1 |
Melhor Da Noite | 1,7 | 2,7 |
Perrengue Do Dia | 1,1 | 1,9 |
Vikings | 1,3 | 2,6 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,1 |
Esporte Total | 1,3 | 4,9 |
Band Esporte | 0,7 | 3,5 |
+Info | 0,6 | 3,5 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,6 | 4,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 3,1 |
Religioso | 0,3 | 2,1 |