Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (13/06), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
13,1 | 31,3 | 10,8 | 30,9 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,8 | 38,0 |
Bom Dia Brasil | 7,9 | 32,6 |
Encontro | 7,2 | 27,1 |
Mais Você | 7,4 | 25,4 |
SPTV 1ª Edição | 10,1 | 29,0 |
Globo Esporte | 10,1 | 27,1 |
Jornal Hoje | 9,8 | 25,6 |
Novela Ed Especial – Cheias de Charme | 10,9 | 28,2 |
Sessão da Tarde – Plano B | 10,3 | 25,7 |
Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea | 15,6 | 32,5 |
No Rancho Fundo | 18,6 | 33,6 |
SPTV 2ª Edição | 20,2 | 34,9 |
Família é Tudo | 19,9 | 32,7 |
Jornal Nacional | 21,8 | 34,5 |
Renascer | 25,8 | 40,1 |
Futebol | 19,0 | 33,8 |
Camp. Brasileiro – Palmeiras x Vasco | 18,7 | 33,5 |
Segue o Jogo | 11,4 | 27,7 |
Jornal da Globo | 7,2 | 21,6 |
Conversa com Bial | 5,6 | 21,4 |
Família é Tudo (Reprise) | 5,0 | 23,5 |
Vai Que Cola | 4,2 | 27,1 |
Hora Um | 5,2 | 35,9 |
Record
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
5,7 | 13,7 | 4,4 | 12,5 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média) | 2.8 | 14.7 |
JR 24H Matinal | 3.1 | 15.6 |
Balanço Geral Manhã SP | 4.3 | 18.8 |
Fala Brasil | 4.3 | 17.2 |
Hoje em Dia | 4.4 | 15.2 |
Balanço Geral SP (Média) | 6.8 | 18.2 |
– A Hora da Venenosa | 7.8 | 20.1 |
Apocalipse Edição Especial | 4.3 | 10.8 |
Cidade Alerta (Média) | 7.2 | 13.7 |
JR 24H Vespertino | 4.1 | 9.6 |
JR 24H Vespertino | 5.4 | 12.2 |
Cidade Alerta SP | 8.4 | 14.5 |
Jornal da Record | 7.0 | 11.1 |
Reis | 5.7 | 9.0 |
Gênesis | 5.9 | 10.2 |
A Grande Conquista | 4.1 | 9.1 |
Chicago Fire Heróis | 2.9 | 9.1 |
JR 24H Madrugada | 2.2 | 7.8 |
Fala que Eu te Escuto Madrugada | 1.3 | 5.4 |
Escola do Amor Responde | 0.7 | 3.9 |
Religioso Madrugada | 0.4 | 2.9 |
SBT
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
3,2 | 7,6 | 2,9 | 8,2 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,1 | 11,3 |
Primeiro Impacto 2 | 2,3 | 9,7 |
Chega Mais | 2,5 | 7,9 |
Carinha de Anjo | 3,4 | 8,8 |
Teresa | 3,2 | 8,3 |
Contigo Sim | 3,5 | 8,8 |
Fofocalizando | 3,2 | 7,5 |
Tá na Hora | 2,7 | 4,9 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 | 6,4 |
As Aventuras de Poliana | 4,4 | 7,3 |
Programa do Ratinho | 4,9 | 9,1 |
A Praça é Nossa | 4,3 | 11,3 |
The Noite | 3,3 | 12,9 |
Operação Mesquita | 2,2 | 10,7 |
SBT Podnight | 1,7 | 9,8 |
SBT News na TV | 1,6 | 11,2 |
Band
Média do dia (07h às 24h) | Share % (07 às 24h) | Média 24h (06h às 06h) | Share % (06h às 06h) |
---|---|---|---|
1,7 | 4,0 | 1,3 | 3,8 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,4 |
Bora Brasil (Média) | 0,1 | 0,4 |
The Chef | 0,3 | 1,2 |
Jogo Aberto (Média) | 1,8 | 5,3 |
Jogo Aberto Mat | 1,3 | 4,2 |
Jogo Aberto SP | 2,3 | 6,4 |
Os Donos da Bola | 1,8 | 4,7 |
Melhor da Tarde | 1,3 | 3,5 |
Brasil Urgente (Média) | 2,8 | 5,8 |
Brasil Urgente 1 | 2,8 | 6,0 |
Brasil Urgente 2 | 3,0 | 5,2 |
Jornal da Band | 3,4 | 5,4 |
Melhor da Noite | 2,1 | 3,4 |
Perrengue do Dia | 1,8 | 3,1 |
Documento Band | 1,2 | 2,4 |
Jornal da Noite | 1,0 | 2,9 |
De Olho na Série B | 0,9 | 3,0 |
Esporte Total | 1,1 | 4,1 |
Band Esporte | 0,7 | 3,3 |
+Info | 0,4 | 2,3 |
Jornal da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 | 2,5 |
Religioso | 0,2 | 1,5 |