Acompanhe abaixo os dados consolidados de audiência da TV dessa quinta-feira (11/04), na Grande São Paulo, onde cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios. Os números são da Kantar Ibope Media, obtidos pelo Portal Alta Definição através de fontes do mercado.
TV Globo
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
13,8 | 34,0 |
Programa | Média | Share% |
---|---|---|
Bom Dia SP | 7,8 | 38,9 |
Bom Dia Brasil | 9,0 | 35,5 |
Encontro | 7,5 | 26,7 |
Mais Você | 8,2 | 26,2 |
SP1 | 10,5 | 29,0 |
Globo Esporte | 10,3 | 27,0 |
Jornal Hoje | 10,5 | 26,6 |
Novela Ed Especial – Cheias De Charme | 9,6 | 24,2 |
Sessão Da Tarde – Desafio No Gelo | 9,1 | 21,4 |
Vale A Pena Ver De Novo – Paraíso Tropical | 15,8 | 31,3 |
Elas Por Elas | 19,8 | 34,3 |
SP 2 | 21,7 | 35,5 |
Família é Tudo | 21,9 | 35,1 |
Jornal Nacional | 25,7 | 40,0 |
Renascer | 27,4 | 43,8 |
Big Brother Brasil | 22,8 | 44,9 |
Especial Led Luz Na Educação | 10,2 | 29,6 |
Jornal Da Globo | 7,0 | 27,2 |
Boletim Rede BBB | 6,4 | 28,3 |
Família É Tudo Reprise | 4,9 | 25,3 |
Vai Que Cola | 4,0 | 26,5 |
Boletim Rede BBB | 3,7 | 28,4 |
Hora Um | 4,6 | 34,6 |
Record
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
5,1 | 12,5 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Balanço Geral Manhã (Média Geral) | 1,9 | 10,3 |
JR 24h – Matinal | 2,0 | 10,3 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 | 14,1 |
Fala Brasil | 3,7 | 14,1 |
Hoje Em Dia | 4,2 | 13,9 |
Balanço Geral SP (Média Geral) | 6,9 | 17,9 |
– A Hora Da Venenosa | 7,4 | 18,7 |
A Terra Proemtida | 6,3 | 15,3 |
Cidade Alerta (Média Geral) | 8,0 | 15,0 |
JR 24h – Vespertino 1 | 6,5 | 14,7 |
JR 24h Vespertino 2 | 7,1 | 15,6 |
Cidade Alerta SP | 8,6 | 14,9 |
Jornal Da Record | 7,5 | 11,9 |
Reis | 4,8 | 7,5 |
Gênesis | 3,9 | 6,6 |
Câmera Record | 2,6 | 5,3 |
Chicago Med | 2,3 | 6,8 |
JR 24h – Madrugada | 1,9 | 6,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 | 5,1 |
Escola Do Amor Resp | 0,7 | 4,3 |
Religioso | 0,5 | 3,8 |
SBT
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
3,1 | 72 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Primeiro Impacto | 2,4 | 13,0 |
Primeiro Impacto 2 | 2,2 | 9,2 |
Chega Mais | 2,2 | 6,7 |
Carinha De Anjo | 3,3 | 8,4 |
Teresa | 3,3 | 8,4 |
Minha Fortuna É Te Amar | 3,8 | 9,2 |
Fofocalizando | 3,5 | 7,7 |
Tá Na Hora | 2,7 | 4,9 |
SBT Brasil | 3,9 | 6,2 |
A Infância De Romeu E Julieta | 4,4 | 6,8 |
As Aventuras De Poliana | 4,3 | 6,8 |
Programa Do Ratinho | 3,9 | 6,9 |
A Praça É Nossa | 4,5 | 10,7 |
The Noite | 2,9 | 11,2 |
Operação Mesquita | 2,1 | 10,6 |
SBT Podnight | 1,7 | 10,3 |
SBT News Na TV | 1,6 | 11,9 |
Band
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
1,8 | 4,3 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Bora Brasil | 0,2 | 0,9 |
The Chef | 0,4 | 1,6 |
Jogo Aberto (Média Geral) | 2,0 | 5,8 |
Jogo Aberto – Matinal | 1,4 | 4,3 |
Jogo Aberto SP | 2,6 | 7,1 |
Os Donos Da Bola | 2,0 | 5,1 |
Melhor Da Tarde | 1,0 | 2,5 |
Brasil Urgente (Média Geral) | 3,6 | 7,3 |
Brasil Urgente 1 (16:00 às 18:50) | 3,6 | 7,5 |
Brasil Urgente 2 (18:50 às 19:20) | 3,8 | 6,4 |
Jornal Da Band | 4,0 | 6,5 |
Melhor Da Noite | 1,9 | 2,9 |
Perrengue Do Dia | 1,3 | 2,2 |
Vikings | 1,1 | 2,0 |
Jornal Da Noite | 1,2 | 3,0 |
Esporte Total | 0,9 | 3,5 |
Band Esporte | 0,5 | 2,7 |
+Info | 0,5 | 2,9 |
Jornal Da Band (Reapresentação) | 0,5 | 3,4 |
Primeiro Jornal | 0,3 | 2,5 |
Religioso | 0,4 | 2,5 |
RedeTV!
MÉDIA DO DIA (07h às 24h) | SHARE % |
---|---|
0,4 | 1,0 |
Programa | Média | Share % |
---|---|---|
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Infomercial Rede TV | 0,0 | 0,2 |
Manhã Do Ronnie – Ed Local | 0,1 | 0,3 |
Manha Do Ronnie | 0,1 | 0,5 |
Vou Te Contar | 0,2 | 0,5 |
Qualé Moré? | 0,2 | 0,6 |
Hora Do Viva | 0,0 | 0,0 |
Religioso | 0,0 | 0,0 |
A Tarde É Sua | 1,9 | 4,6 |
Religioso | 0,1 | 0,3 |
Hora De Ação | 0,5 | 0,9 |
Rede TV News | 0,5 | 0,9 |
Religioso | 0,1 | 0,2 |
TV Fama | 0,7 | 1,1 |
Sensacional | 0,5 | 1,0 |
É Notícia | 0,1 | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,3 | 1,1 |
Ultra Show | 0,3 | 1,5 |
Religioso | 0,0 | 0,3 |